Dự báo thời tiết Xã Bình Lưu Quang, Ứng Hòa, Hà Nội

mây rải rác

Bình Lưu Quang

Hiện Tại

27°C


Mặt trời mọc
05:48
Mặt trời lặn
17:42
Độ ẩm
87%
Tốc độ gió
2km/h
Tầm nhìn
10km
Áp suất
1011hPa
Chỉ số UV
N/A
Mây
27%
Lượng mưa
0 mm
Tuyết rơi
0 mm

mây rải rác

Dự báo thời tiết theo giờ Xã Bình Lưu Quang, Ứng Hòa, Hà Nội

Thời gian Thời tiết Nhiệt độ Độ ẩm Gió Mây

Chất lượng không khí hiện tại Xã Bình Lưu Quang, Ứng Hòa, Hà Nội

Chỉ số AQI

2

Khá Tốt

CO

194.35

μg/m³
NO

0

μg/m³
NO2

3.06

μg/m³
O3

34.07

μg/m³
SO2

1.46

μg/m³
PM2.5

16.14

μg/m³

Dự báo thời tiết 30 ngày tới

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
15/09
mưa nhẹ
16/09
mưa nhẹ
17/09
mưa nhẹ
18/09
mưa nhẹ
19/09
mưa nhẹ
20/09
mưa nhẹ
21/09
mưa nhẹ
22/09
mưa vừa
23/09
mưa nhẹ
24/09
mưa nhẹ
25/09
mưa nhẹ
26/09
mưa nhẹ
27/09
mưa nhẹ
28/09
mưa vừa

Dự báo chất lượng không khí Xã Bình Lưu Quang, Ứng Hòa, Hà Nội

Ngày Chỉ số AQI CO (μg/m³) NO (μg/m³) NO₂ (μg/m³) O₃ (μg/m³) SO₂ (μg/m³) PM2.5 (μg/m³) PM10 (μg/m³)
21:00 04/10/2025 2 - Khá Tốt 194.35 0 3.06 34.07 1.46 16.14 20.33
22:00 04/10/2025 2 - Khá Tốt 207.63 0.01 3.27 27.47 1.39 16.38 20.97
23:00 04/10/2025 2 - Khá Tốt 218.41 0.01 3.5 21.06 1.24 16.53 21.27
00:00 05/10/2025 2 - Khá Tốt 225.69 0.01 3.57 14.67 0.98 16.71 21.16
01:00 05/10/2025 2 - Khá Tốt 228.48 0.02 3.47 10.38 0.82 16.89 21.01
02:00 05/10/2025 2 - Khá Tốt 227.09 0.04 3.23 7.43 0.72 16.95 20.63
03:00 05/10/2025 2 - Khá Tốt 221.7 0.05 2.9 5.93 0.61 16.76 19.95
04:00 05/10/2025 2 - Khá Tốt 213.62 0.04 2.62 6.39 0.57 16.43 19.01
05:00 05/10/2025 2 - Khá Tốt 198.73 0.01 2.27 12.23 0.63 15.63 17.72
06:00 05/10/2025 2 - Khá Tốt 193.65 0.01 2.09 11.73 0.62 15.52 17.56
07:00 05/10/2025 2 - Khá Tốt 195.71 0.19 1.92 10.77 0.73 15.64 17.95
08:00 05/10/2025 2 - Khá Tốt 199.62 0.57 1.73 13.33 1 16.04 18.74
09:00 05/10/2025 2 - Khá Tốt 206.35 0.58 1.94 17.62 1.23 17.39 20.39
10:00 05/10/2025 2 - Khá Tốt 215.36 0.4 2.15 23.48 1.49 19.71 22.89
11:00 05/10/2025 2 - Khá Tốt 176.08 0.09 1.51 45.18 1.39 15.98 17.76
12:00 05/10/2025 2 - Khá Tốt 167.16 0.05 1.34 46.67 1.15 13.49 14.74
13:00 05/10/2025 2 - Khá Tốt 171.3 0.04 1.43 46.8 1.15 13.32 14.44
14:00 05/10/2025 2 - Khá Tốt 179.15 0.03 1.67 45.42 1.23 13.57 14.67
15:00 05/10/2025 2 - Khá Tốt 185.31 0.02 1.96 41.17 1.29 13.32 14.41
16:00 05/10/2025 2 - Khá Tốt 187.98 0.02 2.15 36.59 1.24 12.26 13.31
17:00 05/10/2025 2 - Khá Tốt 189.24 0.02 2.4 29.54 1.2 10.97 12.15
18:00 05/10/2025 1 - Tốt 191 0.01 2.62 22.24 1.2 9.64 11.06
19:00 05/10/2025 1 - Tốt 187.76 0.01 2.52 17.29 1.09 8.03 9.6
20:00 05/10/2025 1 - Tốt 184.68 0.01 2.36 14.72 0.97 6.84 8.63
21:00 05/10/2025 1 - Tốt 187.75 0.02 2.33 12.8 0.9 6.22 8.27
22:00 05/10/2025 1 - Tốt 189.48 0.03 2.2 12.07 0.83 5.68 7.8
23:00 05/10/2025 1 - Tốt 185.42 0.03 1.9 13.94 0.7 4.89 6.67
00:00 06/10/2025 1 - Tốt 177.65 0.03 1.62 14.37 0.54 4.17 5.56
01:00 06/10/2025 1 - Tốt 171.29 0.03 1.43 14.56 0.48 3.68 4.82
02:00 06/10/2025 1 - Tốt 166.76 0.02 1.27 14.63 0.46 3.34 4.33
03:00 06/10/2025 1 - Tốt 164.79 0.02 1.19 14.94 0.46 3.14 4.06
04:00 06/10/2025 1 - Tốt 164.36 0.02 1.17 15.46 0.48 3.03 3.9
05:00 06/10/2025 1 - Tốt 165.14 0.02 1.19 16.05 0.52 2.96 3.82
06:00 06/10/2025 1 - Tốt 166.86 0.01 1.23 16.24 0.56 2.92 3.79
07:00 06/10/2025 1 - Tốt 171.69 0.04 1.35 16.26 0.7 2.98 4.02
08:00 06/10/2025 1 - Tốt 178.73 0.19 1.43 16.91 0.88 3.03 4.24
09:00 06/10/2025 1 - Tốt 185.32 0.33 1.4 18.75 1 3.12 4.46
10:00 06/10/2025 1 - Tốt 187.88 0.32 1.26 23.15 1.06 3.3 4.6
11:00 06/10/2025 1 - Tốt 182.52 0.13 0.87 34.59 0.8 2.7 3.38
12:00 06/10/2025 1 - Tốt 180.63 0.08 0.79 37.12 0.67 2.29 2.77
13:00 06/10/2025 1 - Tốt 183.08 0.07 0.84 37.41 0.64 2.08 2.51
14:00 06/10/2025 1 - Tốt 190.38 0.04 1.05 36.46 0.65 1.95 2.37
15:00 06/10/2025 1 - Tốt 202.96 0.03 1.4 33.78 0.76 2.05 2.55
16:00 06/10/2025 1 - Tốt 219.57 0.02 1.73 31.95 0.84 2.39 3.05
17:00 06/10/2025 1 - Tốt 238.26 0.01 2.1 28.68 0.91 3.12 4.15
18:00 06/10/2025 1 - Tốt 256.41 0 2.47 24.95 0.95 4.02 5.55
19:00 06/10/2025 1 - Tốt 268.18 0 2.62 22.34 0.96 4.69 6.73
20:00 06/10/2025 1 - Tốt 272.82 0.01 2.64 20.32 0.97 5.01 7.68
21:00 06/10/2025 1 - Tốt 276.12 0.01 2.63 18.75 0.99 5.08 8.26
22:00 06/10/2025 1 - Tốt 278.41 0.01 2.62 17.3 0.99 5.08 8.47
23:00 06/10/2025 1 - Tốt 280.05 0.01 2.66 15.75 0.97 5.07 8.35
00:00 07/10/2025 1 - Tốt 282.4 0.02 2.7 14.1 0.89 5.09 8.1
01:00 07/10/2025 1 - Tốt 281.8 0.02 2.65 12.91 0.82 5.13 7.96
02:00 07/10/2025 1 - Tốt 278.19 0.02 2.59 11.74 0.77 5.18 7.89
03:00 07/10/2025 1 - Tốt 274.74 0.02 2.61 10.89 0.76 5.25 7.89
04:00 07/10/2025 1 - Tốt 272.86 0.02 2.68 10.49 0.77 5.36 7.98
05:00 07/10/2025 1 - Tốt 272.05 0.02 2.79 10.43 0.81 5.49 7.99
06:00 07/10/2025 1 - Tốt 266.16 0.02 2.78 10.27 0.85 5.56 7.98
07:00 07/10/2025 1 - Tốt 262.31 0.07 2.76 10.01 0.95 5.73 8.3
08:00 07/10/2025 1 - Tốt 260.15 0.2 2.8 10.96 1.02 5.74 8.3
09:00 07/10/2025 1 - Tốt 262.92 0.29 2.9 12.15 1.03 5.78 8.28
10:00 07/10/2025 1 - Tốt 262.79 0.3 2.83 14.89 1 5.68 7.86
11:00 07/10/2025 1 - Tốt 260.71 0.11 2.51 26.26 0.93 4.53 5.6
12:00 07/10/2025 1 - Tốt 258.43 0.1 2.35 25.97 0.89 4.67 5.61
13:00 07/10/2025 1 - Tốt 258.2 0.1 2.29 24.84 0.89 5.06 5.98
14:00 07/10/2025 1 - Tốt 258.7 0.08 2.35 23.52 0.94 5.47 6.44
15:00 07/10/2025 1 - Tốt 262.23 0.08 2.62 22.6 1.06 5.86 6.89
16:00 07/10/2025 1 - Tốt 263.99 0.08 3.09 22.58 1.22 6.27 7.35
17:00 07/10/2025 1 - Tốt 276.61 0.05 4.04 18.48 1.36 7.23 8.79
18:00 07/10/2025 1 - Tốt 305.46 0.05 5.1 12.6 1.5 8.77 11.23
19:00 07/10/2025 2 - Khá Tốt 333.34 0.09 5.63 9.02 1.7 10.36 13.73
20:00 07/10/2025 2 - Khá Tốt 355.11 0.14 5.9 6.82 1.88 11.86 15.92
21:00 07/10/2025 2 - Khá Tốt 367.62 0.14 5.93 5.74 1.82 13.01 17.27
22:00 07/10/2025 2 - Khá Tốt 371.1 0.14 6 5.85 1.78 13.69 17.59
23:00 07/10/2025 2 - Khá Tốt 368.28 0.13 6.12 6.38 1.71 13.96 17.26
00:00 08/10/2025 2 - Khá Tốt 369.22 0.13 5.9 5.61 1.42 14.35 17.04
01:00 08/10/2025 2 - Khá Tốt 370.75 0.12 5.51 4.83 1.17 14.71 16.92
02:00 08/10/2025 2 - Khá Tốt 366.34 0.11 4.99 4.46 1.01 14.64 16.49
03:00 08/10/2025 2 - Khá Tốt 366.93 0.12 4.69 3.89 0.95 14.59 16.23
04:00 08/10/2025 2 - Khá Tốt 370.62 0.15 4.71 3.9 0.96 14.62 16.12
05:00 08/10/2025 2 - Khá Tốt 360.94 0.11 5.31 8.43 1.12 13.31 14.67
06:00 08/10/2025 2 - Khá Tốt 352.99 0.09 5.44 7.79 1.21 12.8 14.15
07:00 08/10/2025 2 - Khá Tốt 353.68 0.43 5.14 7.07 1.3 12.65 14.23
08:00 08/10/2025 2 - Khá Tốt 358.12 1.53 4.2 8.75 1.47 12.77 14.74
09:00 08/10/2025 2 - Khá Tốt 361.89 1.92 4.27 11.9 1.69 13.3 15.68
10:00 08/10/2025 2 - Khá Tốt 359.91 1.83 4.57 17.39 1.9 14.19 16.83
11:00 08/10/2025 1 - Tốt 279.9 0.56 3.6 33.12 1.37 9.47 11.06
12:00 08/10/2025 1 - Tốt 255.8 0.4 2.73 39.77 1.19 8.14 9.37
13:00 08/10/2025 1 - Tốt 257.32 0.37 2.63 45.83 1.33 9.18 10.37
14:00 08/10/2025 2 - Khá Tốt 255.2 0.31 2.35 53.16 1.38 10.33 11.45
15:00 08/10/2025 2 - Khá Tốt 254.64 0.27 2.12 59.33 1.51 12.49 13.61
16:00 08/10/2025 2 - Khá Tốt 263.45 0.23 2.3 65.97 1.82 15.91 17.17
17:00 08/10/2025 2 - Khá Tốt 289.11 0.16 3.43 58.98 2.24 20.45 22.37
18:00 08/10/2025 2 - Khá Tốt 324.36 0.01 4.87 44.84 2.5 24.68 27.67
19:00 08/10/2025 3 - Trung Bình 350.73 0 5.37 35.75 2.47 27.65 31.74
20:00 08/10/2025 3 - Trung Bình 368.58 0.01 5.48 29.96 2.34 29.92 35.07

Biểu đồ dự báo lượng mưa và nhiệt độ Xã Bình Lưu Quang, Ứng Hòa, Hà Nội

Biểu đồ dự báo nhiệt độ cao nhất và thấp nhất Xã Bình Lưu Quang, Ứng Hòa, Hà Nội trong 7 ngày tới

Độ ẩm trung bình (%)

Tốc độ gió (m/s)

Biểu đồ dự báo chất lượng không khí Xã Bình Lưu Quang, Ứng Hòa, Hà Nội