Dự báo thời tiết Xã Hồng Liêm, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận

mây đen u ám

Hồng Liêm

Hiện Tại

25°C


Mặt trời mọc
05:35
Mặt trời lặn
17:33
Độ ẩm
90%
Tốc độ gió
2km/h
Tầm nhìn
10km
Áp suất
1011hPa
Chỉ số UV
N/A
Mây
100%
Lượng mưa
0 mm
Tuyết rơi
0 mm

mây đen u ám

Dự báo thời tiết theo giờ Xã Hồng Liêm, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận

Thời gian Thời tiết Nhiệt độ Độ ẩm Gió Mây

Chất lượng không khí hiện tại Xã Hồng Liêm, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận

Chỉ số AQI

1

Tốt

CO

194.98

μg/m³
NO

0

μg/m³
NO2

3.63

μg/m³
O3

40.24

μg/m³
SO2

0.85

μg/m³
PM2.5

9.01

μg/m³

Dự báo thời tiết 30 ngày tới

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
14/09
mưa nhẹ
15/09
mưa nhẹ
16/09
mưa nhẹ
17/09
mưa nhẹ
18/09
mưa nhẹ
19/09
mưa vừa
20/09
mưa nhẹ
21/09
mưa nhẹ
22/09
mưa nhẹ
23/09
mưa nhẹ
24/09
mưa nhẹ
25/09
mưa nhẹ
26/09
mưa nhẹ

Dự báo chất lượng không khí Xã Hồng Liêm, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận

Ngày Chỉ số AQI CO (μg/m³) NO (μg/m³) NO₂ (μg/m³) O₃ (μg/m³) SO₂ (μg/m³) PM2.5 (μg/m³) PM10 (μg/m³)
23:00 08/10/2025 1 - Tốt 194.98 0 3.63 40.24 0.85 9.01 9.92
00:00 09/10/2025 1 - Tốt 193.42 0 3.47 39.88 0.84 8.77 9.72
01:00 09/10/2025 1 - Tốt 191.28 0 3.19 39.82 0.8 8.89 9.82
02:00 09/10/2025 1 - Tốt 192.66 0 2.89 39.82 0.77 9.42 10.35
03:00 09/10/2025 1 - Tốt 194.97 0 2.61 39.26 0.72 9.9 10.84
04:00 09/10/2025 2 - Khá Tốt 197.42 0 2.39 38.9 0.68 10.15 11.07
05:00 09/10/2025 1 - Tốt 189.69 0 2 41 0.65 9.74 10.47
06:00 09/10/2025 2 - Khá Tốt 198.9 0 2.11 41.18 0.7 10.13 10.83
07:00 09/10/2025 2 - Khá Tốt 211.83 0.04 2.37 41.49 0.77 10.71 11.42
08:00 09/10/2025 2 - Khá Tốt 223.29 0.19 2.37 43.97 0.83 11.42 12.22
09:00 09/10/2025 2 - Khá Tốt 233.55 0.27 2.18 49.67 0.9 12.61 13.52
10:00 09/10/2025 2 - Khá Tốt 241.05 0.25 1.79 58.16 0.96 14.55 15.57
11:00 09/10/2025 2 - Khá Tốt 243.48 0.17 1.37 66.8 0.95 16.69 17.76
12:00 09/10/2025 2 - Khá Tốt 238.8 0.11 1.12 71.61 0.89 17.58 18.59
13:00 09/10/2025 2 - Khá Tốt 229.11 0.07 1.02 73.03 0.84 17.26 18.18
14:00 09/10/2025 2 - Khá Tốt 218.54 0.04 1.06 71.98 0.78 16.25 17.08
15:00 09/10/2025 2 - Khá Tốt 208.32 0.03 1.18 69.52 0.76 15 15.8
16:00 09/10/2025 2 - Khá Tốt 196.08 0.02 1.31 66.62 0.76 13.27 14.11
17:00 09/10/2025 2 - Khá Tốt 182.13 0.01 1.44 63.26 0.76 11.08 11.9
18:00 09/10/2025 1 - Tốt 170.64 0 1.54 59.87 0.72 9.31 10.12
19:00 09/10/2025 1 - Tốt 161.49 0 1.51 57.15 0.67 7.93 8.76
20:00 09/10/2025 1 - Tốt 152.07 0 1.41 55.04 0.6 6.53 7.27
21:00 09/10/2025 1 - Tốt 143.16 0 1.31 53.29 0.55 5.44 6.16
22:00 09/10/2025 1 - Tốt 137 0 1.26 52.19 0.52 4.75 5.43
23:00 09/10/2025 1 - Tốt 132.57 0 1.24 51.12 0.5 4.31 5.01
00:00 10/10/2025 1 - Tốt 128.89 0 1.21 50.29 0.5 3.92 4.65
01:00 10/10/2025 1 - Tốt 126.21 0 1.18 49.69 0.52 3.58 4.38
02:00 10/10/2025 1 - Tốt 128.04 0 1.18 49.43 0.55 3.47 4.32
03:00 10/10/2025 1 - Tốt 130.88 0 1.18 49.16 0.57 3.51 4.35
04:00 10/10/2025 1 - Tốt 133.63 0 1.18 49.05 0.61 3.61 4.45
05:00 10/10/2025 1 - Tốt 136.75 0 1.19 48.83 0.63 3.7 4.53
06:00 10/10/2025 1 - Tốt 141.77 0 1.28 48.28 0.67 3.87 4.71
07:00 10/10/2025 1 - Tốt 149.09 0.05 1.48 47.68 0.74 4.1 5.01
08:00 10/10/2025 1 - Tốt 158.51 0.18 1.62 48.22 0.86 4.51 5.51
09:00 10/10/2025 1 - Tốt 167.33 0.23 1.62 51.22 0.99 5.24 6.35
10:00 10/10/2025 1 - Tốt 172.62 0.19 1.49 56.16 1.14 6.42 7.6
11:00 10/10/2025 2 - Khá Tốt 179.93 0.17 1.51 61.46 1.31 8.16 9.45
12:00 10/10/2025 2 - Khá Tốt 189.52 0.17 1.55 66.9 1.37 10.17 11.53
13:00 10/10/2025 2 - Khá Tốt 194.16 0.17 1.56 71.91 1.32 11.52 12.86
14:00 10/10/2025 2 - Khá Tốt 194.49 0.18 1.53 76.71 1.3 12.2 13.51
15:00 10/10/2025 2 - Khá Tốt 187.96 0.16 1.55 77.67 1.17 11.82 13.09
16:00 10/10/2025 2 - Khá Tốt 172.07 0.12 1.49 75.27 0.99 10.28 11.38
17:00 10/10/2025 2 - Khá Tốt 146.75 0.04 1.23 69.78 0.79 7.82 8.64
18:00 10/10/2025 2 - Khá Tốt 141.21 0 1.34 66.58 0.75 6.7 7.45
19:00 10/10/2025 2 - Khá Tốt 139.7 0 1.35 64.93 0.75 6.21 6.94
20:00 10/10/2025 2 - Khá Tốt 139.93 0 1.33 63.69 0.75 5.99 6.69
21:00 10/10/2025 2 - Khá Tốt 140.19 0 1.3 62.79 0.75 5.88 6.55
22:00 10/10/2025 2 - Khá Tốt 140.49 0 1.28 62.08 0.76 5.81 6.46
23:00 10/10/2025 2 - Khá Tốt 140 0 1.24 61.29 0.76 5.7 6.34
00:00 11/10/2025 2 - Khá Tốt 139.99 0 1.2 60.71 0.77 5.7 6.32
01:00 11/10/2025 2 - Khá Tốt 140.34 0 1.13 60.36 0.77 5.73 6.35
02:00 11/10/2025 1 - Tốt 142.67 0 1.1 59.41 0.74 5.78 6.4
03:00 11/10/2025 1 - Tốt 146.7 0 1.11 58.16 0.71 5.92 6.54
04:00 11/10/2025 1 - Tốt 150.38 0 1.12 57.39 0.71 6.08 6.73
05:00 11/10/2025 1 - Tốt 152.62 0 1.12 57.48 0.71 6.29 6.94
06:00 11/10/2025 1 - Tốt 157.76 0 1.17 56.71 0.7 6.61 7.28
07:00 11/10/2025 1 - Tốt 164.57 0.03 1.35 56.33 0.72 6.96 7.68
08:00 11/10/2025 1 - Tốt 159.67 0.08 1.22 58.88 0.7 6.91 7.51
09:00 11/10/2025 2 - Khá Tốt 160.2 0.11 1.09 61.01 0.67 7.22 7.81
10:00 11/10/2025 2 - Khá Tốt 159.85 0.11 0.86 63.9 0.65 7.82 8.41
11:00 11/10/2025 2 - Khá Tốt 157.76 0.08 0.65 66.07 0.6 8.48 9.07
12:00 11/10/2025 2 - Khá Tốt 154.64 0.07 0.51 67.14 0.54 9.06 9.64
13:00 11/10/2025 2 - Khá Tốt 150.12 0.06 0.43 67.43 0.47 9.32 9.88
14:00 11/10/2025 2 - Khá Tốt 144.08 0.05 0.37 66.4 0.38 9.01 9.54
15:00 11/10/2025 2 - Khá Tốt 138.96 0.04 0.38 63.97 0.32 8.37 8.87
16:00 11/10/2025 2 - Khá Tốt 135.8 0.04 0.42 61.65 0.27 7.72 8.2
17:00 11/10/2025 1 - Tốt 133.53 0.02 0.5 58.99 0.24 6.79 7.21
18:00 11/10/2025 1 - Tốt 133.08 0 0.55 56.01 0.22 5.94 6.34
19:00 11/10/2025 1 - Tốt 133.48 0 0.52 53.76 0.2 5.28 5.69
20:00 11/10/2025 1 - Tốt 137.02 0 0.69 51.19 0.26 4.87 5.35
21:00 11/10/2025 1 - Tốt 144.42 0 0.97 48.63 0.38 4.75 5.39
22:00 11/10/2025 1 - Tốt 154.26 0 1.21 46.41 0.51 4.8 5.63
23:00 11/10/2025 1 - Tốt 167.29 0 1.48 43.86 0.63 4.98 5.97
00:00 12/10/2025 1 - Tốt 179.05 0 1.67 41.07 0.68 5.17 6.21
01:00 12/10/2025 1 - Tốt 183.75 0 1.7 38.95 0.67 5.27 6.29
02:00 12/10/2025 1 - Tốt 169.13 0 1.52 38.56 0.62 5.01 5.85
03:00 12/10/2025 1 - Tốt 180.54 0 1.92 36.65 0.7 5.73 6.65
04:00 12/10/2025 1 - Tốt 198.34 0 2.46 34.73 0.77 6.81 7.79
05:00 12/10/2025 1 - Tốt 209.74 0 2.79 33.22 0.76 7.57 8.53
06:00 12/10/2025 1 - Tốt 217.62 0 3.06 31.81 0.73 8.04 8.95
07:00 12/10/2025 1 - Tốt 222.81 0.02 3.45 30.72 0.76 8.32 9.22
08:00 12/10/2025 1 - Tốt 224.61 0.1 3.75 30.5 0.82 8.22 9.04
09:00 12/10/2025 1 - Tốt 226.47 0.18 3.95 30.47 0.83 8.2 8.98
10:00 12/10/2025 1 - Tốt 224.67 0.28 3.83 31.38 0.78 8.03 8.76
11:00 12/10/2025 1 - Tốt 216.5 0.45 3.02 36.39 0.71 8.56 9.3
12:00 12/10/2025 1 - Tốt 203.46 0.32 2.32 42.51 0.65 9.63 10.42
13:00 12/10/2025 1 - Tốt 186.29 0.22 1.73 46.05 0.56 9.85 10.65
14:00 12/10/2025 1 - Tốt 171.87 0.15 1.44 46.99 0.5 9.07 9.92
15:00 12/10/2025 1 - Tốt 159.85 0.09 1.49 44.16 0.46 7.2 8.07
16:00 12/10/2025 1 - Tốt 148.85 0.05 1.53 40.77 0.43 5.43 6.3
17:00 12/10/2025 1 - Tốt 140.37 0.01 1.54 37.79 0.39 4.02 4.84
18:00 12/10/2025 1 - Tốt 136.52 0 1.56 35.37 0.38 3.17 3.95
19:00 12/10/2025 1 - Tốt 137.17 0 1.66 33.65 0.4 2.8 3.55
20:00 12/10/2025 1 - Tốt 140.14 0 1.78 32.49 0.42 2.65 3.37
21:00 12/10/2025 1 - Tốt 144.92 0 1.96 31.49 0.46 2.66 3.41
22:00 12/10/2025 1 - Tốt 149.39 0 2.15 30.71 0.49 2.73 3.53

Biểu đồ dự báo lượng mưa và nhiệt độ Xã Hồng Liêm, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận

Biểu đồ dự báo nhiệt độ cao nhất và thấp nhất Xã Hồng Liêm, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận trong 7 ngày tới

Độ ẩm trung bình (%)

Tốc độ gió (m/s)

Biểu đồ dự báo chất lượng không khí Xã Hồng Liêm, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận