Dự báo thời tiết Xã Đắk Wil, Cư Jút, Đắk Nông

mây đen u ám

Đắk Wil

Hiện Tại

28°C


Mặt trời mọc
05:38
Mặt trời lặn
17:34
Độ ẩm
75%
Tốc độ gió
2km/h
Tầm nhìn
10km
Áp suất
1008hPa
Chỉ số UV
N/A
Mây
100%
Lượng mưa
0 mm
Tuyết rơi
0 mm

mây đen u ám

Dự báo thời tiết theo giờ Xã Đắk Wil, Cư Jút, Đắk Nông

Thời gian Thời tiết Nhiệt độ Độ ẩm Gió Mây

Chất lượng không khí hiện tại Xã Đắk Wil, Cư Jút, Đắk Nông

Chỉ số AQI

1

Tốt

CO

176.5

μg/m³
NO

0.02

μg/m³
NO2

1.31

μg/m³
O3

31.66

μg/m³
SO2

0.29

μg/m³
PM2.5

2.63

μg/m³

Dự báo thời tiết 30 ngày tới

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
14/09
mưa vừa
15/09
mưa vừa
16/09
mưa vừa
17/09
mưa nhẹ
18/09
mưa vừa
19/09
mưa nhẹ
20/09
mưa nhẹ
21/09
mưa nhẹ
22/09
mưa nhẹ
23/09
mưa nhẹ
24/09
mưa nhẹ
25/09
mưa nhẹ
26/09
mưa vừa

Dự báo chất lượng không khí Xã Đắk Wil, Cư Jút, Đắk Nông

Ngày Chỉ số AQI CO (μg/m³) NO (μg/m³) NO₂ (μg/m³) O₃ (μg/m³) SO₂ (μg/m³) PM2.5 (μg/m³) PM10 (μg/m³)
14:00 08/10/2025 1 - Tốt 176.5 0.02 1.31 31.66 0.29 2.63 2.99
15:00 08/10/2025 1 - Tốt 186.79 0.03 1.71 28.06 0.4 2.91 3.43
16:00 08/10/2025 1 - Tốt 200.79 0.07 2.16 25.52 0.62 3.19 3.88
17:00 08/10/2025 1 - Tốt 223.24 0.08 3.21 21.69 1.01 3.61 4.46
18:00 08/10/2025 1 - Tốt 250.13 0.02 4.35 17.2 1.16 4.11 5.14
19:00 08/10/2025 1 - Tốt 265.54 0.02 4.62 14.41 1.04 4.49 5.64
20:00 08/10/2025 1 - Tốt 279.59 0.05 4.67 10.83 0.95 4.95 6.27
21:00 08/10/2025 1 - Tốt 296.36 0.1 4.65 7.63 0.95 5.61 7.23
22:00 08/10/2025 1 - Tốt 311.01 0.16 4.79 6.09 1.14 6.38 8.3
23:00 08/10/2025 1 - Tốt 325.04 0.23 5.17 5.11 1.34 7.25 9.27
00:00 09/10/2025 1 - Tốt 323.36 0.2 4.7 4.28 1.05 7.6 9.26
01:00 09/10/2025 1 - Tốt 310.02 0.12 3.88 4.32 0.69 7.42 8.62
02:00 09/10/2025 1 - Tốt 293.29 0.07 3.04 4.27 0.44 7.05 7.97
03:00 09/10/2025 1 - Tốt 280.36 0.06 2.4 3.43 0.32 6.9 7.78
04:00 09/10/2025 1 - Tốt 271.85 0.06 2.09 3.14 0.3 6.89 7.82
05:00 09/10/2025 1 - Tốt 264.52 0.07 1.97 4.72 0.31 6.85 7.83
06:00 09/10/2025 1 - Tốt 261.11 0.1 1.82 4.74 0.31 6.79 7.84
07:00 09/10/2025 1 - Tốt 269.2 0.54 1.68 5.58 0.46 6.93 8.2
08:00 09/10/2025 1 - Tốt 271.3 0.77 2 11.93 0.64 6.82 8.02
09:00 09/10/2025 1 - Tốt 276.6 0.76 2.21 18.09 0.75 7.51 8.87
10:00 09/10/2025 1 - Tốt 274.95 0.47 2.04 27.57 0.79 9.33 10.78
11:00 09/10/2025 1 - Tốt 231.21 0.18 1.37 46.74 0.59 9.54 10.37
12:00 09/10/2025 1 - Tốt 209.46 0.14 1.13 50.34 0.48 8.95 9.57
13:00 09/10/2025 1 - Tốt 201.52 0.12 1.15 49.63 0.44 8.51 9.08
14:00 09/10/2025 1 - Tốt 207.03 0.12 1.58 43.22 0.51 8.44 9.16
15:00 09/10/2025 1 - Tốt 220.03 0.16 2.12 35.62 0.62 8.79 9.8
16:00 09/10/2025 1 - Tốt 234.31 0.21 2.74 32.06 0.79 9.09 10.33
17:00 09/10/2025 1 - Tốt 256.92 0.15 4.19 26.81 1.16 9.34 10.75
18:00 09/10/2025 2 - Khá Tốt 290.86 0.05 5.7 20.25 1.56 10.1 11.67
19:00 09/10/2025 2 - Khá Tốt 321.77 0.06 6.69 18.77 2.05 11.57 13.22
20:00 09/10/2025 2 - Khá Tốt 347.24 0.07 7.5 19.76 2.44 13.46 15.05
21:00 09/10/2025 2 - Khá Tốt 365.11 0.06 7.56 17.35 2.39 15.04 16.67
22:00 09/10/2025 2 - Khá Tốt 363.53 0.04 6.82 16.02 2.06 15.67 17.25
23:00 09/10/2025 2 - Khá Tốt 361.96 0.05 5.77 12.62 1.51 15.84 17.5
00:00 10/10/2025 2 - Khá Tốt 361.76 0.1 4.94 8.22 1.09 15.81 17.52
01:00 10/10/2025 2 - Khá Tốt 351.63 0.11 4.44 6.34 0.93 15.37 17.02
02:00 10/10/2025 2 - Khá Tốt 339.28 0.08 4.08 5.67 0.88 15.02 16.57
03:00 10/10/2025 2 - Khá Tốt 325.28 0.06 3.39 4.83 0.68 14.45 15.76
04:00 10/10/2025 2 - Khá Tốt 312.19 0.04 2.82 4.28 0.5 13.55 14.57
05:00 10/10/2025 2 - Khá Tốt 297.86 0.04 2.41 4.1 0.39 12.32 13.12
06:00 10/10/2025 2 - Khá Tốt 286.77 0.06 2.08 3.68 0.35 11.39 12.18
07:00 10/10/2025 2 - Khá Tốt 288.94 0.55 1.69 4.35 0.45 10.98 11.98
08:00 10/10/2025 2 - Khá Tốt 290.6 0.96 1.78 12.41 0.62 10.75 11.89
09:00 10/10/2025 2 - Khá Tốt 294.66 0.85 2.13 20.4 0.72 11.31 12.66
10:00 10/10/2025 2 - Khá Tốt 295.06 0.48 1.98 31.12 0.74 13.02 14.46
11:00 10/10/2025 2 - Khá Tốt 253.16 0.18 1.32 50.86 0.59 12.87 13.83
12:00 10/10/2025 2 - Khá Tốt 242.77 0.15 1.22 53.69 0.62 13.42 14.34
13:00 10/10/2025 2 - Khá Tốt 247.13 0.16 1.44 53.74 0.78 14.3 15.29
14:00 10/10/2025 2 - Khá Tốt 260.02 0.18 1.89 54.02 1.06 15.46 16.5
15:00 10/10/2025 2 - Khá Tốt 275.9 0.23 2.48 53.22 1.42 16.89 17.98
16:00 10/10/2025 2 - Khá Tốt 296.82 0.23 3.57 52.52 1.89 18.28 19.41
17:00 10/10/2025 2 - Khá Tốt 324.38 0.13 5.4 47.12 2.42 19 20.19
18:00 10/10/2025 2 - Khá Tốt 359.47 0.02 7.14 38.31 2.85 19.65 20.99
19:00 10/10/2025 2 - Khá Tốt 386.09 0.01 7.77 32.67 3.07 20.3 21.81
20:00 10/10/2025 2 - Khá Tốt 404.67 0.02 7.46 23.23 2.38 20.98 23
21:00 10/10/2025 2 - Khá Tốt 422.5 0.04 6.69 14.47 1.72 21.96 24.6
22:00 10/10/2025 2 - Khá Tốt 433.49 0.07 6.17 10.26 1.57 22.81 25.85
23:00 10/10/2025 2 - Khá Tốt 443.72 0.09 6.5 8.82 1.75 23.57 26.68
00:00 11/10/2025 2 - Khá Tốt 446 0.07 6.55 8.5 1.72 23.8 26.46
01:00 11/10/2025 2 - Khá Tốt 433.68 0.03 5.89 9.06 1.52 23.49 25.55
02:00 11/10/2025 2 - Khá Tốt 417.55 0.01 5.05 9.96 1.32 23.2 24.76
03:00 11/10/2025 2 - Khá Tốt 398.41 0.01 4.25 10.45 1.11 23.02 24.24
04:00 11/10/2025 2 - Khá Tốt 376.02 0.02 3.36 10.76 0.86 22.33 23.29
05:00 11/10/2025 2 - Khá Tốt 347.66 0.02 2.22 10.56 0.5 20.74 21.48
06:00 11/10/2025 2 - Khá Tốt 325.19 0.03 1.63 10.71 0.37 19.09 19.82
07:00 11/10/2025 2 - Khá Tốt 318.15 0.21 1.6 12.52 0.48 18.01 18.96
08:00 11/10/2025 2 - Khá Tốt 306.81 0.51 1.81 25.13 0.76 17.09 18.24
09:00 11/10/2025 2 - Khá Tốt 301.53 0.57 1.82 31.51 0.8 17.15 18.52
10:00 11/10/2025 2 - Khá Tốt 301.34 0.43 1.65 40.92 0.89 19.21 20.73
11:00 11/10/2025 2 - Khá Tốt 222.84 0.24 1.32 63.35 1.11 15.7 16.47
12:00 11/10/2025 2 - Khá Tốt 204.53 0.19 1.22 64.34 1.12 14.89 15.58
13:00 11/10/2025 2 - Khá Tốt 207.58 0.19 1.43 64.81 1.26 16.02 16.77
14:00 11/10/2025 2 - Khá Tốt 222.97 0.2 2.03 66.22 1.6 18.18 19.05
15:00 11/10/2025 2 - Khá Tốt 243.72 0.2 3.13 64.77 2.06 20.24 21.25
16:00 11/10/2025 2 - Khá Tốt 264.75 0.12 4.76 61.04 2.48 20.89 21.97
17:00 11/10/2025 2 - Khá Tốt 288.91 0.03 6.4 48.44 2.69 20.44 21.61
18:00 11/10/2025 2 - Khá Tốt 316.24 0 7.3 33.89 2.56 19.98 21.32
19:00 11/10/2025 2 - Khá Tốt 327.47 0.01 7.07 25.36 2.17 19.28 20.73
20:00 11/10/2025 2 - Khá Tốt 326.03 0.02 6.38 19.93 1.71 18.31 20.04
21:00 11/10/2025 2 - Khá Tốt 329.61 0.04 6.05 16.24 1.56 17.74 19.91
22:00 11/10/2025 2 - Khá Tốt 333.78 0.08 5.92 13.97 1.58 17.32 19.76
23:00 11/10/2025 2 - Khá Tốt 339.87 0.13 6.04 12.24 1.65 17.09 19.64
00:00 12/10/2025 2 - Khá Tốt 336.86 0.13 6 10.98 1.58 16.61 18.85
01:00 12/10/2025 2 - Khá Tốt 322.55 0.08 5.57 10.05 1.4 15.88 17.71
02:00 12/10/2025 2 - Khá Tốt 303.06 0.05 4.16 7 0.92 15.12 16.58
03:00 12/10/2025 2 - Khá Tốt 287.5 0.04 3.18 5.13 0.63 14.58 15.8
04:00 12/10/2025 2 - Khá Tốt 275.48 0.05 2.69 5.43 0.52 14 15.1
05:00 12/10/2025 2 - Khá Tốt 257.94 0.05 2.29 7.67 0.43 12.85 13.85
06:00 12/10/2025 2 - Khá Tốt 244.29 0.06 2.1 7.07 0.4 11.89 12.92
07:00 12/10/2025 2 - Khá Tốt 246.71 0.29 2.35 6.61 0.59 11.65 12.99
08:00 12/10/2025 2 - Khá Tốt 257.24 0.73 3.09 8.4 0.94 11.48 13.13
09:00 12/10/2025 2 - Khá Tốt 270.4 0.94 3.86 9.98 1.17 11.71 13.53
10:00 12/10/2025 2 - Khá Tốt 277.31 0.88 4.66 13.45 1.42 12.28 14.11
11:00 12/10/2025 1 - Tốt 167.8 0.14 3.1 44.64 1 6.86 7.43
12:00 12/10/2025 1 - Tốt 151.24 0.05 2.71 45.41 0.86 5.09 5.5
13:00 12/10/2025 1 - Tốt 154.09 0.02 3.08 43.37 0.95 4.85 5.25

Biểu đồ dự báo lượng mưa và nhiệt độ Xã Đắk Wil, Cư Jút, Đắk Nông

Biểu đồ dự báo nhiệt độ cao nhất và thấp nhất Xã Đắk Wil, Cư Jút, Đắk Nông trong 7 ngày tới

Độ ẩm trung bình (%)

Tốc độ gió (m/s)

Biểu đồ dự báo chất lượng không khí Xã Đắk Wil, Cư Jút, Đắk Nông