Dự báo thời tiết Xã Săm Khóe, Mai Châu, Hoà Bình

mây đen u ám

Săm Khóe

Hiện Tại

21°C


Mặt trời mọc
05:52
Mặt trời lặn
17:43
Độ ẩm
97%
Tốc độ gió
1km/h
Tầm nhìn
9.2km
Áp suất
1014hPa
Chỉ số UV
N/A
Mây
100%
Lượng mưa
0 mm
Tuyết rơi
0 mm

mây đen u ám

Dự báo thời tiết theo giờ Xã Săm Khóe, Mai Châu, Hoà Bình

Thời gian Thời tiết Nhiệt độ Độ ẩm Gió Mây

Chất lượng không khí hiện tại Xã Săm Khóe, Mai Châu, Hoà Bình

Chỉ số AQI

1

Tốt

CO

171.38

μg/m³
NO

0.09

μg/m³
NO2

0.48

μg/m³
O3

18.24

μg/m³
SO2

0.2

μg/m³
PM2.5

2

μg/m³

Dự báo thời tiết 30 ngày tới

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
15/09
mưa nhẹ
16/09
mưa nhẹ
17/09
mưa nhẹ
18/09
mưa nhẹ
19/09
mưa nhẹ
20/09
mưa nhẹ
21/09
mưa vừa
22/09
mưa vừa
23/09
mưa nhẹ
24/09
mưa nhẹ
25/09
mưa nhẹ
26/09
mưa nhẹ
27/09
mưa nhẹ
28/09
mưa nhẹ

Dự báo chất lượng không khí Xã Săm Khóe, Mai Châu, Hoà Bình

Ngày Chỉ số AQI CO (μg/m³) NO (μg/m³) NO₂ (μg/m³) O₃ (μg/m³) SO₂ (μg/m³) PM2.5 (μg/m³) PM10 (μg/m³)
11:00 07/10/2025 1 - Tốt 171.38 0.09 0.48 18.24 0.2 2 2.43
12:00 07/10/2025 1 - Tốt 175.95 0.06 0.43 21.88 0.2 1.99 2.31
13:00 07/10/2025 1 - Tốt 180.02 0.05 0.41 24.23 0.19 2.07 2.32
14:00 07/10/2025 1 - Tốt 184.28 0.04 0.43 24.04 0.18 2.22 2.44
15:00 07/10/2025 1 - Tốt 186.46 0.03 0.5 20.54 0.18 2.49 2.74
16:00 07/10/2025 1 - Tốt 189.99 0.03 0.58 17.91 0.18 2.79 3.07
17:00 07/10/2025 1 - Tốt 195.6 0.02 0.77 15.75 0.19 3.03 3.37
18:00 07/10/2025 1 - Tốt 205.34 0.01 1 14.12 0.22 3.18 3.64
19:00 07/10/2025 1 - Tốt 213.29 0.01 1.16 13.25 0.26 3.29 3.86
20:00 07/10/2025 1 - Tốt 216.93 0.01 1.23 12.68 0.29 3.48 4.13
21:00 07/10/2025 1 - Tốt 218.72 0.01 1.25 12.29 0.32 3.73 4.45
22:00 07/10/2025 1 - Tốt 219.33 0 1.26 12.1 0.34 3.93 4.74
23:00 07/10/2025 1 - Tốt 219.32 0.01 1.28 11.15 0.36 4.04 4.91
00:00 08/10/2025 1 - Tốt 218.26 0.02 1.26 9.91 0.34 4.1 4.93
01:00 08/10/2025 1 - Tốt 214.24 0.02 1.2 8.98 0.31 4.16 4.92
02:00 08/10/2025 1 - Tốt 207.65 0.01 1.1 8.3 0.29 4.17 4.87
03:00 08/10/2025 1 - Tốt 200.99 0.01 1 7.68 0.26 4.18 4.82
04:00 08/10/2025 1 - Tốt 195.03 0.01 0.92 7.07 0.23 4.21 4.81
05:00 08/10/2025 1 - Tốt 191.76 0.01 0.88 7.37 0.2 4.09 4.62
06:00 08/10/2025 1 - Tốt 188.58 0.01 0.82 6.87 0.18 3.87 4.34
07:00 08/10/2025 1 - Tốt 191.86 0.03 0.91 6.52 0.19 3.75 4.25
08:00 08/10/2025 1 - Tốt 203.74 0.13 1.05 6.64 0.22 3.79 4.34
09:00 08/10/2025 1 - Tốt 212.52 0.23 1.04 7.75 0.22 3.96 4.55
10:00 08/10/2025 1 - Tốt 212.66 0.21 0.96 10.17 0.2 4.18 4.75
11:00 08/10/2025 1 - Tốt 195.67 0.09 0.84 24.35 0.18 2.96 3.27
12:00 08/10/2025 1 - Tốt 186.07 0.06 0.63 28.72 0.15 2.47 2.7
13:00 08/10/2025 1 - Tốt 181.93 0.05 0.53 31.28 0.13 2.33 2.52
14:00 08/10/2025 1 - Tốt 178.99 0.05 0.44 30.1 0.12 2.33 2.53
15:00 08/10/2025 1 - Tốt 175.18 0.06 0.38 27.53 0.13 2.49 2.74
16:00 08/10/2025 1 - Tốt 173 0.06 0.38 27.47 0.14 2.72 3.02
17:00 08/10/2025 1 - Tốt 178.45 0.08 0.67 25.42 0.18 3.04 3.42
18:00 08/10/2025 1 - Tốt 191.52 0.03 1.23 20.88 0.22 3.47 3.98
19:00 08/10/2025 1 - Tốt 201.36 0.01 1.5 18.09 0.26 3.87 4.56
20:00 08/10/2025 1 - Tốt 205.4 0.01 1.57 16.45 0.29 4.28 5.14
21:00 08/10/2025 1 - Tốt 208.16 0.02 1.53 15.24 0.32 4.69 5.68
22:00 08/10/2025 1 - Tốt 209.16 0.03 1.45 14.38 0.33 5 6.05
23:00 08/10/2025 1 - Tốt 209.11 0.04 1.4 13.9 0.33 5.17 6.22
00:00 09/10/2025 1 - Tốt 208.06 0.03 1.39 14.03 0.33 5.3 6.22
01:00 09/10/2025 1 - Tốt 203.46 0.01 1.31 14.37 0.33 5.39 6.17
02:00 09/10/2025 1 - Tốt 194.05 0.01 1.14 13.58 0.31 5.42 6.07
03:00 09/10/2025 1 - Tốt 183.59 0 0.93 11.38 0.26 5.34 5.89
04:00 09/10/2025 1 - Tốt 174.31 0 0.74 9.85 0.21 5.29 5.74
05:00 09/10/2025 1 - Tốt 166.91 0 0.6 10.33 0.18 5.31 5.71
06:00 09/10/2025 1 - Tốt 163.06 0.01 0.54 11.22 0.19 5.34 5.76
07:00 09/10/2025 1 - Tốt 167.13 0.03 0.62 13.19 0.22 5.43 5.95
08:00 09/10/2025 1 - Tốt 181.06 0.19 0.67 17.84 0.27 5.85 6.52
09:00 09/10/2025 1 - Tốt 191.95 0.26 0.67 21.31 0.3 6.5 7.3
10:00 09/10/2025 1 - Tốt 195.16 0.2 0.56 26.43 0.32 7.32 8.21
11:00 09/10/2025 1 - Tốt 188.7 0.09 0.34 49.15 0.43 9.29 10.03
12:00 09/10/2025 1 - Tốt 176.71 0.07 0.28 52.16 0.43 9.87 10.6
13:00 09/10/2025 2 - Khá Tốt 170.29 0.06 0.28 53.93 0.43 10.49 11.23
14:00 09/10/2025 2 - Khá Tốt 169.83 0.06 0.3 55.28 0.43 10.99 11.74
15:00 09/10/2025 2 - Khá Tốt 168.51 0.07 0.33 54.25 0.42 11.16 11.9
16:00 09/10/2025 2 - Khá Tốt 168.62 0.07 0.4 54.34 0.43 11.67 12.4
17:00 09/10/2025 2 - Khá Tốt 175.53 0.06 0.73 49.12 0.45 13.22 14
18:00 09/10/2025 2 - Khá Tốt 187.04 0.01 1.26 40.91 0.47 15.12 16.03
19:00 09/10/2025 2 - Khá Tốt 195.25 0 1.52 36.85 0.48 16.39 17.45
20:00 09/10/2025 2 - Khá Tốt 199.5 0 1.6 34.79 0.53 17.55 18.74
21:00 09/10/2025 2 - Khá Tốt 204.87 0 1.58 32.72 0.59 18.84 20.14
22:00 09/10/2025 2 - Khá Tốt 208.83 0 1.53 30.96 0.6 19.46 20.83
23:00 09/10/2025 2 - Khá Tốt 210.16 0 1.52 29.23 0.57 19.04 20.41
00:00 10/10/2025 2 - Khá Tốt 211.8 0.01 1.52 28.19 0.54 18.85 20.14
01:00 10/10/2025 2 - Khá Tốt 211.61 0 1.43 28.28 0.53 19.05 20.22
02:00 10/10/2025 2 - Khá Tốt 208.4 0 1.3 28.71 0.53 19.13 20.15
03:00 10/10/2025 2 - Khá Tốt 201.13 0 1.15 27.77 0.5 18.83 19.74
04:00 10/10/2025 2 - Khá Tốt 192.08 0 0.97 23.85 0.42 18.36 19.16
05:00 10/10/2025 2 - Khá Tốt 182.21 0 0.74 16.81 0.28 18 18.69
06:00 10/10/2025 2 - Khá Tốt 176.64 0 0.63 14.22 0.23 18.05 18.72
07:00 10/10/2025 2 - Khá Tốt 179.15 0.03 0.67 15.6 0.24 18.03 18.77
08:00 10/10/2025 2 - Khá Tốt 192.35 0.15 0.72 22.94 0.3 18.38 19.22
09:00 10/10/2025 2 - Khá Tốt 206.85 0.22 0.73 27.25 0.33 19.04 20
10:00 10/10/2025 2 - Khá Tốt 215.5 0.18 0.62 33.38 0.36 20.23 21.25
11:00 10/10/2025 2 - Khá Tốt 213.71 0.08 0.38 69.51 0.46 16.83 17.59
12:00 10/10/2025 2 - Khá Tốt 196.15 0.06 0.3 67.17 0.37 14.36 14.99
13:00 10/10/2025 2 - Khá Tốt 184.65 0.05 0.26 64.44 0.31 13.56 14.09
14:00 10/10/2025 2 - Khá Tốt 175.5 0.05 0.24 62.59 0.29 13.23 13.7
15:00 10/10/2025 2 - Khá Tốt 167.65 0.05 0.25 58.55 0.26 12.81 13.25
16:00 10/10/2025 2 - Khá Tốt 161.58 0.05 0.31 55.86 0.25 12.59 13.03
17:00 10/10/2025 2 - Khá Tốt 160.73 0.04 0.5 50.5 0.26 13.02 13.51
18:00 10/10/2025 2 - Khá Tốt 166.03 0.01 0.8 43.19 0.29 14.01 14.62
19:00 10/10/2025 2 - Khá Tốt 171.09 0 0.94 39.13 0.34 15.14 15.88
20:00 10/10/2025 2 - Khá Tốt 174.55 0 1.01 38.66 0.42 16.47 17.33
21:00 10/10/2025 2 - Khá Tốt 180.79 0 1.05 40.8 0.52 18.17 19.11
22:00 10/10/2025 2 - Khá Tốt 186.26 0 1.05 43.28 0.6 19.16 20.16
23:00 10/10/2025 2 - Khá Tốt 189.7 0 1.12 42.68 0.6 19.15 20.12
00:00 11/10/2025 2 - Khá Tốt 192.32 0 1.18 40.28 0.58 19.14 20.02
01:00 11/10/2025 2 - Khá Tốt 189.48 0 1.11 37.76 0.54 19.01 19.8
02:00 11/10/2025 2 - Khá Tốt 181.88 0 0.94 31.24 0.43 18.76 19.48
03:00 11/10/2025 2 - Khá Tốt 174.67 0 0.81 25.8 0.35 18.51 19.21
04:00 11/10/2025 2 - Khá Tốt 168.58 0 0.72 22.34 0.3 18.36 19.02
05:00 11/10/2025 2 - Khá Tốt 163.27 0 0.63 20.2 0.28 18.38 19.01
06:00 11/10/2025 2 - Khá Tốt 159.24 0.01 0.6 19.88 0.27 18.33 18.98
07:00 11/10/2025 2 - Khá Tốt 159.38 0.03 0.64 20.41 0.28 18 18.71
08:00 11/10/2025 2 - Khá Tốt 165.97 0.09 0.62 24.34 0.28 16.92 17.67
09:00 11/10/2025 2 - Khá Tốt 172.98 0.15 0.59 25.72 0.27 16.29 17.08
10:00 11/10/2025 2 - Khá Tốt 178.32 0.13 0.5 30.13 0.28 16.5 17.3

Biểu đồ dự báo lượng mưa và nhiệt độ Xã Săm Khóe, Mai Châu, Hoà Bình

Biểu đồ dự báo nhiệt độ cao nhất và thấp nhất Xã Săm Khóe, Mai Châu, Hoà Bình trong 7 ngày tới

Độ ẩm trung bình (%)

Tốc độ gió (m/s)

Biểu đồ dự báo chất lượng không khí Xã Săm Khóe, Mai Châu, Hoà Bình