Dự báo thời tiết Xã Pa ủ, Mường Tè, Lai Châu

mây đen u ám

Pa ủ

Hiện Tại

19°C


Mặt trời mọc
06:02
Mặt trời lặn
17:50
Độ ẩm
99%
Tốc độ gió
1km/h
Tầm nhìn
10km
Áp suất
1016hPa
Chỉ số UV
N/A
Mây
100%
Lượng mưa
0 mm
Tuyết rơi
0 mm

mây đen u ám

Dự báo thời tiết theo giờ Xã Pa ủ, Mường Tè, Lai Châu

Thời gian Thời tiết Nhiệt độ Độ ẩm Gió Mây

Chất lượng không khí hiện tại Xã Pa ủ, Mường Tè, Lai Châu

Chỉ số AQI

1

Tốt

CO

108.96

μg/m³
NO

0.03

μg/m³
NO2

0.14

μg/m³
O3

1.22

μg/m³
SO2

0.04

μg/m³
PM2.5

1.27

μg/m³

Dự báo thời tiết 30 ngày tới

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
15/09
mưa nhẹ
16/09
mưa nhẹ
17/09
mưa nhẹ
18/09
mưa nhẹ
19/09
mưa nhẹ
20/09
mưa nhẹ
21/09
mưa nhẹ
22/09
mưa nhẹ
23/09
mưa nhẹ
24/09
mưa nhẹ
25/09
mây rải rác
26/09
mây thưa
27/09
mây rải rác
28/09
mưa nhẹ

Dự báo chất lượng không khí Xã Pa ủ, Mường Tè, Lai Châu

Ngày Chỉ số AQI CO (μg/m³) NO (μg/m³) NO₂ (μg/m³) O₃ (μg/m³) SO₂ (μg/m³) PM2.5 (μg/m³) PM10 (μg/m³)
07:00 08/10/2025 1 - Tốt 108.96 0.03 0.14 1.22 0.04 1.27 1.43
08:00 08/10/2025 1 - Tốt 113.42 0.08 0.22 1.18 0.05 1.34 1.57
09:00 08/10/2025 1 - Tốt 118.42 0.1 0.26 1.53 0.06 1.38 1.69
10:00 08/10/2025 1 - Tốt 121.22 0.09 0.27 2.67 0.07 1.41 1.76
11:00 08/10/2025 1 - Tốt 140.58 0.02 0.24 17.78 0.09 0.93 1.06
12:00 08/10/2025 1 - Tốt 145.07 0.01 0.22 20.64 0.09 0.71 0.81
13:00 08/10/2025 1 - Tốt 146.65 0.01 0.22 21.34 0.09 0.64 0.73
14:00 08/10/2025 1 - Tốt 145.74 0.01 0.19 26.48 0.07 0.5 0.53
15:00 08/10/2025 1 - Tốt 139.04 0 0.16 29.19 0.06 0.5 0.5
16:00 08/10/2025 1 - Tốt 137.54 0 0.16 29.88 0.06 0.5 0.5
17:00 08/10/2025 1 - Tốt 140.09 0.01 0.3 22.69 0.06 0.5 0.64
18:00 08/10/2025 1 - Tốt 145.32 0.01 0.51 13.29 0.07 0.68 0.98
19:00 08/10/2025 1 - Tốt 147.72 0.01 0.6 7.97 0.08 0.85 1.36
20:00 08/10/2025 1 - Tốt 145.28 0.02 0.59 5.49 0.11 1.01 1.71
21:00 08/10/2025 1 - Tốt 141.29 0.02 0.56 4.4 0.13 1.13 1.98
22:00 08/10/2025 1 - Tốt 138.24 0.02 0.57 3.93 0.15 1.25 2.21
23:00 08/10/2025 1 - Tốt 139.87 0.02 0.68 4.09 0.19 1.37 2.42
00:00 09/10/2025 1 - Tốt 144.74 0.01 0.8 4.58 0.21 1.48 2.52
01:00 09/10/2025 1 - Tốt 145.3 0.01 0.82 4.95 0.21 1.54 2.54
02:00 09/10/2025 1 - Tốt 143.97 0 0.81 5.21 0.21 1.56 2.5
03:00 09/10/2025 1 - Tốt 143.14 0 0.82 5.34 0.22 1.56 2.44
04:00 09/10/2025 1 - Tốt 140.39 0 0.81 5.19 0.21 1.56 2.41
05:00 09/10/2025 1 - Tốt 130.89 0.01 0.64 3.97 0.17 1.53 2.31
06:00 09/10/2025 1 - Tốt 122.81 0.01 0.44 2.46 0.1 1.51 2.18
07:00 09/10/2025 1 - Tốt 121.7 0.04 0.37 1.85 0.08 1.56 2.13
08:00 09/10/2025 1 - Tốt 126.53 0.12 0.32 2.21 0.08 1.59 2.06
09:00 09/10/2025 1 - Tốt 130.77 0.18 0.26 3.35 0.08 1.61 2.1
10:00 09/10/2025 1 - Tốt 132.1 0.14 0.22 6.02 0.07 1.69 2.18
11:00 09/10/2025 1 - Tốt 154.82 0.03 0.13 29 0.08 2.23 2.39
12:00 09/10/2025 1 - Tốt 156.08 0.02 0.09 31.22 0.06 2.43 2.55
13:00 09/10/2025 1 - Tốt 155.44 0.02 0.07 31.29 0.06 2.67 2.79
14:00 09/10/2025 1 - Tốt 153.76 0.02 0.07 31.84 0.06 2.75 2.85
15:00 09/10/2025 1 - Tốt 150.56 0.01 0.08 31.66 0.07 2.68 2.77
16:00 09/10/2025 1 - Tốt 151.59 0.01 0.11 31.27 0.09 2.63 2.72
17:00 09/10/2025 1 - Tốt 154.74 0.01 0.29 23.2 0.09 2.74 2.92
18:00 09/10/2025 1 - Tốt 159.55 0.01 0.53 14.05 0.1 2.97 3.33
19:00 09/10/2025 1 - Tốt 162.97 0.01 0.7 9.88 0.13 3.2 3.74
20:00 09/10/2025 1 - Tốt 163.8 0.01 0.85 9.03 0.19 3.28 3.88
21:00 09/10/2025 1 - Tốt 167.27 0.01 0.96 9.57 0.24 3.27 4.01
22:00 09/10/2025 1 - Tốt 171.7 0 1.06 10.3 0.28 3.28 4.13
23:00 09/10/2025 1 - Tốt 176.11 0 1.18 10.79 0.32 3.31 4.23
00:00 10/10/2025 1 - Tốt 177.16 0 1.24 11.08 0.33 3.3 4.2
01:00 10/10/2025 1 - Tốt 172.95 0 1.2 10.9 0.31 3.27 4.14
02:00 10/10/2025 1 - Tốt 167.84 0 1.15 10.63 0.3 3.29 4.14
03:00 10/10/2025 1 - Tốt 167.57 0 1.16 10.85 0.3 3.34 4.18
04:00 10/10/2025 1 - Tốt 168.25 0 1.17 11.04 0.3 3.4 4.23
05:00 10/10/2025 1 - Tốt 164.61 0 1.12 10.85 0.29 3.41 4.21
06:00 10/10/2025 1 - Tốt 158.56 0 1.06 10.09 0.27 3.33 4.11
07:00 10/10/2025 1 - Tốt 154.42 0.03 0.98 7.81 0.24 3.21 4.05
08:00 10/10/2025 1 - Tốt 151.76 0.22 0.56 3.78 0.13 2.99 3.89
09:00 10/10/2025 1 - Tốt 151.08 0.31 0.45 3.11 0.1 2.71 3.59
10:00 10/10/2025 1 - Tốt 149.45 0.24 0.47 4.69 0.09 2.4 3.18
11:00 10/10/2025 1 - Tốt 158.72 0.01 0.16 39.19 0.11 4.45 4.66
12:00 10/10/2025 1 - Tốt 142.92 0.01 0.1 41.54 0.08 3.44 3.59
13:00 10/10/2025 1 - Tốt 134.3 0.01 0.09 42.16 0.07 3.14 3.27
14:00 10/10/2025 1 - Tốt 131.13 0.02 0.09 42.95 0.07 3.14 3.28
15:00 10/10/2025 1 - Tốt 131.02 0.02 0.09 41.81 0.08 3.49 3.64
16:00 10/10/2025 1 - Tốt 131.84 0.02 0.1 40.98 0.09 4.12 4.3
17:00 10/10/2025 1 - Tốt 136.27 0.04 0.27 34.72 0.12 5.09 5.39
18:00 10/10/2025 1 - Tốt 147.63 0.01 0.67 31.03 0.18 6.08 6.59
19:00 10/10/2025 1 - Tốt 160.96 0 1.02 29.64 0.25 6.83 7.57
20:00 10/10/2025 1 - Tốt 170.03 0 1.2 28.42 0.33 7.61 8.56
21:00 10/10/2025 1 - Tốt 174.78 0 1.26 27.48 0.38 8.48 9.59
22:00 10/10/2025 1 - Tốt 178.59 0 1.31 27.04 0.42 9.15 10.4
23:00 10/10/2025 1 - Tốt 180.76 0 1.36 26.37 0.45 9.47 10.78
00:00 11/10/2025 1 - Tốt 182.23 0 1.37 26.07 0.46 9.82 11.1
01:00 11/10/2025 2 - Khá Tốt 178.93 0 1.29 25.82 0.44 10.33 11.55
02:00 11/10/2025 2 - Khá Tốt 175.69 0 1.21 25.63 0.42 10.63 11.82
03:00 11/10/2025 2 - Khá Tốt 174.43 0 1.18 25.7 0.42 10.81 11.97
04:00 11/10/2025 2 - Khá Tốt 173.16 0 1.13 25.83 0.41 11.11 12.25
05:00 11/10/2025 2 - Khá Tốt 169.02 0 1.05 25.5 0.39 11.58 12.69
06:00 11/10/2025 2 - Khá Tốt 165.82 0 0.99 25.26 0.37 11.98 13.07
07:00 11/10/2025 2 - Khá Tốt 164.54 0.02 0.99 24.52 0.38 12.13 13.29
08:00 11/10/2025 2 - Khá Tốt 156.07 0.17 0.58 15.18 0.23 12.3 13.51
09:00 11/10/2025 2 - Khá Tốt 147.67 0.21 0.35 10.64 0.14 12.6 13.79
10:00 11/10/2025 2 - Khá Tốt 141.24 0.14 0.26 13.05 0.11 12.89 14.03
11:00 11/10/2025 2 - Khá Tốt 155.73 0.02 0.12 62.7 0.24 18.24 18.95
12:00 11/10/2025 2 - Khá Tốt 146.71 0.02 0.1 62.67 0.21 15.86 16.42
13:00 11/10/2025 2 - Khá Tốt 140.55 0.02 0.1 60.84 0.18 14.38 14.87
14:00 11/10/2025 2 - Khá Tốt 138.39 0.02 0.1 59.71 0.17 13.54 13.99
15:00 11/10/2025 2 - Khá Tốt 136.91 0.02 0.11 57.47 0.16 13.24 13.69
16:00 11/10/2025 2 - Khá Tốt 135.43 0.02 0.13 55.24 0.17 13.16 13.6
17:00 11/10/2025 2 - Khá Tốt 134.71 0.02 0.25 42 0.15 13.7 14.22
18:00 11/10/2025 2 - Khá Tốt 136.16 0.01 0.48 30.28 0.15 14.48 15.15
19:00 11/10/2025 2 - Khá Tốt 139.96 0 0.67 26.36 0.19 15.11 15.95
20:00 11/10/2025 2 - Khá Tốt 141.82 0 0.79 24.72 0.24 15.66 16.66
21:00 11/10/2025 2 - Khá Tốt 140.3 0 0.79 21.58 0.25 16.34 17.46
22:00 11/10/2025 2 - Khá Tốt 136.38 0 0.71 16.95 0.23 16.85 18.07
23:00 11/10/2025 2 - Khá Tốt 133.75 0 0.68 13.31 0.2 17.27 18.54
00:00 12/10/2025 2 - Khá Tốt 134.31 0 0.72 13.57 0.22 17.8 19.07
01:00 12/10/2025 2 - Khá Tốt 134.4 0 0.73 14.6 0.24 18.3 19.54
02:00 12/10/2025 2 - Khá Tốt 134.95 0 0.74 15.79 0.26 18.61 19.85
03:00 12/10/2025 2 - Khá Tốt 136.45 0 0.75 16.51 0.28 18.95 20.2
04:00 12/10/2025 2 - Khá Tốt 137.94 0 0.76 16.77 0.3 19.36 20.62
05:00 12/10/2025 2 - Khá Tốt 136.62 0 0.76 16.48 0.3 19.77 21.04
06:00 12/10/2025 2 - Khá Tốt 132.96 0 0.74 15.32 0.29 20.1 21.4

Biểu đồ dự báo lượng mưa và nhiệt độ Xã Pa ủ, Mường Tè, Lai Châu

Biểu đồ dự báo nhiệt độ cao nhất và thấp nhất Xã Pa ủ, Mường Tè, Lai Châu trong 7 ngày tới

Độ ẩm trung bình (%)

Tốc độ gió (m/s)

Biểu đồ dự báo chất lượng không khí Xã Pa ủ, Mường Tè, Lai Châu