Dự báo thời tiết Phường Bình Minh, Nghi Sơn, Thanh Hóa

bầu trời quang đãng

Bình Minh

Hiện Tại

25°C


Mặt trời mọc
05:49
Mặt trời lặn
17:38
Độ ẩm
88%
Tốc độ gió
1km/h
Tầm nhìn
10km
Áp suất
1012hPa
Chỉ số UV
N/A
Mây
6%
Lượng mưa
0 mm
Tuyết rơi
0 mm

bầu trời quang đãng

Dự báo thời tiết theo giờ Phường Bình Minh, Nghi Sơn, Thanh Hóa

Thời gian Thời tiết Nhiệt độ Độ ẩm Gió Mây

Chất lượng không khí hiện tại Phường Bình Minh, Nghi Sơn, Thanh Hóa

Chỉ số AQI

1

Tốt

CO

218.16

μg/m³
NO

0

μg/m³
NO2

1.08

μg/m³
O3

13.52

μg/m³
SO2

0.18

μg/m³
PM2.5

5.1

μg/m³

Dự báo thời tiết 30 ngày tới

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
15/09
mưa nhẹ
16/09
mưa nhẹ
17/09
mưa nhẹ
18/09
mưa vừa
19/09
mưa nhẹ
20/09
mưa nhẹ
21/09
mưa nhẹ
22/09
mưa nhẹ
23/09
mưa vừa
24/09
mưa vừa
25/09
mưa vừa
26/09
mưa vừa
27/09
mưa vừa
28/09
mưa cường độ nặng

Dự báo chất lượng không khí Phường Bình Minh, Nghi Sơn, Thanh Hóa

Ngày Chỉ số AQI CO (μg/m³) NO (μg/m³) NO₂ (μg/m³) O₃ (μg/m³) SO₂ (μg/m³) PM2.5 (μg/m³) PM10 (μg/m³)
01:00 09/10/2025 1 - Tốt 218.16 0 1.08 13.52 0.18 5.1 6.41
02:00 09/10/2025 1 - Tốt 208.41 0 0.82 12.91 0.15 5.24 6.43
03:00 09/10/2025 1 - Tốt 198.23 0 0.63 12.82 0.13 5.6 6.7
04:00 09/10/2025 1 - Tốt 188.53 0 0.51 12.61 0.11 6 7.05
05:00 09/10/2025 1 - Tốt 181.18 0 0.47 12.8 0.1 6.22 7.22
06:00 09/10/2025 1 - Tốt 179.64 0 0.53 14.39 0.11 6.53 7.54
07:00 09/10/2025 1 - Tốt 187.41 0.02 0.79 17.11 0.17 7.13 8.38
08:00 09/10/2025 1 - Tốt 203.99 0.11 1.1 20.78 0.26 8.51 10.05
09:00 09/10/2025 2 - Khá Tốt 218.35 0.21 1.16 23.1 0.31 10.17 11.88
10:00 09/10/2025 2 - Khá Tốt 227.73 0.2 0.97 28.75 0.36 12.42 14.13
11:00 09/10/2025 2 - Khá Tốt 225.5 0.13 0.67 37.9 0.43 14.32 15.74
12:00 09/10/2025 2 - Khá Tốt 211.81 0.1 0.53 41.58 0.45 14.87 16.12
13:00 09/10/2025 2 - Khá Tốt 201.4 0.1 0.53 44.94 0.52 15.96 17.13
14:00 09/10/2025 2 - Khá Tốt 198.77 0.1 0.59 48.91 0.61 18.06 19.17
15:00 09/10/2025 2 - Khá Tốt 200.06 0.08 0.75 52.09 0.69 20.21 21.27
16:00 09/10/2025 2 - Khá Tốt 205.02 0.06 1.04 55.04 0.78 21.89 22.91
17:00 09/10/2025 2 - Khá Tốt 214 0.03 1.56 55.32 0.82 21.87 22.91
18:00 09/10/2025 2 - Khá Tốt 226.74 0 2.19 51.06 0.81 20.79 21.94
19:00 09/10/2025 2 - Khá Tốt 236.35 0 2.54 46.57 0.78 20.63 21.96
20:00 09/10/2025 2 - Khá Tốt 241.38 0 2.71 41.43 0.78 20.23 21.75
21:00 09/10/2025 2 - Khá Tốt 244.37 0 2.65 36.7 0.71 19.4 21
22:00 09/10/2025 2 - Khá Tốt 243.14 0 2.33 33.49 0.61 18.16 19.83
23:00 09/10/2025 2 - Khá Tốt 238.2 0 1.96 28.29 0.46 17.2 18.94
00:00 10/10/2025 2 - Khá Tốt 233.12 0 1.64 22.09 0.33 16.58 18.27
01:00 10/10/2025 2 - Khá Tốt 226.24 0 1.34 18.72 0.25 16.1 17.71
02:00 10/10/2025 2 - Khá Tốt 219.62 0 1.09 17.47 0.21 15.95 17.49
03:00 10/10/2025 2 - Khá Tốt 213.9 0 0.9 18.49 0.2 16.16 17.65
04:00 10/10/2025 2 - Khá Tốt 208.52 0 0.77 20.58 0.18 16.49 17.97
05:00 10/10/2025 2 - Khá Tốt 203.45 0 0.7 23.26 0.18 16.97 18.5
06:00 10/10/2025 2 - Khá Tốt 200.01 0 0.68 26.86 0.19 17.39 19.05
07:00 10/10/2025 2 - Khá Tốt 200.46 0.01 0.82 33.17 0.24 17.63 19.43
08:00 10/10/2025 2 - Khá Tốt 204.54 0.06 1.06 42.47 0.39 20.2 22.07
09:00 10/10/2025 2 - Khá Tốt 213.81 0.11 1.25 44.64 0.5 24.42 26.33
10:00 10/10/2025 3 - Trung Bình 221.74 0.14 1.25 48.52 0.59 28.53 30.37
11:00 10/10/2025 3 - Trung Bình 216.82 0.12 1 56.32 0.62 30.11 31.71
12:00 10/10/2025 3 - Trung Bình 203.66 0.1 0.72 59.02 0.56 28.82 30.17
13:00 10/10/2025 3 - Trung Bình 193.92 0.09 0.59 60.32 0.55 27.36 28.54
14:00 10/10/2025 3 - Trung Bình 189.75 0.09 0.55 60.55 0.53 26.79 27.87
15:00 10/10/2025 3 - Trung Bình 191.45 0.08 0.61 57.84 0.53 27.14 28.18
16:00 10/10/2025 3 - Trung Bình 191.88 0.08 0.76 55.57 0.55 26.44 27.41
17:00 10/10/2025 2 - Khá Tốt 193.95 0.05 1.1 52.87 0.52 23.05 23.94
18:00 10/10/2025 2 - Khá Tốt 199.94 0 1.44 50.29 0.5 19.72 20.6
19:00 10/10/2025 2 - Khá Tốt 205.63 0 1.56 49.32 0.52 18.56 19.53
20:00 10/10/2025 2 - Khá Tốt 209.6 0 1.6 47.86 0.54 18.66 19.82
21:00 10/10/2025 2 - Khá Tốt 213.28 0 1.53 44.59 0.52 18.84 20.23
22:00 10/10/2025 2 - Khá Tốt 214.38 0 1.37 41.69 0.48 18.93 20.51
23:00 10/10/2025 2 - Khá Tốt 211.63 0 1.21 37.7 0.41 18.68 20.36
00:00 11/10/2025 2 - Khá Tốt 207.45 0 1.06 33.17 0.32 18.39 20.02
01:00 11/10/2025 2 - Khá Tốt 200.84 0 0.86 30.07 0.26 18.23 19.82
02:00 11/10/2025 2 - Khá Tốt 193.38 0 0.68 28.31 0.22 18.21 19.8
03:00 11/10/2025 2 - Khá Tốt 186.7 0 0.56 27.79 0.2 18.23 19.83
04:00 11/10/2025 2 - Khá Tốt 181.48 0 0.49 27.45 0.18 18.19 19.8
05:00 11/10/2025 2 - Khá Tốt 179.67 0 0.49 26.6 0.18 19.33 21.09
06:00 11/10/2025 2 - Khá Tốt 179.96 0 0.52 25.76 0.19 20.77 22.72
07:00 11/10/2025 2 - Khá Tốt 184.31 0.01 0.71 26.71 0.23 21.85 24.04
08:00 11/10/2025 2 - Khá Tốt 193.95 0.03 1.07 29.38 0.29 22.93 25.24
09:00 11/10/2025 2 - Khá Tốt 202.04 0.05 1.17 31.81 0.3 24.1 26.29
10:00 11/10/2025 2 - Khá Tốt 206.07 0.05 1.03 38.88 0.3 24.78 26.71
11:00 11/10/2025 2 - Khá Tốt 203.88 0.04 0.81 53.3 0.32 23.92 25.42
12:00 11/10/2025 2 - Khá Tốt 202.56 0.03 0.81 52.87 0.29 22.53 23.76
13:00 11/10/2025 2 - Khá Tốt 207.97 0.02 1.03 49.51 0.32 21.57 22.61
14:00 11/10/2025 2 - Khá Tốt 215.2 0.02 1.24 46.6 0.35 20.77 21.67
15:00 11/10/2025 2 - Khá Tốt 219.78 0.03 1.36 44.66 0.34 20.13 20.91
16:00 11/10/2025 2 - Khá Tốt 225.81 0.02 1.52 45.13 0.34 19.41 20.08
17:00 11/10/2025 2 - Khá Tốt 233.51 0.01 1.77 41.17 0.31 16.73 17.38
18:00 11/10/2025 2 - Khá Tốt 241.48 0 1.96 33.56 0.26 13.87 14.59
19:00 11/10/2025 2 - Khá Tốt 247.05 0 2 29.23 0.24 11.97 12.79
20:00 11/10/2025 2 - Khá Tốt 250.38 0 2 26.08 0.24 10.74 11.79
21:00 11/10/2025 2 - Khá Tốt 251.59 0 1.96 23.91 0.25 10.12 11.46
22:00 11/10/2025 1 - Tốt 251.18 0 1.91 23.27 0.26 9.84 11.31
23:00 11/10/2025 1 - Tốt 247.94 0 1.87 23.6 0.28 9.75 11.24
00:00 12/10/2025 1 - Tốt 242.19 0 1.77 23.43 0.27 9.64 11.03
01:00 12/10/2025 1 - Tốt 234.49 0 1.56 23.16 0.24 9.5 10.77
02:00 12/10/2025 1 - Tốt 226.51 0 1.29 22.48 0.21 9.36 10.53
03:00 12/10/2025 1 - Tốt 218.56 0 1.05 20.19 0.18 9.23 10.35
04:00 12/10/2025 1 - Tốt 210.27 0 0.84 17.15 0.14 9.14 10.19
05:00 12/10/2025 1 - Tốt 203.68 0 0.72 15.11 0.12 9.13 10.16
06:00 12/10/2025 1 - Tốt 200.58 0 0.74 16.02 0.13 9.27 10.3
07:00 12/10/2025 1 - Tốt 204.8 0.01 1.03 18.97 0.2 9.59 10.85
08:00 12/10/2025 1 - Tốt 217.63 0.11 1.48 22.95 0.28 9.53 11.1
09:00 12/10/2025 1 - Tốt 224.42 0.27 1.33 24.98 0.28 9.37 11.06
10:00 12/10/2025 1 - Tốt 224.72 0.25 0.9 28.67 0.24 9.94 11.57
11:00 12/10/2025 1 - Tốt 212.87 0.11 0.51 46.16 0.18 9.7 10.84
12:00 12/10/2025 1 - Tốt 201.59 0.07 0.43 48.4 0.16 9.58 10.44
13:00 12/10/2025 1 - Tốt 199.28 0.05 0.55 48.33 0.22 9.9 10.64
14:00 12/10/2025 2 - Khá Tốt 201.59 0.04 0.75 45.42 0.27 10.16 10.85
15:00 12/10/2025 2 - Khá Tốt 203.76 0.03 0.91 39.91 0.28 10.29 10.99
16:00 12/10/2025 2 - Khá Tốt 206.41 0.02 1.07 35.84 0.29 10.32 11.03
17:00 12/10/2025 1 - Tốt 214.07 0.03 1.48 29.95 0.3 9.79 10.67
18:00 12/10/2025 1 - Tốt 228.54 0.01 2.01 22.63 0.29 9.16 10.36
19:00 12/10/2025 1 - Tốt 238.1 0.01 2.17 17.93 0.3 8.69 10.25
20:00 12/10/2025 1 - Tốt 241.5 0.02 2.2 15.29 0.31 8.73 10.69
21:00 12/10/2025 1 - Tốt 244.2 0.02 2.21 14.05 0.33 9.19 11.24
22:00 12/10/2025 1 - Tốt 244.64 0.01 2.19 13.63 0.36 9.64 11.6
23:00 12/10/2025 1 - Tốt 241.71 0.01 2.07 13.17 0.34 9.85 11.61
00:00 13/10/2025 1 - Tốt 238.15 0.01 1.79 12.56 0.26 9.97 11.41

Biểu đồ dự báo lượng mưa và nhiệt độ Phường Bình Minh, Nghi Sơn, Thanh Hóa

Biểu đồ dự báo nhiệt độ cao nhất và thấp nhất Phường Bình Minh, Nghi Sơn, Thanh Hóa trong 7 ngày tới

Độ ẩm trung bình (%)

Tốc độ gió (m/s)

Biểu đồ dự báo chất lượng không khí Phường Bình Minh, Nghi Sơn, Thanh Hóa