Dự báo thời tiết Xã Lạc Sơn, Đô Lương, Nghệ An

mây đen u ám

Lạc Sơn

Hiện Tại

24°C


Mặt trời mọc
05:50
Mặt trời lặn
17:41
Độ ẩm
94%
Tốc độ gió
2km/h
Tầm nhìn
10km
Áp suất
1012hPa
Chỉ số UV
N/A
Mây
100%
Lượng mưa
0 mm
Tuyết rơi
0 mm

mây đen u ám

Dự báo thời tiết theo giờ Xã Lạc Sơn, Đô Lương, Nghệ An

Thời gian Thời tiết Nhiệt độ Độ ẩm Gió Mây

Chất lượng không khí hiện tại Xã Lạc Sơn, Đô Lương, Nghệ An

Chỉ số AQI

1

Tốt

CO

237.25

μg/m³
NO

0.02

μg/m³
NO2

2.22

μg/m³
O3

4.86

μg/m³
SO2

0.29

μg/m³
PM2.5

3.45

μg/m³

Dự báo thời tiết 30 ngày tới

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
15/09
mưa vừa
16/09
mưa nhẹ
17/09
mưa nhẹ
18/09
mưa nhẹ
19/09
mưa nhẹ
20/09
mưa vừa
21/09
mưa nhẹ
22/09
mưa vừa
23/09
mưa vừa
24/09
mưa vừa
25/09
mưa vừa
26/09
mưa vừa
27/09
mưa vừa
28/09
mưa cường độ nặng

Dự báo chất lượng không khí Xã Lạc Sơn, Đô Lương, Nghệ An

Ngày Chỉ số AQI CO (μg/m³) NO (μg/m³) NO₂ (μg/m³) O₃ (μg/m³) SO₂ (μg/m³) PM2.5 (μg/m³) PM10 (μg/m³)
03:00 08/10/2025 1 - Tốt 237.25 0.02 2.22 4.86 0.29 3.45 4.31
04:00 08/10/2025 1 - Tốt 226.06 0.03 1.92 4.31 0.27 3.5 4.27
05:00 08/10/2025 1 - Tốt 215.35 0.04 1.6 3.54 0.24 3.52 4.23
06:00 08/10/2025 1 - Tốt 208.75 0.06 1.45 3.2 0.24 3.55 4.26
07:00 08/10/2025 1 - Tốt 214.01 0.26 1.55 3.5 0.3 3.7 4.49
08:00 08/10/2025 1 - Tốt 231.66 0.81 1.65 5.34 0.38 3.91 4.82
09:00 08/10/2025 1 - Tốt 245.03 1.05 1.77 9.21 0.41 4.27 5.27
10:00 08/10/2025 1 - Tốt 246.55 0.67 1.73 18.54 0.43 5.3 6.32
11:00 08/10/2025 1 - Tốt 193.5 0.17 0.74 36.09 0.21 4.15 4.62
12:00 08/10/2025 1 - Tốt 185.07 0.1 0.54 38.99 0.16 3.76 4.11
13:00 08/10/2025 1 - Tốt 186.23 0.08 0.51 40.1 0.16 3.86 4.18
14:00 08/10/2025 1 - Tốt 194.5 0.08 0.64 39.06 0.18 4.26 4.59
15:00 08/10/2025 1 - Tốt 204.51 0.12 0.81 36.99 0.22 4.83 5.2
16:00 08/10/2025 1 - Tốt 215.01 0.15 0.99 36.2 0.25 5.34 5.74
17:00 08/10/2025 1 - Tốt 244.34 0.24 2.09 27.73 0.34 5.94 6.52
18:00 08/10/2025 1 - Tốt 288.06 0.1 3.86 16.84 0.45 6.47 7.34
19:00 08/10/2025 1 - Tốt 318.86 0.09 4.67 11 0.55 6.83 8.04
20:00 08/10/2025 1 - Tốt 330.99 0.13 5.01 8.61 0.66 7.13 8.67
21:00 08/10/2025 1 - Tốt 335.48 0.13 5.06 7.79 0.74 7.4 9.17
22:00 08/10/2025 1 - Tốt 336.9 0.15 4.93 7.47 0.79 7.56 9.49
23:00 08/10/2025 1 - Tốt 334.98 0.17 4.82 6.99 0.8 7.63 9.63
00:00 09/10/2025 1 - Tốt 326.49 0.14 4.45 6.17 0.71 7.65 9.6
01:00 09/10/2025 1 - Tốt 308.18 0.07 3.6 5.53 0.55 7.63 9.45
02:00 09/10/2025 1 - Tốt 287.73 0.04 2.64 4.97 0.37 7.62 9.28
03:00 09/10/2025 1 - Tốt 272.38 0.03 2.02 4.79 0.29 7.75 9.23
04:00 09/10/2025 1 - Tốt 259.35 0.04 1.59 4.89 0.26 7.98 9.33
05:00 09/10/2025 1 - Tốt 246.43 0.05 1.29 5.05 0.24 8.26 9.41
06:00 09/10/2025 1 - Tốt 239.68 0.11 1.16 4.96 0.25 8.64 9.81
07:00 09/10/2025 1 - Tốt 250.15 0.58 1.13 5.08 0.34 9.25 10.55
08:00 09/10/2025 1 - Tốt 277.4 1.67 1.13 7.19 0.45 9.78 11.23
09:00 09/10/2025 2 - Khá Tốt 298.59 2.18 1.43 11.8 0.49 10.45 12.02
10:00 09/10/2025 2 - Khá Tốt 301.59 1.73 1.69 21.05 0.5 11.98 13.56
11:00 09/10/2025 2 - Khá Tốt 200.29 0.13 0.77 47.79 0.33 11.38 12.11
12:00 09/10/2025 1 - Tốt 169.12 0.08 0.47 48.39 0.25 9.53 10.09
13:00 09/10/2025 1 - Tốt 159.02 0.07 0.4 49.12 0.24 8.89 9.38
14:00 09/10/2025 1 - Tốt 151 0.07 0.38 49.7 0.23 8.33 8.77
15:00 09/10/2025 1 - Tốt 146.76 0.08 0.41 48.95 0.24 8.39 8.82
16:00 09/10/2025 1 - Tốt 149.66 0.08 0.51 49.46 0.27 9.16 9.61
17:00 09/10/2025 2 - Khá Tốt 174.23 0.14 1.34 41.17 0.36 10.56 11.17
18:00 09/10/2025 2 - Khá Tốt 212.63 0.04 2.78 29.61 0.46 12.09 12.96
19:00 09/10/2025 2 - Khá Tốt 241.32 0.01 3.56 23.1 0.54 13.34 14.49
20:00 09/10/2025 2 - Khá Tốt 251.46 0.01 3.74 19.56 0.57 14.41 15.83
21:00 09/10/2025 2 - Khá Tốt 253.66 0.01 3.46 17.15 0.55 15.73 17.33
22:00 09/10/2025 2 - Khá Tốt 251.55 0.01 3.09 15.51 0.52 17.05 18.76
23:00 09/10/2025 2 - Khá Tốt 244.35 0.02 2.67 14.72 0.45 18.05 19.76
00:00 10/10/2025 2 - Khá Tốt 239.19 0.02 2.35 12.64 0.37 19.03 20.71
01:00 10/10/2025 2 - Khá Tốt 229.02 0.02 1.93 10.92 0.3 20.04 21.69
02:00 10/10/2025 2 - Khá Tốt 217.51 0.02 1.54 8.93 0.25 20.88 22.55
03:00 10/10/2025 2 - Khá Tốt 208.27 0.02 1.27 7.01 0.23 21.68 23.35
04:00 10/10/2025 2 - Khá Tốt 199.81 0.03 1.07 5.77 0.22 22.4 24.06
05:00 10/10/2025 2 - Khá Tốt 192.08 0.04 0.95 5.2 0.22 22.99 24.67
06:00 10/10/2025 2 - Khá Tốt 189.59 0.06 0.96 5.17 0.24 23.53 25.31
07:00 10/10/2025 2 - Khá Tốt 202.53 0.39 1.13 5.87 0.35 24.11 26.09
08:00 10/10/2025 2 - Khá Tốt 230.56 1.27 1.14 10.03 0.48 24.62 26.74
09:00 10/10/2025 3 - Trung Bình 248.97 1.34 1.54 16.73 0.52 25.17 27.3
10:00 10/10/2025 3 - Trung Bình 247.7 0.66 1.55 30.27 0.54 26.57 28.61
11:00 10/10/2025 2 - Khá Tốt 157.73 0.08 0.42 63.07 0.35 15.61 16.49
12:00 10/10/2025 2 - Khá Tốt 130.36 0.05 0.29 62.38 0.22 9.77 10.26
13:00 10/10/2025 2 - Khá Tốt 122.7 0.04 0.3 61.58 0.18 7.79 8.14
14:00 10/10/2025 2 - Khá Tốt 122.73 0.05 0.4 60.15 0.18 6.8 7.09
15:00 10/10/2025 1 - Tốt 128.11 0.06 0.54 57.71 0.19 6.67 6.95
16:00 10/10/2025 1 - Tốt 135.42 0.06 0.72 56.74 0.22 6.99 7.27
17:00 10/10/2025 1 - Tốt 156.21 0.05 1.53 49.25 0.3 7.97 8.35
18:00 10/10/2025 1 - Tốt 186.77 0.01 2.64 38.51 0.4 9.23 9.8
19:00 10/10/2025 2 - Khá Tốt 207.26 0 3.24 32.2 0.47 10.33 11.12
20:00 10/10/2025 2 - Khá Tốt 214.26 0 3.33 28.43 0.51 11.32 12.29
21:00 10/10/2025 2 - Khá Tốt 217.17 0 3.13 25.39 0.5 12.32 13.44
22:00 10/10/2025 2 - Khá Tốt 216.72 0 2.84 23.31 0.48 13.18 14.4
23:00 10/10/2025 2 - Khá Tốt 215.65 0 2.62 20.88 0.43 13.79 15.08
00:00 11/10/2025 2 - Khá Tốt 214.73 0.01 2.43 17.62 0.36 14.2 15.52
01:00 11/10/2025 2 - Khá Tốt 207.54 0 2.03 15.31 0.3 14.4 15.71
02:00 11/10/2025 2 - Khá Tốt 198.17 0.01 1.69 13.18 0.27 14.18 15.5
03:00 11/10/2025 2 - Khá Tốt 191.33 0.01 1.55 11.29 0.3 13.81 15.2
04:00 11/10/2025 2 - Khá Tốt 186.37 0.01 1.52 10.11 0.34 13.46 14.87
05:00 11/10/2025 2 - Khá Tốt 182.78 0.02 1.55 9.5 0.39 13.06 14.46
06:00 11/10/2025 2 - Khá Tốt 180.79 0.03 1.62 9.03 0.43 12.64 14.05
07:00 11/10/2025 2 - Khá Tốt 188.84 0.31 1.61 8.61 0.48 12.26 13.79
08:00 11/10/2025 2 - Khá Tốt 206.73 1.1 1.18 10.57 0.47 11.95 13.55
09:00 11/10/2025 2 - Khá Tốt 220.28 1.14 1.4 15.72 0.44 11.98 13.58
10:00 11/10/2025 2 - Khá Tốt 218.46 0.56 1.35 27.22 0.44 12.81 14.3
11:00 11/10/2025 1 - Tốt 169.77 0.08 0.41 58.06 0.22 7.84 8.49
12:00 11/10/2025 1 - Tốt 158.9 0.04 0.3 59.13 0.15 5.79 6.23
13:00 11/10/2025 1 - Tốt 156.89 0.03 0.34 57.36 0.14 5.3 5.68
14:00 11/10/2025 1 - Tốt 159.92 0.03 0.48 53.24 0.15 5.16 5.53
15:00 11/10/2025 1 - Tốt 163.96 0.05 0.62 47.25 0.18 5.07 5.44
16:00 11/10/2025 1 - Tốt 169.09 0.06 0.76 43.67 0.2 4.89 5.28
17:00 11/10/2025 1 - Tốt 184.59 0.07 1.35 35.63 0.24 4.9 5.36
18:00 11/10/2025 1 - Tốt 211.14 0.02 2.27 27.01 0.31 5.13 5.74
19:00 11/10/2025 1 - Tốt 230.69 0.01 2.73 22.13 0.35 5.34 6.12
20:00 11/10/2025 1 - Tốt 240.16 0.02 2.87 19.11 0.39 5.5 6.43
21:00 11/10/2025 1 - Tốt 244.94 0.02 2.82 16.58 0.41 5.64 6.67
22:00 11/10/2025 1 - Tốt 247.45 0.03 2.7 14.49 0.42 5.7 6.74
23:00 11/10/2025 1 - Tốt 246.88 0.04 2.59 12.47 0.4 5.68 6.68
00:00 12/10/2025 1 - Tốt 243.67 0.05 2.41 10.4 0.35 5.66 6.52
01:00 12/10/2025 1 - Tốt 234.38 0.03 2.07 8.48 0.3 5.61 6.33
02:00 12/10/2025 1 - Tốt 222.48 0.02 1.66 6.57 0.26 5.52 6.13

Biểu đồ dự báo lượng mưa và nhiệt độ Xã Lạc Sơn, Đô Lương, Nghệ An

Biểu đồ dự báo nhiệt độ cao nhất và thấp nhất Xã Lạc Sơn, Đô Lương, Nghệ An trong 7 ngày tới

Độ ẩm trung bình (%)

Tốc độ gió (m/s)

Biểu đồ dự báo chất lượng không khí Xã Lạc Sơn, Đô Lương, Nghệ An