Dự báo thời tiết Xã Đồng Lương, Lang Chánh, Thanh Hóa

mây cụm

Đồng Lương

Hiện Tại

28°C


Mặt trời mọc
05:51
Mặt trời lặn
17:41
Độ ẩm
74%
Tốc độ gió
2km/h
Tầm nhìn
10km
Áp suất
1011hPa
Chỉ số UV
N/A
Mây
57%
Lượng mưa
0 mm
Tuyết rơi
0 mm

mây cụm

Dự báo thời tiết theo giờ Xã Đồng Lương, Lang Chánh, Thanh Hóa

Thời gian Thời tiết Nhiệt độ Độ ẩm Gió Mây

Chất lượng không khí hiện tại Xã Đồng Lương, Lang Chánh, Thanh Hóa

Chỉ số AQI

1

Tốt

CO

193.57

μg/m³
NO

0.09

μg/m³
NO2

0.63

μg/m³
O3

40.7

μg/m³
SO2

0.1

μg/m³
PM2.5

3.45

μg/m³

Dự báo thời tiết 30 ngày tới

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
15/09
mưa vừa
16/09
mưa vừa
17/09
mưa vừa
18/09
mưa nhẹ
19/09
mưa nhẹ
20/09
mưa nhẹ
21/09
mưa nhẹ
22/09
mưa vừa
23/09
mưa vừa
24/09
mưa nhẹ
25/09
mưa nhẹ
26/09
mưa nhẹ
27/09
mưa vừa
28/09
mưa vừa

Dự báo chất lượng không khí Xã Đồng Lương, Lang Chánh, Thanh Hóa

Ngày Chỉ số AQI CO (μg/m³) NO (μg/m³) NO₂ (μg/m³) O₃ (μg/m³) SO₂ (μg/m³) PM2.5 (μg/m³) PM10 (μg/m³)
16:00 08/10/2025 1 - Tốt 193.57 0.09 0.63 40.7 0.1 3.45 3.58
17:00 08/10/2025 1 - Tốt 211.81 0.17 1.41 30.74 0.17 4.17 4.39
18:00 08/10/2025 1 - Tốt 238.47 0.1 2.67 17.85 0.24 4.88 5.26
19:00 08/10/2025 1 - Tốt 254.73 0.11 2.97 11.2 0.25 5.31 5.85
20:00 08/10/2025 1 - Tốt 259.61 0.14 2.81 8.24 0.24 5.61 6.3
21:00 08/10/2025 1 - Tốt 260.58 0.1 2.55 7.16 0.23 5.85 6.62
22:00 08/10/2025 1 - Tốt 258.53 0.05 2.42 7.61 0.25 6.07 6.86
23:00 08/10/2025 1 - Tốt 253.01 0.03 2.35 8.81 0.26 6.16 6.93
00:00 09/10/2025 1 - Tốt 246.06 0.02 2.06 8.11 0.22 6.24 6.95
01:00 09/10/2025 1 - Tốt 237.07 0.02 1.64 7.04 0.16 6.36 7.01
02:00 09/10/2025 1 - Tốt 226.19 0.01 1.25 6.12 0.12 6.44 7.05
03:00 09/10/2025 1 - Tốt 216.13 0.01 0.97 5.33 0.1 6.5 7.06
04:00 09/10/2025 1 - Tốt 207.07 0.01 0.79 4.77 0.08 6.6 7.13
05:00 09/10/2025 1 - Tốt 200.23 0.02 0.68 4.5 0.07 6.78 7.28
06:00 09/10/2025 1 - Tốt 197.8 0.02 0.64 4.69 0.07 6.99 7.49
07:00 09/10/2025 1 - Tốt 204.87 0.1 0.79 6.83 0.1 7.26 7.77
08:00 09/10/2025 1 - Tốt 231.46 0.27 1 22.52 0.18 8.82 9.39
09:00 09/10/2025 1 - Tốt 243.37 0.41 1.09 25.35 0.22 9.96 10.61
10:00 09/10/2025 2 - Khá Tốt 249.12 0.33 1.03 31.86 0.23 11.62 12.3
11:00 09/10/2025 1 - Tốt 172.16 0.08 0.35 49.68 0.19 8.31 8.71
12:00 09/10/2025 1 - Tốt 147.45 0.06 0.25 49.46 0.17 7.2 7.56
13:00 09/10/2025 1 - Tốt 142.59 0.06 0.23 50.94 0.16 7.69 8.08
14:00 09/10/2025 1 - Tốt 139.35 0.06 0.23 53.7 0.15 8.29 8.71
15:00 09/10/2025 1 - Tốt 137.35 0.06 0.25 56.32 0.17 9.34 9.8
16:00 09/10/2025 2 - Khá Tốt 143.6 0.06 0.32 60.34 0.24 11.55 12.11
17:00 09/10/2025 2 - Khá Tốt 168.34 0.12 1.19 51.73 0.38 15.16 15.91
18:00 09/10/2025 2 - Khá Tốt 203.01 0.03 2.67 37.63 0.48 18.88 19.86
19:00 09/10/2025 2 - Khá Tốt 226.28 0.01 3.27 29.49 0.49 21.69 22.88
20:00 09/10/2025 2 - Khá Tốt 236.4 0.01 3.27 23.4 0.45 24.23 25.64
21:00 09/10/2025 3 - Trung Bình 241.29 0.01 2.97 17.66 0.4 26.83 28.44
22:00 09/10/2025 3 - Trung Bình 242.85 0.01 2.72 13.53 0.37 28.76 30.54
23:00 09/10/2025 3 - Trung Bình 240.13 0.02 2.57 10.78 0.35 29.63 31.49
00:00 10/10/2025 3 - Trung Bình 236 0.02 2.34 9.39 0.3 30.5 32.39
01:00 10/10/2025 3 - Trung Bình 228.82 0.01 1.95 9.03 0.25 31.53 33.44
02:00 10/10/2025 3 - Trung Bình 218.2 0.01 1.56 9.26 0.21 31.8 33.66
03:00 10/10/2025 3 - Trung Bình 208.36 0 1.28 9.8 0.2 31.89 33.69
04:00 10/10/2025 3 - Trung Bình 200.54 0 1.09 10.68 0.21 32.21 33.99
05:00 10/10/2025 3 - Trung Bình 194.67 0 0.96 11.48 0.21 32.96 34.76
06:00 10/10/2025 3 - Trung Bình 192.29 0.01 0.85 11.71 0.2 33.88 35.7
07:00 10/10/2025 3 - Trung Bình 199.04 0.05 1.03 15.43 0.27 34.83 36.71
08:00 10/10/2025 3 - Trung Bình 220.94 0.2 1.15 36.75 0.56 38.58 40.57
09:00 10/10/2025 3 - Trung Bình 232.84 0.33 1.22 39.32 0.57 40.47 42.54
10:00 10/10/2025 3 - Trung Bình 238.92 0.27 1.08 46.69 0.61 42.79 44.88
11:00 10/10/2025 2 - Khá Tốt 152.07 0.05 0.31 72.65 0.48 18.13 18.93
12:00 10/10/2025 2 - Khá Tốt 127.08 0.04 0.21 67.98 0.28 10.48 10.92
13:00 10/10/2025 2 - Khá Tốt 124.38 0.04 0.21 67.02 0.24 9.59 9.97
14:00 10/10/2025 2 - Khá Tốt 125.95 0.04 0.23 67.43 0.21 9.67 10.03
15:00 10/10/2025 2 - Khá Tốt 129.73 0.04 0.27 67.93 0.2 10.52 10.88
16:00 10/10/2025 2 - Khá Tốt 134.26 0.04 0.35 69.15 0.21 11.34 11.69
17:00 10/10/2025 2 - Khá Tốt 146.04 0.04 0.78 64.5 0.28 12.53 12.91
18:00 10/10/2025 2 - Khá Tốt 163.08 0.01 1.44 55.43 0.37 14.29 14.73
19:00 10/10/2025 2 - Khá Tốt 175.75 0 1.72 49.86 0.41 16.04 16.57
20:00 10/10/2025 2 - Khá Tốt 181.31 0 1.68 45.09 0.52 17.68 18.29
21:00 10/10/2025 2 - Khá Tốt 185.4 0 1.44 43.65 0.58 19.95 20.62
22:00 10/10/2025 2 - Khá Tốt 188.67 0 1.16 47.98 0.64 22.78 23.56
23:00 10/10/2025 2 - Khá Tốt 188.25 0 0.9 56.02 0.67 23.48 24.38
00:00 11/10/2025 2 - Khá Tốt 184.96 0 0.75 57.61 0.57 21.79 22.66
01:00 11/10/2025 2 - Khá Tốt 177.97 0 0.59 58.27 0.46 19.19 19.97
02:00 11/10/2025 2 - Khá Tốt 168.77 0 0.49 40.61 0.26 17.75 18.42
03:00 11/10/2025 2 - Khá Tốt 160.39 0 0.44 21.91 0.13 17.52 18.11
04:00 11/10/2025 2 - Khá Tốt 153.01 0 0.4 13.32 0.09 17.3 17.84
05:00 11/10/2025 2 - Khá Tốt 147.12 0.01 0.39 9.66 0.07 17.22 17.75
06:00 11/10/2025 2 - Khá Tốt 145.4 0.01 0.43 8.94 0.08 17.17 17.77
07:00 11/10/2025 2 - Khá Tốt 150.44 0.05 0.63 12.02 0.12 17.1 17.81
08:00 11/10/2025 2 - Khá Tốt 170.49 0.09 0.72 40.12 0.28 18.09 18.86
09:00 11/10/2025 2 - Khá Tốt 178.2 0.14 0.74 43 0.29 18.44 19.21
10:00 11/10/2025 2 - Khá Tốt 180.16 0.13 0.63 45.9 0.27 18.53 19.28
11:00 11/10/2025 2 - Khá Tốt 159.39 0.03 0.23 68.1 0.14 7.58 7.93
12:00 11/10/2025 2 - Khá Tốt 156.41 0.02 0.19 67.53 0.11 5.71 5.98
13:00 11/10/2025 2 - Khá Tốt 158.9 0.02 0.24 66.11 0.11 6.5 6.8
14:00 11/10/2025 2 - Khá Tốt 165.28 0.03 0.33 65.31 0.12 7.45 7.78
15:00 11/10/2025 2 - Khá Tốt 172.62 0.03 0.48 63.19 0.14 8.35 8.69
16:00 11/10/2025 2 - Khá Tốt 180.82 0.02 0.7 60.7 0.15 8.97 9.31
17:00 11/10/2025 1 - Tốt 193.12 0.01 1.31 44.99 0.19 9.76 10.15
18:00 11/10/2025 2 - Khá Tốt 208.88 0 1.99 27.71 0.21 10.65 11.12
19:00 11/10/2025 2 - Khá Tốt 219.04 0.01 2.19 17.77 0.21 11.22 11.76
20:00 11/10/2025 2 - Khá Tốt 223.05 0.02 2.07 11.13 0.19 11.59 12.15
21:00 11/10/2025 2 - Khá Tốt 224.05 0.04 1.82 6.36 0.16 11.92 12.5
22:00 11/10/2025 2 - Khá Tốt 221.18 0.07 1.55 3.86 0.14 12.08 12.66
23:00 11/10/2025 2 - Khá Tốt 215 0.1 1.35 2.77 0.12 11.97 12.52
00:00 12/10/2025 2 - Khá Tốt 208.03 0.09 1.2 2.51 0.1 11.88 12.38
01:00 12/10/2025 2 - Khá Tốt 199.54 0.05 1.02 2.68 0.08 11.87 12.32
02:00 12/10/2025 2 - Khá Tốt 189.87 0.02 0.84 3.1 0.07 11.78 12.21
03:00 12/10/2025 2 - Khá Tốt 181.21 0.02 0.69 3.48 0.06 11.66 12.08
04:00 12/10/2025 2 - Khá Tốt 174.4 0.01 0.6 3.9 0.06 11.6 12
05:00 12/10/2025 2 - Khá Tốt 171.89 0.02 0.56 4.7 0.06 11.57 11.96
06:00 12/10/2025 2 - Khá Tốt 171.66 0.02 0.54 5.42 0.06 11.49 11.89
07:00 12/10/2025 2 - Khá Tốt 177.5 0.1 0.64 7.61 0.09 11.32 11.75
08:00 12/10/2025 2 - Khá Tốt 192.76 0.28 0.73 15.36 0.13 11.09 11.54
09:00 12/10/2025 2 - Khá Tốt 201.65 0.35 0.77 17.65 0.14 11.18 11.68
10:00 12/10/2025 2 - Khá Tốt 205.79 0.27 0.72 21.73 0.15 11.57 12.09
11:00 12/10/2025 1 - Tốt 180.96 0.05 0.27 54.78 0.06 4.99 5.16
12:00 12/10/2025 1 - Tốt 167.12 0.03 0.18 55.72 0.04 3.7 3.81
13:00 12/10/2025 1 - Tốt 164.93 0.03 0.17 54.92 0.04 3.91 4.02
14:00 12/10/2025 1 - Tốt 162.72 0.03 0.16 55.69 0.03 3.7 3.79
15:00 12/10/2025 1 - Tốt 160.66 0.03 0.17 55.42 0.03 3.59 3.68

Biểu đồ dự báo lượng mưa và nhiệt độ Xã Đồng Lương, Lang Chánh, Thanh Hóa

Biểu đồ dự báo nhiệt độ cao nhất và thấp nhất Xã Đồng Lương, Lang Chánh, Thanh Hóa trong 7 ngày tới

Độ ẩm trung bình (%)

Tốc độ gió (m/s)

Biểu đồ dự báo chất lượng không khí Xã Đồng Lương, Lang Chánh, Thanh Hóa