Dự báo thời tiết Xã Chí Đám, Đoan Hùng, Phú Thọ

mưa cường độ nặng

Chí Đám

Hiện Tại

26°C


Mặt trời mọc
05:51
Mặt trời lặn
17:42
Độ ẩm
89%
Tốc độ gió
3km/h
Tầm nhìn
10km
Áp suất
1005hPa
Chỉ số UV
N/A
Mây
100%
Lượng mưa
5.62 mm
Tuyết rơi
0 mm

mưa cường độ nặng

Dự báo thời tiết theo giờ Xã Chí Đám, Đoan Hùng, Phú Thọ

Thời gian Thời tiết Nhiệt độ Độ ẩm Gió Mây

Chất lượng không khí hiện tại Xã Chí Đám, Đoan Hùng, Phú Thọ

Chỉ số AQI

1

Tốt

CO

146.18

μg/m³
NO

0.06

μg/m³
NO2

0.74

μg/m³
O3

17.53

μg/m³
SO2

0.15

μg/m³
PM2.5

1.41

μg/m³

Dự báo thời tiết 30 ngày tới

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
15/09
mưa nhẹ
16/09
mưa nhẹ
17/09
mưa nhẹ
18/09
mưa nhẹ
19/09
mưa nhẹ
20/09
mưa nhẹ
21/09
mưa vừa
22/09
mưa vừa
23/09
mưa nhẹ
24/09
mưa nhẹ
25/09
mây rải rác
26/09
mưa nhẹ
27/09
mưa nhẹ
28/09
mưa nhẹ

Dự báo chất lượng không khí Xã Chí Đám, Đoan Hùng, Phú Thọ

Ngày Chỉ số AQI CO (μg/m³) NO (μg/m³) NO₂ (μg/m³) O₃ (μg/m³) SO₂ (μg/m³) PM2.5 (μg/m³) PM10 (μg/m³)
09:00 06/10/2025 1 - Tốt 146.18 0.06 0.74 17.53 0.15 1.41 1.79
10:00 06/10/2025 1 - Tốt 143.81 0.06 0.64 21.32 0.14 1.32 1.62
11:00 06/10/2025 1 - Tốt 133.18 0.04 0.43 29.51 0.11 0.93 1.06
12:00 06/10/2025 1 - Tốt 131.67 0.04 0.4 29.8 0.11 0.84 0.96
13:00 06/10/2025 1 - Tốt 132.74 0.05 0.43 29.64 0.12 0.84 0.93
14:00 06/10/2025 1 - Tốt 134.4 0.05 0.52 29.22 0.14 0.86 0.95
15:00 06/10/2025 1 - Tốt 136.18 0.07 0.64 28.54 0.15 0.89 1.01
16:00 06/10/2025 1 - Tốt 137.96 0.08 0.77 27.97 0.16 0.97 1.12
17:00 06/10/2025 1 - Tốt 152.56 0.17 1.24 22.84 0.22 1.21 1.46
18:00 06/10/2025 1 - Tốt 178.73 0.28 1.93 15.48 0.3 1.58 2.01
19:00 06/10/2025 1 - Tốt 198.32 0.46 2.05 11.36 0.33 1.96 2.59
20:00 06/10/2025 1 - Tốt 208.62 0.6 2 7.81 0.33 2.31 3.21
21:00 06/10/2025 1 - Tốt 213.16 0.66 1.87 4.83 0.31 2.63 3.76
22:00 06/10/2025 1 - Tốt 214.47 0.72 1.71 3.27 0.31 2.9 4.19
23:00 06/10/2025 1 - Tốt 212.84 0.8 1.55 2.6 0.31 3.07 4.39
00:00 07/10/2025 1 - Tốt 208.26 0.81 1.41 2.34 0.27 3.12 4.29
01:00 07/10/2025 1 - Tốt 200.07 0.71 1.3 2.23 0.23 3.12 4.08
02:00 07/10/2025 1 - Tốt 191.1 0.53 1.21 2.47 0.2 3.09 3.87
03:00 07/10/2025 1 - Tốt 183 0.34 1.12 2.65 0.18 3.03 3.68
04:00 07/10/2025 1 - Tốt 175.05 0.18 1.03 2.66 0.15 2.95 3.52
05:00 07/10/2025 1 - Tốt 168.28 0.1 0.92 2.5 0.14 2.89 3.4
06:00 07/10/2025 1 - Tốt 165.61 0.12 0.85 2.18 0.15 2.9 3.4
07:00 07/10/2025 1 - Tốt 173.92 0.37 0.9 1.92 0.23 3.04 3.66
08:00 07/10/2025 1 - Tốt 194.8 1.03 0.95 2.07 0.35 3.35 4.1
09:00 07/10/2025 1 - Tốt 217.06 1.53 1.02 2.98 0.38 3.76 4.61
10:00 07/10/2025 1 - Tốt 231.74 1.44 1.21 5.92 0.35 4.22 5.1
11:00 07/10/2025 1 - Tốt 231.57 0.47 1.26 18.19 0.28 4.18 4.68
12:00 07/10/2025 1 - Tốt 238.74 0.26 1.27 21.94 0.3 4.61 5.06
13:00 07/10/2025 1 - Tốt 252.02 0.21 1.56 23.46 0.35 5.31 5.81
14:00 07/10/2025 1 - Tốt 268.5 0.22 2.19 24.48 0.47 6 6.55
15:00 07/10/2025 1 - Tốt 284.43 0.24 2.9 24.39 0.6 6.61 7.23
16:00 07/10/2025 1 - Tốt 299.46 0.21 3.73 23.45 0.72 7.08 7.76
17:00 07/10/2025 1 - Tốt 315.4 0.11 4.86 19.48 0.82 7.48 8.27
18:00 07/10/2025 1 - Tốt 324.75 0.03 5.45 14.04 0.83 7.72 8.62
19:00 07/10/2025 1 - Tốt 320.05 0.03 4.79 10.37 0.68 7.78 8.74
20:00 07/10/2025 1 - Tốt 311.25 0.03 3.66 7.5 0.45 7.87 8.89
21:00 07/10/2025 1 - Tốt 310.17 0.05 3.18 5.52 0.37 8.14 9.24
22:00 07/10/2025 1 - Tốt 310.06 0.07 2.89 4.52 0.34 8.41 9.56
23:00 07/10/2025 1 - Tốt 307.32 0.1 2.67 4.51 0.32 8.55 9.65
00:00 08/10/2025 1 - Tốt 303.26 0.1 2.47 3.43 0.26 8.69 9.69
01:00 08/10/2025 1 - Tốt 299.51 0.08 2.32 2.68 0.21 8.9 9.76
02:00 08/10/2025 1 - Tốt 295.67 0.06 2.24 2.34 0.17 9.06 9.78
03:00 08/10/2025 1 - Tốt 292.38 0.05 2.19 2.28 0.15 9.2 9.78
04:00 08/10/2025 1 - Tốt 290.73 0.06 2.22 2.44 0.14 9.33 9.82
05:00 08/10/2025 1 - Tốt 292.12 0.08 2.38 3.56 0.15 9.45 9.9
06:00 08/10/2025 1 - Tốt 294.56 0.11 2.66 4.93 0.17 9.53 9.98
07:00 08/10/2025 1 - Tốt 300.63 0.29 3.03 6.46 0.25 9.55 10.08
08:00 08/10/2025 1 - Tốt 290.11 0.83 2.99 15.44 0.33 7.83 8.35
09:00 08/10/2025 1 - Tốt 288.69 1.15 3.03 19.6 0.33 7.12 7.64
10:00 08/10/2025 1 - Tốt 289.89 1.04 3.3 22.27 0.31 7.17 7.66
11:00 08/10/2025 1 - Tốt 287.74 1.01 3.13 25.82 0.29 6.92 7.38
12:00 08/10/2025 1 - Tốt 287.16 0.83 3.1 27.09 0.3 6.58 7.04
13:00 08/10/2025 1 - Tốt 288.21 0.58 3.29 27.93 0.32 6.41 6.88
14:00 08/10/2025 1 - Tốt 288.42 0.71 3 30.15 0.34 6.26 6.74
15:00 08/10/2025 1 - Tốt 282.27 0.66 2.61 33.74 0.31 6.39 6.85
16:00 08/10/2025 1 - Tốt 271.94 0.42 2.28 38.06 0.27 7.15 7.57
17:00 08/10/2025 1 - Tốt 274.59 0.27 2.5 31.92 0.3 8.49 9.02
18:00 08/10/2025 1 - Tốt 293.51 0.05 3.54 20.65 0.44 9.63 10.47
19:00 08/10/2025 2 - Khá Tốt 308.61 0.01 4.08 14.7 0.55 10.37 11.59
20:00 08/10/2025 2 - Khá Tốt 315.6 0.02 4.25 11.81 0.64 11.13 12.74
21:00 08/10/2025 2 - Khá Tốt 318.35 0.02 4.06 10.13 0.65 11.99 13.9
22:00 08/10/2025 2 - Khá Tốt 317.83 0.02 3.75 9.12 0.64 12.73 14.88
23:00 08/10/2025 2 - Khá Tốt 315.04 0.02 3.79 9.84 0.7 12.99 15.09
00:00 09/10/2025 2 - Khá Tốt 315.9 0.01 3.99 12.03 0.77 13.35 15.33
01:00 09/10/2025 2 - Khá Tốt 316.44 0.01 3.88 14.34 0.78 14.17 15.94
02:00 09/10/2025 2 - Khá Tốt 315.66 0.01 3.64 16.4 0.76 15.09 16.64
03:00 09/10/2025 2 - Khá Tốt 313.89 0 3.44 17.38 0.76 15.81 17.2
04:00 09/10/2025 2 - Khá Tốt 307.18 0 3.18 17.15 0.74 16.12 17.39
05:00 09/10/2025 2 - Khá Tốt 293.15 0.01 2.46 12.77 0.55 15.99 17.15
06:00 09/10/2025 2 - Khá Tốt 284.03 0.02 2.01 9.24 0.43 15.72 16.82
07:00 09/10/2025 2 - Khá Tốt 285.15 0.12 2.07 7.87 0.46 15.51 16.63
08:00 09/10/2025 2 - Khá Tốt 298.02 0.75 1.89 9.38 0.55 14.85 16.17
09:00 09/10/2025 2 - Khá Tốt 308.67 1.07 1.71 13.07 0.53 14.45 15.97
10:00 09/10/2025 2 - Khá Tốt 310.38 0.67 1.54 23.43 0.47 16.82 18.39
11:00 09/10/2025 2 - Khá Tốt 229.97 0.1 0.45 60.83 0.32 15.59 16.22
12:00 09/10/2025 2 - Khá Tốt 197.55 0.07 0.31 58.75 0.26 13.26 13.72
13:00 09/10/2025 2 - Khá Tốt 190.85 0.06 0.3 57.73 0.25 13.62 14.07
14:00 09/10/2025 2 - Khá Tốt 183.49 0.08 0.35 55.52 0.25 14.13 14.6
15:00 09/10/2025 2 - Khá Tốt 174.29 0.1 0.46 52.48 0.27 14.77 15.26
16:00 09/10/2025 2 - Khá Tốt 173.76 0.12 0.63 52.6 0.32 16.31 16.86
17:00 09/10/2025 2 - Khá Tốt 192.14 0.16 1.45 44.34 0.43 19.84 20.63
18:00 09/10/2025 2 - Khá Tốt 225.14 0.03 2.93 31.84 0.55 24.1 25.28
19:00 09/10/2025 3 - Trung Bình 249.83 0 3.62 24.72 0.6 27.55 29.17
20:00 09/10/2025 3 - Trung Bình 261.59 0 3.71 20.96 0.6 30.73 32.78
21:00 09/10/2025 3 - Trung Bình 267.45 0 3.43 18.44 0.56 33.96 36.4
22:00 09/10/2025 3 - Trung Bình 266.78 0.01 3.08 16.3 0.54 35.75 38.5
23:00 09/10/2025 3 - Trung Bình 262.54 0.01 3.12 16.44 0.65 35.26 38.14
00:00 10/10/2025 3 - Trung Bình 264.61 0 3.39 18.17 0.79 34.8 37.68
01:00 10/10/2025 3 - Trung Bình 267.67 0 3.4 19.43 0.86 34.93 37.78
02:00 10/10/2025 3 - Trung Bình 268.24 0 3.29 20.28 0.89 34.42 37.22
03:00 10/10/2025 3 - Trung Bình 265.98 0 3.16 20.89 0.91 33.65 36.38
04:00 10/10/2025 3 - Trung Bình 260.09 0 2.97 20.96 0.9 33.04 35.72
05:00 10/10/2025 3 - Trung Bình 253.53 0 2.68 18.97 0.84 32.89 35.55
06:00 10/10/2025 3 - Trung Bình 250.59 0.01 2.55 16.79 0.8 32.77 35.43
07:00 10/10/2025 3 - Trung Bình 258.9 0.13 2.91 15.12 0.88 32.36 35.16
08:00 10/10/2025 3 - Trung Bình 277.65 0.69 2.95 12.17 0.93 31.9 34.94

Biểu đồ dự báo lượng mưa và nhiệt độ Xã Chí Đám, Đoan Hùng, Phú Thọ

Biểu đồ dự báo nhiệt độ cao nhất và thấp nhất Xã Chí Đám, Đoan Hùng, Phú Thọ trong 7 ngày tới

Độ ẩm trung bình (%)

Tốc độ gió (m/s)

Biểu đồ dự báo chất lượng không khí Xã Chí Đám, Đoan Hùng, Phú Thọ