Dự báo thời tiết Xã Hùng Long, Đoan Hùng, Phú Thọ

bầu trời quang đãng

Hùng Long

Hiện Tại

28°C


Mặt trời mọc
05:51
Mặt trời lặn
17:44
Độ ẩm
74%
Tốc độ gió
1km/h
Tầm nhìn
10km
Áp suất
1013hPa
Chỉ số UV
N/A
Mây
4%
Lượng mưa
0 mm
Tuyết rơi
0 mm

bầu trời quang đãng

Dự báo thời tiết theo giờ Xã Hùng Long, Đoan Hùng, Phú Thọ

Thời gian Thời tiết Nhiệt độ Độ ẩm Gió Mây

Chất lượng không khí hiện tại Xã Hùng Long, Đoan Hùng, Phú Thọ

Chỉ số AQI

2

Khá Tốt

CO

205.65

μg/m³
NO

0.8

μg/m³
NO2

1.15

μg/m³
O3

17.02

μg/m³
SO2

0.45

μg/m³
PM2.5

13.16

μg/m³

Dự báo thời tiết 30 ngày tới

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
15/09
mưa nhẹ
16/09
mưa nhẹ
17/09
mưa nhẹ
18/09
mưa nhẹ
19/09
mưa nhẹ
20/09
mưa nhẹ
21/09
mưa vừa
22/09
mưa vừa
23/09
mưa nhẹ
24/09
mưa nhẹ
25/09
mây rải rác
26/09
mưa nhẹ
27/09
mưa nhẹ
28/09
mưa nhẹ

Dự báo chất lượng không khí Xã Hùng Long, Đoan Hùng, Phú Thọ

Ngày Chỉ số AQI CO (μg/m³) NO (μg/m³) NO₂ (μg/m³) O₃ (μg/m³) SO₂ (μg/m³) PM2.5 (μg/m³) PM10 (μg/m³)
09:00 04/10/2025 2 - Khá Tốt 205.65 0.8 1.15 17.02 0.45 13.16 14.7
10:00 04/10/2025 2 - Khá Tốt 200.24 0.45 0.98 22.5 0.41 13.36 14.76
11:00 04/10/2025 2 - Khá Tốt 159.62 0.09 0.38 42.81 0.27 10.01 10.82
12:00 04/10/2025 1 - Tốt 145.15 0.05 0.26 43.86 0.22 8.27 8.88
13:00 04/10/2025 1 - Tốt 142.02 0.04 0.28 42.93 0.2 8.03 8.59
14:00 04/10/2025 1 - Tốt 143.75 0.08 0.48 40.98 0.22 7.55 8.07
15:00 04/10/2025 1 - Tốt 148.23 0.18 0.77 39.88 0.29 6.95 7.47
16:00 04/10/2025 1 - Tốt 156.73 0.25 1.12 40.92 0.4 6.93 7.49
17:00 04/10/2025 1 - Tốt 174.37 0.27 2.09 37.67 0.58 7.25 7.96
18:00 04/10/2025 1 - Tốt 198.79 0.05 3.72 34.61 0.82 7.65 8.62
19:00 04/10/2025 1 - Tốt 220.25 0 4.61 32.61 1 7.95 9.22
20:00 04/10/2025 1 - Tốt 234.03 0 5.1 31.19 1.13 8.38 9.93
21:00 04/10/2025 1 - Tốt 245.29 0 5.45 30.08 1.22 8.92 10.72
22:00 04/10/2025 1 - Tốt 254.97 0 5.65 28.99 1.3 9.35 11.36
23:00 04/10/2025 1 - Tốt 258.01 0 5.58 27.68 1.31 9.43 11.54
00:00 05/10/2025 1 - Tốt 260.58 0 5.47 26.52 1.29 9.9 11.99
01:00 05/10/2025 2 - Khá Tốt 262.17 0 5.31 25.57 1.27 10.37 12.43
02:00 05/10/2025 2 - Khá Tốt 259.82 0 4.96 24.09 1.22 10.67 12.68
03:00 05/10/2025 2 - Khá Tốt 251.2 0 4.38 21.55 1.11 10.68 12.59
04:00 05/10/2025 2 - Khá Tốt 237.33 0 3.5 17.23 0.87 10.22 11.97
05:00 05/10/2025 1 - Tốt 216.74 0.01 2.2 10.94 0.42 8.37 9.88
06:00 05/10/2025 1 - Tốt 200.6 0.01 1.51 7.78 0.25 7.38 8.71
07:00 05/10/2025 1 - Tốt 192.98 0.12 1.2 6.54 0.21 6.75 8.01
08:00 05/10/2025 1 - Tốt 177.45 0.26 0.84 9.66 0.2 5.56 6.66
09:00 05/10/2025 1 - Tốt 171.72 0.28 0.76 11.59 0.21 4.95 5.96
10:00 05/10/2025 1 - Tốt 166.36 0.21 0.7 14.58 0.21 4.56 5.47
11:00 05/10/2025 1 - Tốt 146.48 0.06 0.38 27.04 0.16 2.73 3.07
12:00 05/10/2025 1 - Tốt 142.26 0.05 0.25 29.14 0.12 2.11 2.34
13:00 05/10/2025 1 - Tốt 142.71 0.05 0.21 29.9 0.12 2.17 2.37
14:00 05/10/2025 1 - Tốt 145.76 0.08 0.33 30.55 0.13 2.36 2.57
15:00 05/10/2025 1 - Tốt 150.13 0.15 0.55 30.25 0.18 2.63 2.88
16:00 05/10/2025 1 - Tốt 156.76 0.21 0.84 30.12 0.23 2.86 3.16
17:00 05/10/2025 1 - Tốt 172.15 0.25 1.73 26.81 0.41 3.23 3.72
18:00 05/10/2025 1 - Tốt 197.65 0.06 3.38 24.38 0.67 3.69 4.47
19:00 05/10/2025 1 - Tốt 219.72 0 4.31 22.16 0.88 4.04 5.14
20:00 05/10/2025 1 - Tốt 235.49 0 4.81 20.31 1.01 4.36 5.74
21:00 05/10/2025 1 - Tốt 245.59 0 5.08 18.68 1.09 4.68 6.21
22:00 05/10/2025 1 - Tốt 247.28 0 4.94 16.04 1.05 4.86 6.46
23:00 05/10/2025 1 - Tốt 235 0.02 3.65 9.58 0.65 4.73 6.24
00:00 06/10/2025 1 - Tốt 222.07 0.02 2.58 5.91 0.37 4.48 5.78
01:00 06/10/2025 1 - Tốt 208.48 0.02 1.87 5.13 0.24 4.26 5.34
02:00 06/10/2025 1 - Tốt 186.98 0.01 1.2 7.26 0.15 3.84 4.66
03:00 06/10/2025 1 - Tốt 167.85 0.01 0.77 7.19 0.1 3.52 4.21
04:00 06/10/2025 1 - Tốt 153.46 0.01 0.53 7.92 0.08 3.29 3.89
05:00 06/10/2025 1 - Tốt 144.45 0.01 0.4 9.75 0.07 3.12 3.66
06:00 06/10/2025 1 - Tốt 141.14 0.01 0.38 10.95 0.08 2.94 3.43
07:00 06/10/2025 1 - Tốt 144.34 0.01 0.5 13.51 0.1 2.61 3.08
08:00 06/10/2025 1 - Tốt 152.16 0.04 0.64 21.27 0.15 1.98 2.32
09:00 06/10/2025 1 - Tốt 156.26 0.09 0.67 22.12 0.16 1.72 2.04
10:00 06/10/2025 1 - Tốt 155.32 0.1 0.54 24.04 0.16 1.61 1.9
11:00 06/10/2025 1 - Tốt 151.44 0.08 0.37 28 0.13 1.56 1.75
12:00 06/10/2025 1 - Tốt 149.32 0.07 0.3 28.02 0.13 1.59 1.74
13:00 06/10/2025 1 - Tốt 147.38 0.06 0.27 27.47 0.13 1.64 1.77
14:00 06/10/2025 1 - Tốt 145.44 0.06 0.31 27.1 0.13 1.67 1.78
15:00 06/10/2025 1 - Tốt 144.95 0.06 0.4 26.11 0.14 1.62 1.73
16:00 06/10/2025 1 - Tốt 145.27 0.05 0.56 25.27 0.16 1.54 1.67
17:00 06/10/2025 1 - Tốt 158.66 0.08 1.24 20.85 0.24 1.65 1.88
18:00 06/10/2025 1 - Tốt 182.16 0.14 2.06 14.73 0.32 1.93 2.33
19:00 06/10/2025 1 - Tốt 199.79 0.27 2.29 10.8 0.36 2.21 2.82
20:00 06/10/2025 1 - Tốt 206.69 0.36 2.25 7.13 0.36 2.47 3.3
21:00 06/10/2025 1 - Tốt 207.35 0.38 2.1 4.26 0.33 2.69 3.72
22:00 06/10/2025 1 - Tốt 207.03 0.4 1.92 2.8 0.31 2.88 4.07
23:00 06/10/2025 1 - Tốt 205.03 0.45 1.83 2.2 0.32 3.01 4.18
00:00 07/10/2025 1 - Tốt 202.96 0.44 1.91 1.9 0.33 3.08 4.08
01:00 07/10/2025 1 - Tốt 201.21 0.33 2.06 1.75 0.32 3.2 4.07
02:00 07/10/2025 1 - Tốt 198.74 0.2 2.14 1.68 0.31 3.27 4.07
03:00 07/10/2025 1 - Tốt 192.92 0.11 1.91 1.57 0.26 3.31 4.03
04:00 07/10/2025 1 - Tốt 189.07 0.06 1.46 1.67 0.2 3.43 4.09
05:00 07/10/2025 1 - Tốt 190.66 0.05 1.02 2.13 0.14 3.68 4.29
06:00 07/10/2025 1 - Tốt 195.92 0.06 0.85 2.28 0.13 3.96 4.56
07:00 07/10/2025 1 - Tốt 207.25 0.13 0.96 2.28 0.16 4.24 4.91
08:00 07/10/2025 1 - Tốt 230.46 0.33 1.15 2.98 0.22 4.62 5.35
09:00 07/10/2025 1 - Tốt 257.27 0.54 1.32 4.31 0.26 5.14 5.96
10:00 07/10/2025 1 - Tốt 276.14 0.54 1.42 7.34 0.27 5.78 6.6
11:00 07/10/2025 1 - Tốt 300.59 0.31 1.67 18.8 0.28 5.78 6.28
12:00 07/10/2025 1 - Tốt 298.31 0.23 1.75 22.04 0.25 5.21 5.57
13:00 07/10/2025 1 - Tốt 292.79 0.19 1.91 22.65 0.24 4.9 5.21
14:00 07/10/2025 1 - Tốt 290.41 0.18 2.13 23.14 0.26 4.96 5.26
15:00 07/10/2025 1 - Tốt 290.19 0.18 2.36 23.48 0.28 5.27 5.57
16:00 07/10/2025 1 - Tốt 290.62 0.16 2.69 23.65 0.31 5.56 5.87
17:00 07/10/2025 1 - Tốt 298.81 0.11 3.38 21.25 0.38 6.14 6.5
18:00 07/10/2025 1 - Tốt 315.8 0.11 4.05 16.56 0.47 6.95 7.43
19:00 07/10/2025 1 - Tốt 329.25 0.17 4.31 13.28 0.51 7.6 8.24
20:00 07/10/2025 1 - Tốt 337.6 0.24 4.35 9.97 0.52 8.36 9.2
21:00 07/10/2025 1 - Tốt 346.07 0.27 4.28 6.6 0.49 9.34 10.37
22:00 07/10/2025 2 - Khá Tốt 353.24 0.3 4.18 4.33 0.46 10.24 11.39
23:00 07/10/2025 2 - Khá Tốt 355.38 0.35 3.94 2.91 0.42 10.87 12.07
00:00 08/10/2025 2 - Khá Tốt 355.76 0.41 3.62 2.07 0.36 11.42 12.59
01:00 08/10/2025 2 - Khá Tốt 354.49 0.4 3.42 1.53 0.31 12.01 13.13
02:00 08/10/2025 2 - Khá Tốt 349.59 0.32 3.23 1.16 0.27 12.39 13.43
03:00 08/10/2025 2 - Khá Tốt 343.04 0.24 3.01 0.87 0.23 12.59 13.58
04:00 08/10/2025 2 - Khá Tốt 337.81 0.23 2.8 0.64 0.21 12.84 13.76
05:00 08/10/2025 2 - Khá Tốt 338.57 0.29 2.67 0.46 0.19 13.17 14.02
06:00 08/10/2025 2 - Khá Tốt 343.03 0.39 2.62 0.39 0.2 13.55 14.37
07:00 08/10/2025 2 - Khá Tốt 355.4 0.74 2.66 0.57 0.28 13.98 14.9
08:00 08/10/2025 2 - Khá Tốt 380.93 1.61 3.24 3.94 0.47 13.78 14.73

Biểu đồ dự báo lượng mưa và nhiệt độ Xã Hùng Long, Đoan Hùng, Phú Thọ

Biểu đồ dự báo nhiệt độ cao nhất và thấp nhất Xã Hùng Long, Đoan Hùng, Phú Thọ trong 7 ngày tới

Độ ẩm trung bình (%)

Tốc độ gió (m/s)

Biểu đồ dự báo chất lượng không khí Xã Hùng Long, Đoan Hùng, Phú Thọ