Dự báo thời tiết Phường Thanh Miếu, Việt Trì, Phú Thọ

mây rải rác

Thanh Miếu

Hiện Tại

30°C


Mặt trời mọc
05:50
Mặt trời lặn
17:43
Độ ẩm
71%
Tốc độ gió
3km/h
Tầm nhìn
10km
Áp suất
1007hPa
Chỉ số UV
N/A
Mây
38%
Lượng mưa
0 mm
Tuyết rơi
0 mm

mây rải rác

Dự báo thời tiết theo giờ Phường Thanh Miếu, Việt Trì, Phú Thọ

Thời gian Thời tiết Nhiệt độ Độ ẩm Gió Mây

Chất lượng không khí hiện tại Phường Thanh Miếu, Việt Trì, Phú Thọ

Chỉ số AQI

1

Tốt

CO

126.42

μg/m³
NO

0.06

μg/m³
NO2

0.6

μg/m³
O3

36.3

μg/m³
SO2

0.29

μg/m³
PM2.5

7.69

μg/m³

Dự báo thời tiết 30 ngày tới

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
15/09
mưa nhẹ
16/09
mưa nhẹ
17/09
mưa nhẹ
18/09
mưa nhẹ
19/09
mưa nhẹ
20/09
mưa nhẹ
21/09
mưa nhẹ
22/09
mưa nhẹ
23/09
mưa nhẹ
24/09
mưa nhẹ
25/09
mưa nhẹ
26/09
mưa nhẹ
27/09
mưa nhẹ
28/09
mây thưa

Dự báo chất lượng không khí Phường Thanh Miếu, Việt Trì, Phú Thọ

Ngày Chỉ số AQI CO (μg/m³) NO (μg/m³) NO₂ (μg/m³) O₃ (μg/m³) SO₂ (μg/m³) PM2.5 (μg/m³) PM10 (μg/m³)
17:00 04/10/2025 1 - Tốt 126.42 0.06 0.6 36.3 0.29 7.69 8.46
18:00 04/10/2025 1 - Tốt 144.07 0.02 1.37 29.85 0.39 8.67 9.84
19:00 04/10/2025 1 - Tốt 161.39 0 1.84 26.38 0.46 9.57 11.15
20:00 04/10/2025 2 - Khá Tốt 175.39 0 2.18 24.41 0.54 10.62 12.64
21:00 04/10/2025 2 - Khá Tốt 186.47 0 2.36 22.99 0.61 11.78 14.16
22:00 04/10/2025 2 - Khá Tốt 193.46 0 2.39 21.63 0.64 12.62 15.2
23:00 04/10/2025 2 - Khá Tốt 193.95 0.01 2.27 18.88 0.6 12.82 15.28
00:00 05/10/2025 2 - Khá Tốt 194.2 0.01 2.13 16.34 0.54 12.81 15.03
01:00 05/10/2025 2 - Khá Tốt 192.97 0.02 1.99 14.86 0.5 12.84 14.82
02:00 05/10/2025 2 - Khá Tốt 189.69 0.02 1.83 13.78 0.46 12.5 14.26
03:00 05/10/2025 2 - Khá Tốt 184.52 0.02 1.63 12.26 0.4 11.8 13.35
04:00 05/10/2025 2 - Khá Tốt 178.03 0.02 1.38 9.95 0.33 11.01 12.36
05:00 05/10/2025 2 - Khá Tốt 172.15 0.02 1.05 6.62 0.21 10.31 11.49
06:00 05/10/2025 1 - Tốt 168.42 0.02 0.84 4.95 0.16 9.68 10.79
07:00 05/10/2025 1 - Tốt 168.05 0.11 0.71 4.76 0.16 9 10.15
08:00 05/10/2025 1 - Tốt 169.31 0.25 0.68 7.1 0.2 8.29 9.46
09:00 05/10/2025 1 - Tốt 173 0.31 0.78 7.76 0.22 7.87 9.11
10:00 05/10/2025 1 - Tốt 176.75 0.25 0.92 9.35 0.25 7.47 8.74
11:00 05/10/2025 1 - Tốt 145.86 0.04 0.37 26.57 0.2 3.7 4.15
12:00 05/10/2025 1 - Tốt 142.26 0.03 0.26 28.53 0.19 2.73 3.06
13:00 05/10/2025 1 - Tốt 145.59 0.04 0.26 29.59 0.2 2.78 3.1
14:00 05/10/2025 1 - Tốt 149.85 0.04 0.29 30.9 0.22 3.01 3.33
15:00 05/10/2025 1 - Tốt 151.71 0.04 0.33 30.88 0.23 3.24 3.57
16:00 05/10/2025 1 - Tốt 152.61 0.04 0.37 30.1 0.22 3.35 3.67
17:00 05/10/2025 1 - Tốt 158.18 0.06 0.76 22.96 0.24 3.47 3.94
18:00 05/10/2025 1 - Tốt 171.86 0.03 1.43 17.09 0.3 3.68 4.44
19:00 05/10/2025 1 - Tốt 184.52 0.03 1.74 14.01 0.35 3.79 4.84
20:00 05/10/2025 1 - Tốt 191.76 0.04 1.82 12.18 0.38 3.89 5.18
21:00 05/10/2025 1 - Tốt 195.3 0.04 1.77 10.96 0.36 3.98 5.36
22:00 05/10/2025 1 - Tốt 195.36 0.02 1.69 9.76 0.34 3.96 5.3
23:00 05/10/2025 1 - Tốt 188.11 0.02 1.31 7.11 0.24 3.65 4.82
00:00 06/10/2025 1 - Tốt 183.62 0.02 1.07 5.22 0.17 3.4 4.38
01:00 06/10/2025 1 - Tốt 180.23 0.03 0.94 4.83 0.15 3.24 4.09
02:00 06/10/2025 1 - Tốt 174.83 0.02 0.79 6.43 0.14 3.05 3.74
03:00 06/10/2025 1 - Tốt 168.1 0.02 0.64 5.91 0.13 2.87 3.5
04:00 06/10/2025 1 - Tốt 160.39 0.02 0.52 5.94 0.12 2.66 3.24
05:00 06/10/2025 1 - Tốt 151.7 0.01 0.41 7.67 0.11 2.39 2.89
06:00 06/10/2025 1 - Tốt 147.52 0.01 0.38 8.47 0.11 2.22 2.7
07:00 06/10/2025 1 - Tốt 148.32 0.01 0.46 10.3 0.14 2.02 2.54
08:00 06/10/2025 1 - Tốt 153.25 0.05 0.55 15.65 0.19 1.66 2.13
09:00 06/10/2025 1 - Tốt 156.36 0.12 0.56 16.49 0.2 1.51 1.99
10:00 06/10/2025 1 - Tốt 156.79 0.14 0.47 18.88 0.21 1.45 1.9
11:00 06/10/2025 1 - Tốt 156.46 0.11 0.36 24.13 0.21 1.48 1.82
12:00 06/10/2025 1 - Tốt 156.67 0.09 0.34 24.95 0.21 1.61 1.92
13:00 06/10/2025 1 - Tốt 156.44 0.08 0.35 25 0.22 1.76 2.05
14:00 06/10/2025 1 - Tốt 155.89 0.07 0.39 25.15 0.22 1.84 2.11
15:00 06/10/2025 1 - Tốt 155.32 0.07 0.44 24.79 0.23 1.86 2.12
16:00 06/10/2025 1 - Tốt 155.5 0.06 0.53 24.39 0.24 1.88 2.13
17:00 06/10/2025 1 - Tốt 159.36 0.04 0.74 21.57 0.24 1.95 2.26
18:00 06/10/2025 1 - Tốt 166.76 0.01 0.97 16.9 0.25 2.11 2.55
19:00 06/10/2025 1 - Tốt 174.96 0.01 1.08 13.54 0.27 2.35 2.94
20:00 06/10/2025 1 - Tốt 183.55 0.01 1.16 10.74 0.3 2.72 3.51
21:00 06/10/2025 1 - Tốt 192.44 0.01 1.2 9.01 0.32 3.12 4.08
22:00 06/10/2025 1 - Tốt 199.77 0.02 1.18 8.7 0.32 3.39 4.41
23:00 06/10/2025 1 - Tốt 205.7 0.02 1.15 8.63 0.3 3.47 4.47
00:00 07/10/2025 1 - Tốt 209.46 0.02 1.11 7.09 0.26 3.54 4.51
01:00 07/10/2025 1 - Tốt 212.46 0.02 1.1 5.96 0.25 3.65 4.64
02:00 07/10/2025 1 - Tốt 212.37 0.02 1.07 4.99 0.25 3.73 4.75
03:00 07/10/2025 1 - Tốt 210.18 0.03 1.01 4.04 0.23 3.78 4.78
04:00 07/10/2025 1 - Tốt 208.53 0.03 0.97 3.36 0.22 3.85 4.83
05:00 07/10/2025 1 - Tốt 210 0.04 1 2.99 0.22 3.98 4.94
06:00 07/10/2025 1 - Tốt 213.16 0.04 1.07 2.87 0.22 4.1 5.04
07:00 07/10/2025 1 - Tốt 219.19 0.08 1.21 2.97 0.26 4.22 5.23
08:00 07/10/2025 1 - Tốt 233.76 0.22 1.38 3.65 0.33 4.37 5.44
09:00 07/10/2025 1 - Tốt 250.69 0.38 1.48 4.86 0.38 4.61 5.75
10:00 07/10/2025 1 - Tốt 266.15 0.42 1.58 7.59 0.44 4.97 6.08
11:00 07/10/2025 1 - Tốt 296.02 0.28 1.83 20.92 0.49 4.7 5.34
12:00 07/10/2025 1 - Tốt 289.74 0.21 1.77 24.56 0.45 4.5 5
13:00 07/10/2025 1 - Tốt 279.87 0.18 1.86 25.62 0.47 4.54 4.99
14:00 07/10/2025 1 - Tốt 273.79 0.14 1.97 24.94 0.49 4.79 5.25
15:00 07/10/2025 1 - Tốt 270.43 0.14 2.07 23.3 0.5 5.24 5.73
16:00 07/10/2025 1 - Tốt 266.3 0.13 2.27 22.57 0.54 5.57 6.11
17:00 07/10/2025 1 - Tốt 265.26 0.07 2.67 20.18 0.59 5.99 6.63
18:00 07/10/2025 1 - Tốt 267.27 0.02 2.94 16.39 0.6 6.48 7.25
19:00 07/10/2025 1 - Tốt 268.12 0.01 2.98 14.02 0.58 6.82 7.7
20:00 07/10/2025 1 - Tốt 269.74 0.02 2.94 11.27 0.56 7.28 8.33
21:00 07/10/2025 1 - Tốt 275.43 0.04 2.81 8 0.51 7.99 9.26
22:00 07/10/2025 1 - Tốt 280.02 0.07 2.66 5.68 0.48 8.67 10.07
23:00 07/10/2025 1 - Tốt 281.71 0.1 2.52 4.36 0.45 9.14 10.54
00:00 08/10/2025 1 - Tốt 283.36 0.14 2.39 3.72 0.41 9.54 10.8
01:00 08/10/2025 2 - Khá Tốt 286.72 0.18 2.31 3.31 0.38 10.04 11.19
02:00 08/10/2025 2 - Khá Tốt 288.82 0.23 2.21 3.04 0.35 10.43 11.47
03:00 08/10/2025 2 - Khá Tốt 287.79 0.25 2.09 2.81 0.33 10.61 11.56
04:00 08/10/2025 2 - Khá Tốt 285.99 0.25 2.06 2.51 0.31 10.76 11.62
05:00 08/10/2025 2 - Khá Tốt 286.21 0.2 2.19 1.8 0.28 10.96 11.75
06:00 08/10/2025 2 - Khá Tốt 286.02 0.11 2.35 1.54 0.26 11.01 11.75
07:00 08/10/2025 2 - Khá Tốt 287.33 0.14 2.48 1.99 0.27 10.82 11.59
08:00 08/10/2025 1 - Tốt 292.62 0.43 2.86 5.72 0.34 9.96 10.69
09:00 08/10/2025 1 - Tốt 295.15 0.65 2.79 8.07 0.35 9.42 10.2
10:00 08/10/2025 1 - Tốt 294.84 0.71 2.77 10.61 0.38 9.19 9.99
11:00 08/10/2025 1 - Tốt 240.74 0.32 2.07 24.91 0.29 5.71 6.19
12:00 08/10/2025 1 - Tốt 220.58 0.17 1.79 28.29 0.29 4.78 5.17
13:00 08/10/2025 1 - Tốt 220.73 0.14 1.91 29.63 0.35 4.84 5.22
14:00 08/10/2025 1 - Tốt 210.33 0.14 1.63 32.82 0.32 4.14 4.48
15:00 08/10/2025 1 - Tốt 200.96 0.14 1.3 35.59 0.29 3.8 4.1
16:00 08/10/2025 1 - Tốt 201.36 0.12 1.28 38.51 0.28 4.13 4.41

Biểu đồ dự báo lượng mưa và nhiệt độ Phường Thanh Miếu, Việt Trì, Phú Thọ

Biểu đồ dự báo nhiệt độ cao nhất và thấp nhất Phường Thanh Miếu, Việt Trì, Phú Thọ trong 7 ngày tới

Độ ẩm trung bình (%)

Tốc độ gió (m/s)

Biểu đồ dự báo chất lượng không khí Phường Thanh Miếu, Việt Trì, Phú Thọ