Dự báo thời tiết Xã Chiềng Chăn, Mai Sơn, Sơn La

mây rải rác

Chiềng Chăn

Hiện Tại

18°C


Mặt trời mọc
05:57
Mặt trời lặn
17:45
Độ ẩm
99%
Tốc độ gió
1km/h
Tầm nhìn
10km
Áp suất
1014hPa
Chỉ số UV
N/A
Mây
48%
Lượng mưa
0 mm
Tuyết rơi
0 mm

mây rải rác

Dự báo thời tiết theo giờ Xã Chiềng Chăn, Mai Sơn, Sơn La

Thời gian Thời tiết Nhiệt độ Độ ẩm Gió Mây

Chất lượng không khí hiện tại Xã Chiềng Chăn, Mai Sơn, Sơn La

Chỉ số AQI

1

Tốt

CO

156.14

μg/m³
NO

0.01

μg/m³
NO2

0.29

μg/m³
O3

1.44

μg/m³
SO2

0.13

μg/m³
PM2.5

2.54

μg/m³

Dự báo thời tiết 30 ngày tới

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
15/09
mưa nhẹ
16/09
mưa nhẹ
17/09
mưa nhẹ
18/09
mưa nhẹ
19/09
mưa nhẹ
20/09
mưa nhẹ
21/09
mưa nhẹ
22/09
mưa vừa
23/09
mưa nhẹ
24/09
mưa nhẹ
25/09
mây rải rác
26/09
mây rải rác
27/09
mưa nhẹ
28/09
mưa nhẹ

Dự báo chất lượng không khí Xã Chiềng Chăn, Mai Sơn, Sơn La

Ngày Chỉ số AQI CO (μg/m³) NO (μg/m³) NO₂ (μg/m³) O₃ (μg/m³) SO₂ (μg/m³) PM2.5 (μg/m³) PM10 (μg/m³)
04:00 09/10/2025 1 - Tốt 156.14 0.01 0.29 1.44 0.13 2.54 2.93
05:00 09/10/2025 1 - Tốt 149.55 0.01 0.25 1.47 0.14 2.54 2.87
06:00 09/10/2025 1 - Tốt 145.5 0.02 0.23 1.62 0.14 2.54 2.85
07:00 09/10/2025 1 - Tốt 146.77 0.05 0.23 2.11 0.17 2.58 2.92
08:00 09/10/2025 1 - Tốt 160.18 0.12 0.27 5.84 0.26 2.62 2.99
09:00 09/10/2025 1 - Tốt 170.21 0.14 0.32 8.05 0.29 2.64 3.08
10:00 09/10/2025 1 - Tốt 176.16 0.11 0.35 10.42 0.34 2.75 3.24
11:00 09/10/2025 1 - Tốt 174.07 0.03 0.25 35.71 0.6 2.67 2.86
12:00 09/10/2025 1 - Tốt 164.53 0.03 0.18 38.53 0.44 2.3 2.43
13:00 09/10/2025 1 - Tốt 159.14 0.03 0.14 38.7 0.39 2.42 2.53
14:00 09/10/2025 1 - Tốt 151.53 0.03 0.12 38.13 0.35 2.51 2.62
15:00 09/10/2025 1 - Tốt 145.28 0.03 0.12 36.59 0.35 2.7 2.82
16:00 09/10/2025 1 - Tốt 142.95 0.04 0.14 35.82 0.36 2.95 3.08
17:00 09/10/2025 1 - Tốt 154.04 0.05 0.27 29.61 0.37 3.67 3.87
18:00 09/10/2025 1 - Tốt 172.15 0.02 0.53 20.85 0.35 4.56 4.89
19:00 09/10/2025 1 - Tốt 183.96 0 0.65 15.31 0.31 5.23 5.71
20:00 09/10/2025 1 - Tốt 189.59 0.01 0.69 11.17 0.25 5.91 6.53
21:00 09/10/2025 1 - Tốt 193.09 0.01 0.67 7.68 0.19 6.62 7.39
22:00 09/10/2025 1 - Tốt 192.29 0.01 0.6 5.15 0.15 7.17 8.05
23:00 09/10/2025 1 - Tốt 186.6 0.02 0.52 3.51 0.13 7.43 8.35
00:00 10/10/2025 1 - Tốt 181.64 0.02 0.45 2.79 0.11 7.71 8.62
01:00 10/10/2025 1 - Tốt 175.53 0.01 0.4 2.51 0.11 8.05 8.94
02:00 10/10/2025 1 - Tốt 166.4 0.01 0.35 2.36 0.12 8.23 9.09
03:00 10/10/2025 1 - Tốt 159.73 0.01 0.34 2.83 0.15 8.36 9.22
04:00 10/10/2025 1 - Tốt 156.61 0.01 0.39 3.94 0.23 8.58 9.44
05:00 10/10/2025 1 - Tốt 155.82 0.01 0.46 5.27 0.32 8.83 9.68
06:00 10/10/2025 1 - Tốt 150.76 0.01 0.43 4.85 0.31 8.95 9.81
07:00 10/10/2025 1 - Tốt 149.58 0.07 0.33 3.25 0.23 8.95 9.88
08:00 10/10/2025 1 - Tốt 158.68 0.28 0.2 2.95 0.19 9.04 10.06
09:00 10/10/2025 1 - Tốt 167.95 0.31 0.25 4.86 0.2 9.3 10.37
10:00 10/10/2025 1 - Tốt 171.84 0.21 0.26 9.16 0.24 9.81 10.9
11:00 10/10/2025 2 - Khá Tốt 163.01 0.04 0.18 58.57 0.85 16.94 17.75
12:00 10/10/2025 2 - Khá Tốt 157.06 0.04 0.17 64.41 0.71 17.28 18.02
13:00 10/10/2025 2 - Khá Tốt 155.85 0.04 0.18 65.11 0.64 17.33 18.04
14:00 10/10/2025 2 - Khá Tốt 149.87 0.04 0.19 62.82 0.57 16.41 17.08
15:00 10/10/2025 2 - Khá Tốt 147.41 0.04 0.2 59.3 0.54 15.99 16.65
16:00 10/10/2025 2 - Khá Tốt 149.17 0.04 0.24 57.64 0.55 16.2 16.87
17:00 10/10/2025 2 - Khá Tốt 162.29 0.04 0.41 45.1 0.5 17.64 18.42
18:00 10/10/2025 2 - Khá Tốt 182.08 0.01 0.69 31.11 0.42 19.5 20.44
19:00 10/10/2025 2 - Khá Tốt 196.36 0 0.85 23.85 0.38 20.7 21.79
20:00 10/10/2025 2 - Khá Tốt 202.57 0 0.92 19.7 0.34 21.52 22.73
21:00 10/10/2025 2 - Khá Tốt 203.46 0 0.85 15.8 0.28 22.15 23.44
22:00 10/10/2025 2 - Khá Tốt 199.71 0 0.73 12.84 0.23 22.07 23.36
23:00 10/10/2025 2 - Khá Tốt 191.05 0 0.6 11 0.2 21.11 22.32
00:00 11/10/2025 2 - Khá Tốt 183.41 0.01 0.5 9.69 0.17 20.17 21.28
01:00 11/10/2025 2 - Khá Tốt 174.79 0 0.42 9.03 0.15 19.22 20.2
02:00 11/10/2025 2 - Khá Tốt 164.87 0 0.34 7.77 0.13 18.46 19.27
03:00 11/10/2025 2 - Khá Tốt 155.23 0 0.27 5.94 0.11 18.01 18.64
04:00 11/10/2025 2 - Khá Tốt 147.03 0 0.24 4.82 0.1 17.51 17.97
05:00 11/10/2025 2 - Khá Tốt 140.06 0.01 0.22 4.44 0.1 16.85 17.2
06:00 11/10/2025 2 - Khá Tốt 134.33 0.01 0.2 4.12 0.11 16.45 16.77
07:00 11/10/2025 2 - Khá Tốt 132.07 0.03 0.19 3.94 0.11 16.26 16.6
08:00 11/10/2025 2 - Khá Tốt 135.86 0.11 0.17 5.06 0.13 15.57 16.01
09:00 11/10/2025 2 - Khá Tốt 140.42 0.14 0.18 7.52 0.16 14.69 15.23
10:00 11/10/2025 2 - Khá Tốt 142.06 0.11 0.18 12.04 0.22 14.15 14.76
11:00 11/10/2025 2 - Khá Tốt 151.99 0.03 0.18 69.06 0.77 16.47 17.24
12:00 11/10/2025 2 - Khá Tốt 143.72 0.03 0.16 70.69 0.65 14.01 14.66
13:00 11/10/2025 2 - Khá Tốt 140.37 0.03 0.15 68.28 0.57 12.6 13.17
14:00 11/10/2025 2 - Khá Tốt 138.72 0.02 0.15 65.48 0.48 11.29 11.78
15:00 11/10/2025 2 - Khá Tốt 137.83 0.02 0.16 61.35 0.4 10.22 10.64
16:00 11/10/2025 1 - Tốt 140.07 0.02 0.2 59.76 0.38 9.6 9.98
17:00 11/10/2025 2 - Khá Tốt 149.05 0.01 0.33 47.27 0.34 10.22 10.63
18:00 11/10/2025 2 - Khá Tốt 161.08 0 0.47 31.26 0.29 11.28 11.77
19:00 11/10/2025 2 - Khá Tốt 168.15 0 0.51 22.4 0.25 11.74 12.3
20:00 11/10/2025 2 - Khá Tốt 170.16 0 0.51 16.19 0.19 11.66 12.29
21:00 11/10/2025 2 - Khá Tốt 172.01 0.01 0.48 10.85 0.15 11.56 12.26
22:00 11/10/2025 2 - Khá Tốt 169.87 0.01 0.43 7.23 0.12 11.43 12.2
23:00 11/10/2025 2 - Khá Tốt 164.06 0.01 0.39 5.18 0.11 11.14 11.89
00:00 12/10/2025 2 - Khá Tốt 159.39 0.01 0.37 4.63 0.1 10.86 11.54
01:00 12/10/2025 2 - Khá Tốt 156.47 0.01 0.35 5.02 0.1 10.64 11.24
02:00 12/10/2025 2 - Khá Tốt 151.79 0 0.33 5.67 0.1 10.2 10.71
03:00 12/10/2025 1 - Tốt 144.71 0.01 0.29 6.04 0.11 9.63 10.02
04:00 12/10/2025 1 - Tốt 137.62 0.01 0.26 5.81 0.11 9.09 9.4
05:00 12/10/2025 1 - Tốt 132.46 0.01 0.24 5.22 0.13 8.74 9
06:00 12/10/2025 1 - Tốt 128.68 0.01 0.23 4.8 0.14 8.47 8.72
07:00 12/10/2025 1 - Tốt 128.03 0.03 0.22 4.57 0.15 8.2 8.5
08:00 12/10/2025 1 - Tốt 136.91 0.12 0.22 5.57 0.17 7.89 8.25
09:00 12/10/2025 1 - Tốt 146.16 0.15 0.23 7.38 0.18 7.59 8.02
10:00 12/10/2025 1 - Tốt 149.21 0.11 0.21 11.03 0.22 7.4 7.83
11:00 12/10/2025 1 - Tốt 168.26 0.02 0.12 53.44 0.46 5.09 5.23
12:00 12/10/2025 1 - Tốt 165.41 0.02 0.1 55.79 0.35 4.2 4.3
13:00 12/10/2025 1 - Tốt 163.51 0.02 0.09 54.1 0.32 4.13 4.22
14:00 12/10/2025 1 - Tốt 159.54 0.02 0.1 50.93 0.26 3.8 3.89
15:00 12/10/2025 1 - Tốt 157.07 0.01 0.13 49.61 0.23 3.57 3.68
16:00 12/10/2025 1 - Tốt 159.94 0.01 0.19 49.13 0.24 3.55 3.69
17:00 12/10/2025 1 - Tốt 166.2 0.01 0.33 40.15 0.23 3.64 3.85
18:00 12/10/2025 1 - Tốt 178.08 0 0.57 36.29 0.29 3.87 4.18
19:00 12/10/2025 1 - Tốt 188.89 0 0.75 35.51 0.38 4.02 4.45
20:00 12/10/2025 1 - Tốt 197.37 0 0.86 34.67 0.46 4.2 4.74
21:00 12/10/2025 1 - Tốt 201.77 0 0.92 33.2 0.51 4.4 5.05
22:00 12/10/2025 1 - Tốt 199.95 0 0.92 30.16 0.52 4.55 5.28
23:00 12/10/2025 1 - Tốt 188.92 0 0.74 21.44 0.39 4.55 5.32
00:00 13/10/2025 1 - Tốt 179.35 0 0.59 14.64 0.28 4.52 5.21
01:00 13/10/2025 1 - Tốt 170.56 0 0.48 10.21 0.22 4.51 5.11
02:00 13/10/2025 1 - Tốt 162.33 0 0.44 8.43 0.25 4.5 5.06
03:00 13/10/2025 1 - Tốt 159 0 0.47 8.72 0.34 4.52 5.06

Biểu đồ dự báo lượng mưa và nhiệt độ Xã Chiềng Chăn, Mai Sơn, Sơn La

Biểu đồ dự báo nhiệt độ cao nhất và thấp nhất Xã Chiềng Chăn, Mai Sơn, Sơn La trong 7 ngày tới

Độ ẩm trung bình (%)

Tốc độ gió (m/s)

Biểu đồ dự báo chất lượng không khí Xã Chiềng Chăn, Mai Sơn, Sơn La