Dự báo thời tiết Huyện Như Xuân, Thanh Hóa

mây cụm

Như Xuân

Hiện Tại

31°C


Mặt trời mọc
05:50
Mặt trời lặn
17:41
Độ ẩm
61%
Tốc độ gió
1km/h
Tầm nhìn
10km
Áp suất
1011hPa
Chỉ số UV
N/A
Mây
71%
Lượng mưa
0 mm
Tuyết rơi
0 mm

mây cụm

Dự báo thời tiết theo giờ Huyện Như Xuân, Thanh Hóa

Thời gian Thời tiết Nhiệt độ Độ ẩm Gió Mây

Chất lượng không khí hiện tại Huyện Như Xuân, Thanh Hóa

Chỉ số AQI

1

Tốt

CO

197.7

μg/m³
NO

0.09

μg/m³
NO2

0.6

μg/m³
O3

37.61

μg/m³
SO2

0.18

μg/m³
PM2.5

4.21

μg/m³

Dự báo thời tiết 30 ngày tới

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
15/09
mưa nhẹ
16/09
mưa nhẹ
17/09
mưa nhẹ
18/09
mưa nhẹ
19/09
mưa nhẹ
20/09
mưa vừa
21/09
mưa nhẹ
22/09
mưa vừa
23/09
mưa vừa
24/09
mưa nhẹ
25/09
mưa nhẹ
26/09
mưa vừa
27/09
mưa vừa
28/09
mưa cường độ nặng

Dự báo chất lượng không khí Huyện Như Xuân, Thanh Hóa

Ngày Chỉ số AQI CO (μg/m³) NO (μg/m³) NO₂ (μg/m³) O₃ (μg/m³) SO₂ (μg/m³) PM2.5 (μg/m³) PM10 (μg/m³)
14:00 08/10/2025 1 - Tốt 197.7 0.09 0.6 37.61 0.18 4.21 4.55
15:00 08/10/2025 1 - Tốt 201.71 0.08 0.64 37.85 0.19 4.65 4.99
16:00 08/10/2025 1 - Tốt 205.5 0.08 0.74 38.09 0.2 4.94 5.3
17:00 08/10/2025 1 - Tốt 217.92 0.09 1.12 32.58 0.22 5.13 5.56
18:00 08/10/2025 1 - Tốt 237.3 0.03 1.71 24.31 0.23 5.24 5.8
19:00 08/10/2025 1 - Tốt 250.69 0.02 1.95 19.05 0.23 5.28 5.99
20:00 08/10/2025 1 - Tốt 256.48 0.02 2.1 16.05 0.27 5.4 6.26
21:00 08/10/2025 1 - Tốt 260 0.01 2.16 14.53 0.32 5.61 6.61
22:00 08/10/2025 1 - Tốt 260.85 0.01 2.13 13.88 0.35 5.85 6.94
23:00 08/10/2025 1 - Tốt 258.03 0.01 2.08 13.05 0.37 6.18 7.34
00:00 09/10/2025 1 - Tốt 252.55 0.01 1.91 11.88 0.34 6.63 7.79
01:00 09/10/2025 1 - Tốt 243.71 0.01 1.54 11.21 0.28 7.25 8.38
02:00 09/10/2025 1 - Tốt 233.21 0.01 1.13 10.37 0.2 7.95 9.04
03:00 09/10/2025 1 - Tốt 223.76 0.01 0.87 9.64 0.16 8.64 9.71
04:00 09/10/2025 1 - Tốt 215.08 0.01 0.71 9.37 0.14 9.37 10.39
05:00 09/10/2025 2 - Khá Tốt 207.77 0.02 0.59 9.52 0.13 10.23 11.16
06:00 09/10/2025 2 - Khá Tốt 204.1 0.02 0.53 10.13 0.14 11.15 12.11
07:00 09/10/2025 2 - Khá Tốt 208.85 0.14 0.54 12.11 0.18 12.08 13.12
08:00 09/10/2025 2 - Khá Tốt 233.26 0.43 0.61 25.27 0.27 14.24 15.38
09:00 09/10/2025 2 - Khá Tốt 242.75 0.48 0.76 29.57 0.3 15.68 16.91
10:00 09/10/2025 2 - Khá Tốt 243.37 0.27 0.73 36.43 0.33 17.31 18.56
11:00 09/10/2025 2 - Khá Tốt 195.14 0.08 0.37 52.13 0.35 15.69 16.59
12:00 09/10/2025 2 - Khá Tốt 170.62 0.06 0.3 52.15 0.32 13.8 14.59
13:00 09/10/2025 2 - Khá Tốt 161.31 0.05 0.32 52.87 0.33 13.36 14.12
14:00 09/10/2025 2 - Khá Tốt 156.32 0.05 0.36 54.77 0.36 13.2 13.94
15:00 09/10/2025 2 - Khá Tốt 154.96 0.06 0.38 56.03 0.4 13.84 14.58
16:00 09/10/2025 2 - Khá Tốt 160.19 0.07 0.46 58.27 0.46 15.44 16.23
17:00 09/10/2025 2 - Khá Tốt 178.17 0.08 0.89 52.94 0.53 17.94 18.87
18:00 09/10/2025 2 - Khá Tốt 204.34 0.02 1.62 43.09 0.56 20.78 21.94
19:00 09/10/2025 2 - Khá Tốt 223.4 0.01 1.98 36.95 0.57 23.09 24.5
20:00 09/10/2025 2 - Khá Tốt 232.39 0.01 2.13 28.87 0.49 24.07 25.72
21:00 09/10/2025 2 - Khá Tốt 236.73 0.01 2.01 20.01 0.37 24.62 26.45
22:00 09/10/2025 3 - Trung Bình 236.36 0.01 1.8 14.55 0.31 25.13 27
23:00 09/10/2025 3 - Trung Bình 231.45 0.01 1.59 11.39 0.28 25.53 27.4
00:00 10/10/2025 3 - Trung Bình 226.13 0.01 1.37 9.78 0.23 26.39 28.19
01:00 10/10/2025 3 - Trung Bình 218.22 0.01 1.1 9.06 0.2 27.38 29.22
02:00 10/10/2025 3 - Trung Bình 208.67 0.01 0.87 8.59 0.18 28.24 30.07
03:00 10/10/2025 3 - Trung Bình 200.3 0.01 0.7 8.51 0.16 29.12 30.9
04:00 10/10/2025 3 - Trung Bình 192.53 0.01 0.58 8.9 0.16 29.94 31.67
05:00 10/10/2025 3 - Trung Bình 185.78 0.01 0.51 10.09 0.16 30.7 32.43
06:00 10/10/2025 3 - Trung Bình 183.26 0.02 0.51 11.64 0.18 31.45 33.22
07:00 10/10/2025 3 - Trung Bình 189.09 0.1 0.62 14.51 0.23 32.12 34.02
08:00 10/10/2025 3 - Trung Bình 208.47 0.33 0.74 27.5 0.4 32.88 34.87
09:00 10/10/2025 3 - Trung Bình 217.15 0.37 0.86 32.43 0.43 31.94 33.91
10:00 10/10/2025 3 - Trung Bình 218.09 0.22 0.76 41.39 0.47 31.45 33.31
11:00 10/10/2025 2 - Khá Tốt 165.04 0.06 0.36 67.2 0.43 18.65 19.67
12:00 10/10/2025 2 - Khá Tốt 142.51 0.04 0.29 66.17 0.29 12.27 12.89
13:00 10/10/2025 2 - Khá Tốt 134.85 0.04 0.31 65.2 0.26 9.62 10.07
14:00 10/10/2025 2 - Khá Tốt 132.52 0.03 0.35 64.88 0.25 8.27 8.62
15:00 10/10/2025 2 - Khá Tốt 134.08 0.04 0.4 63.54 0.27 8.08 8.4
16:00 10/10/2025 2 - Khá Tốt 138.21 0.04 0.47 62.98 0.31 8.69 9.03
17:00 10/10/2025 2 - Khá Tốt 151.09 0.03 0.84 58.09 0.37 10.16 10.61
18:00 10/10/2025 2 - Khá Tốt 170.21 0 1.39 50.35 0.43 11.69 12.3
19:00 10/10/2025 2 - Khá Tốt 184.85 0 1.71 45.33 0.46 12.76 13.55
20:00 10/10/2025 2 - Khá Tốt 192.39 0 1.86 37.97 0.46 13.33 14.3
21:00 10/10/2025 2 - Khá Tốt 197.09 0 1.84 29.81 0.41 13.69 14.83
22:00 10/10/2025 2 - Khá Tốt 197.59 0 1.7 24.73 0.36 13.94 15.19
23:00 10/10/2025 2 - Khá Tốt 194.98 0 1.53 21.81 0.31 14.02 15.28
00:00 11/10/2025 2 - Khá Tốt 191.87 0 1.35 20 0.26 14.06 15.26
01:00 11/10/2025 2 - Khá Tốt 185.58 0 1.11 18.94 0.21 13.98 15.13
02:00 11/10/2025 2 - Khá Tốt 177.65 0 0.89 17.68 0.18 13.87 14.99
03:00 11/10/2025 2 - Khá Tốt 170.25 0 0.74 15.5 0.15 13.71 14.79
04:00 11/10/2025 2 - Khá Tốt 164.07 0.01 0.64 13.45 0.13 13.41 14.44
05:00 11/10/2025 2 - Khá Tốt 159.07 0.01 0.58 12.13 0.12 13.03 14.02
06:00 11/10/2025 2 - Khá Tốt 156.64 0.01 0.57 12.14 0.12 12.66 13.65
07:00 11/10/2025 2 - Khá Tốt 159.69 0.09 0.61 13.94 0.14 12.39 13.42
08:00 11/10/2025 2 - Khá Tốt 174.05 0.32 0.65 23.92 0.18 11.93 12.95
09:00 11/10/2025 2 - Khá Tốt 181.63 0.33 0.76 28.24 0.18 11.32 12.3
10:00 11/10/2025 2 - Khá Tốt 180.97 0.17 0.69 34.09 0.19 10.88 11.76
11:00 11/10/2025 1 - Tốt 164.47 0.04 0.38 57.58 0.13 6.62 7.13
12:00 11/10/2025 1 - Tốt 160.35 0.02 0.35 58.44 0.11 5.31 5.73
13:00 11/10/2025 1 - Tốt 161.34 0.01 0.44 57.56 0.12 5.13 5.51
14:00 11/10/2025 1 - Tốt 166.07 0.01 0.56 56.2 0.15 5.14 5.51
15:00 11/10/2025 1 - Tốt 171.56 0.02 0.67 53.12 0.17 5.35 5.73
16:00 11/10/2025 1 - Tốt 178.5 0.03 0.8 50.89 0.19 5.67 6.05
17:00 11/10/2025 1 - Tốt 190.23 0.03 1.15 37.08 0.21 5.87 6.32
18:00 11/10/2025 1 - Tốt 206.72 0.01 1.59 23.36 0.21 5.97 6.57
19:00 11/10/2025 1 - Tốt 217.52 0.01 1.73 16.62 0.21 6 6.75
20:00 11/10/2025 1 - Tốt 221.79 0.01 1.75 13.39 0.21 6.03 6.92
21:00 11/10/2025 1 - Tốt 223.75 0.01 1.72 11.78 0.23 6.1 7.1
22:00 11/10/2025 1 - Tốt 224.17 0.02 1.69 11.01 0.24 6.19 7.23
23:00 11/10/2025 1 - Tốt 221.38 0.02 1.67 10.59 0.25 6.17 7.19
00:00 12/10/2025 1 - Tốt 217.16 0.03 1.6 10.05 0.23 6.15 7.02
01:00 12/10/2025 1 - Tốt 210.53 0.02 1.45 9.41 0.22 6.2 6.96
02:00 12/10/2025 1 - Tốt 202.15 0.01 1.21 8.39 0.19 6.34 7
03:00 12/10/2025 1 - Tốt 194.18 0.01 0.99 7.88 0.16 6.54 7.12
04:00 12/10/2025 1 - Tốt 187.66 0.01 0.81 8.18 0.14 6.79 7.29
05:00 12/10/2025 1 - Tốt 187.53 0 0.74 10.76 0.13 7.13 7.6
06:00 12/10/2025 1 - Tốt 190.04 0 0.74 13.1 0.14 7.5 7.98
07:00 12/10/2025 1 - Tốt 195.52 0.03 0.85 14.87 0.17 7.76 8.32
08:00 12/10/2025 1 - Tốt 204.84 0.16 0.99 17.06 0.21 7.67 8.38
09:00 12/10/2025 1 - Tốt 209.95 0.29 0.93 19.09 0.22 7.56 8.39
10:00 12/10/2025 1 - Tốt 210.68 0.24 0.74 22.54 0.21 7.9 8.72
11:00 12/10/2025 1 - Tốt 191.76 0.05 0.29 53.92 0.1 5.85 6.16
12:00 12/10/2025 1 - Tốt 180.08 0.03 0.22 55.54 0.08 4.94 5.16
13:00 12/10/2025 1 - Tốt 176.25 0.02 0.24 54.7 0.1 5.02 5.22

Biểu đồ dự báo lượng mưa và nhiệt độ Huyện Như Xuân, Thanh Hóa

Biểu đồ dự báo nhiệt độ cao nhất và thấp nhất Huyện Như Xuân, Thanh Hóa trong 7 ngày tới

Độ ẩm trung bình (%)

Tốc độ gió (m/s)

Biểu đồ dự báo chất lượng không khí Huyện Như Xuân, Thanh Hóa