Dự báo thời tiết Xã Hiền Chung, Quan Hóa, Thanh Hóa

mây cụm

Hiền Chung

Hiện Tại

27°C


Mặt trời mọc
05:52
Mặt trời lặn
17:42
Độ ẩm
82%
Tốc độ gió
1km/h
Tầm nhìn
10km
Áp suất
1011hPa
Chỉ số UV
N/A
Mây
58%
Lượng mưa
0 mm
Tuyết rơi
0 mm

mây cụm

Dự báo thời tiết theo giờ Xã Hiền Chung, Quan Hóa, Thanh Hóa

Thời gian Thời tiết Nhiệt độ Độ ẩm Gió Mây

Chất lượng không khí hiện tại Xã Hiền Chung, Quan Hóa, Thanh Hóa

Chỉ số AQI

1

Tốt

CO

182.18

μg/m³
NO

0.1

μg/m³
NO2

0.56

μg/m³
O3

30.84

μg/m³
SO2

0.14

μg/m³
PM2.5

3.44

μg/m³

Dự báo thời tiết 30 ngày tới

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
15/09
mưa nhẹ
16/09
mưa nhẹ
17/09
mưa nhẹ
18/09
mưa nhẹ
19/09
mưa nhẹ
20/09
mưa nhẹ
21/09
mưa vừa
22/09
mưa vừa
23/09
mưa vừa
24/09
mưa nhẹ
25/09
mưa nhẹ
26/09
mưa nhẹ
27/09
mưa nhẹ
28/09
mưa vừa

Dự báo chất lượng không khí Xã Hiền Chung, Quan Hóa, Thanh Hóa

Ngày Chỉ số AQI CO (μg/m³) NO (μg/m³) NO₂ (μg/m³) O₃ (μg/m³) SO₂ (μg/m³) PM2.5 (μg/m³) PM10 (μg/m³)
16:00 08/10/2025 1 - Tốt 182.18 0.1 0.56 30.84 0.14 3.44 3.68
17:00 08/10/2025 1 - Tốt 196.44 0.15 1.14 26.9 0.2 3.92 4.26
18:00 08/10/2025 1 - Tốt 218.18 0.07 2.1 20.51 0.26 4.35 4.84
19:00 08/10/2025 1 - Tốt 232.55 0.07 2.39 17.2 0.29 4.64 5.3
20:00 08/10/2025 1 - Tốt 237.38 0.09 2.33 15.73 0.31 4.88 5.71
21:00 08/10/2025 1 - Tốt 238.84 0.07 2.21 15.38 0.32 5.11 6.04
22:00 08/10/2025 1 - Tốt 238.84 0.04 2.17 15.84 0.34 5.31 6.3
23:00 08/10/2025 1 - Tốt 236.81 0.02 2.18 16.72 0.36 5.39 6.35
00:00 09/10/2025 1 - Tốt 234.17 0.02 2.05 16.47 0.33 5.44 6.28
01:00 09/10/2025 1 - Tốt 229.02 0.01 1.81 15.94 0.3 5.47 6.2
02:00 09/10/2025 1 - Tốt 221.93 0.01 1.55 15.62 0.28 5.46 6.09
03:00 09/10/2025 1 - Tốt 214.91 0.01 1.36 15.39 0.27 5.42 5.98
04:00 09/10/2025 1 - Tốt 207.02 0.01 1.2 14.65 0.25 5.38 5.9
05:00 09/10/2025 1 - Tốt 198.33 0.01 0.97 11.94 0.2 5.34 5.84
06:00 09/10/2025 1 - Tốt 194.12 0.02 0.86 11.11 0.19 5.3 5.8
07:00 09/10/2025 1 - Tốt 199.04 0.08 0.96 12.63 0.22 5.34 5.89
08:00 09/10/2025 1 - Tốt 215.45 0.25 1.01 19.72 0.27 5.75 6.39
09:00 09/10/2025 1 - Tốt 229.48 0.36 1.03 24.29 0.31 6.51 7.22
10:00 09/10/2025 1 - Tốt 238.65 0.28 0.92 32.69 0.35 7.97 8.71
11:00 09/10/2025 1 - Tốt 201.38 0.1 0.44 49.22 0.33 7.22 7.76
12:00 09/10/2025 1 - Tốt 183.77 0.07 0.35 50.44 0.31 7.13 7.63
13:00 09/10/2025 1 - Tốt 176.93 0.07 0.33 51.88 0.29 7.82 8.32
14:00 09/10/2025 1 - Tốt 173.73 0.07 0.34 52.98 0.28 8.66 9.19
15:00 09/10/2025 1 - Tốt 168.71 0.07 0.34 52.31 0.27 9.6 10.15
16:00 09/10/2025 2 - Khá Tốt 164.75 0.07 0.37 52.84 0.28 10.92 11.51
17:00 09/10/2025 2 - Khá Tốt 171.41 0.1 0.95 46 0.34 12.83 13.54
18:00 09/10/2025 2 - Khá Tốt 190.96 0.02 2.03 35.81 0.39 14.73 15.64
19:00 09/10/2025 2 - Khá Tốt 205.66 0 2.53 30.23 0.41 16.16 17.28
20:00 09/10/2025 2 - Khá Tốt 211.34 0.01 2.6 27.27 0.42 17.7 19.03
21:00 09/10/2025 2 - Khá Tốt 214.15 0.01 2.47 25.31 0.42 19.65 21.18
22:00 09/10/2025 2 - Khá Tốt 215.78 0.01 2.35 23.92 0.43 21.26 22.96
23:00 09/10/2025 2 - Khá Tốt 215.97 0.01 2.3 23.02 0.44 22.08 23.86
00:00 10/10/2025 2 - Khá Tốt 215.3 0.01 2.18 22.88 0.43 22.89 24.68
01:00 10/10/2025 2 - Khá Tốt 211.48 0.01 1.94 23.16 0.41 23.97 25.71
02:00 10/10/2025 2 - Khá Tốt 205.73 0 1.67 23.99 0.4 24.48 26.14
03:00 10/10/2025 2 - Khá Tốt 201.2 0 1.49 25.33 0.41 24.67 26.3
04:00 10/10/2025 2 - Khá Tốt 197.43 0 1.36 26.71 0.43 24.99 26.64
05:00 10/10/2025 3 - Trung Bình 192.15 0 1.23 26.52 0.43 25.71 27.38
06:00 10/10/2025 3 - Trung Bình 187.86 0 1.11 24.05 0.38 26.42 28.12
07:00 10/10/2025 3 - Trung Bình 190.63 0.04 1.17 22.92 0.38 27.02 28.79
08:00 10/10/2025 3 - Trung Bình 201.9 0.19 1.11 29.83 0.46 29.29 31.15
09:00 10/10/2025 3 - Trung Bình 211.41 0.3 1.06 31.46 0.46 31.14 33.08
10:00 10/10/2025 3 - Trung Bình 217.18 0.24 0.9 37.89 0.5 33.54 35.54
11:00 10/10/2025 2 - Khá Tốt 184.09 0.08 0.4 67.64 0.65 22.24 23.48
12:00 10/10/2025 2 - Khá Tốt 165.85 0.06 0.3 65.4 0.51 17.29 18.25
13:00 10/10/2025 2 - Khá Tốt 159.2 0.05 0.28 64.86 0.46 16.86 17.73
14:00 10/10/2025 2 - Khá Tốt 156.69 0.05 0.29 64.56 0.43 16.97 17.79
15:00 10/10/2025 2 - Khá Tốt 154.56 0.06 0.31 62.87 0.38 17.18 17.95
16:00 10/10/2025 2 - Khá Tốt 151.96 0.05 0.36 61.44 0.34 17.12 17.84
17:00 10/10/2025 2 - Khá Tốt 154.05 0.05 0.67 55.27 0.34 17.34 18.04
18:00 10/10/2025 2 - Khá Tốt 162.55 0.01 1.17 46.6 0.37 18 18.76
19:00 10/10/2025 2 - Khá Tốt 169.28 0 1.4 41.54 0.38 18.51 19.36
20:00 10/10/2025 2 - Khá Tốt 172.97 0 1.45 40.55 0.49 19.02 19.94
21:00 10/10/2025 2 - Khá Tốt 177.94 0 1.37 42.61 0.57 20.39 21.37
22:00 10/10/2025 2 - Khá Tốt 182.5 0 1.23 47.02 0.64 22.09 23.17
23:00 10/10/2025 2 - Khá Tốt 184.09 0 1.09 52.98 0.68 22.16 23.31
00:00 11/10/2025 2 - Khá Tốt 182.91 0 1.02 54.55 0.63 20.64 21.73
01:00 11/10/2025 2 - Khá Tốt 178.16 0 0.9 55.17 0.56 18.6 19.56
02:00 11/10/2025 2 - Khá Tốt 169.94 0 0.78 41.05 0.36 17.43 18.25
03:00 11/10/2025 2 - Khá Tốt 162.84 0 0.69 27.14 0.24 17.13 17.86
04:00 11/10/2025 2 - Khá Tốt 156.71 0 0.63 21.26 0.19 16.88 17.56
05:00 11/10/2025 2 - Khá Tốt 150.68 0 0.58 18.49 0.17 16.97 17.63
06:00 11/10/2025 2 - Khá Tốt 147.88 0.01 0.56 17.46 0.17 17.21 17.94
07:00 11/10/2025 2 - Khá Tốt 151.42 0.04 0.66 19.16 0.2 17.48 18.32
08:00 11/10/2025 2 - Khá Tốt 165.17 0.08 0.7 36.4 0.33 18.81 19.78
09:00 11/10/2025 2 - Khá Tốt 173.94 0.12 0.73 39.03 0.36 19.76 20.78
10:00 11/10/2025 2 - Khá Tốt 179.04 0.11 0.68 42.42 0.37 20.65 21.67
11:00 11/10/2025 2 - Khá Tốt 172.75 0.05 0.44 60.86 0.33 13 13.68
12:00 11/10/2025 2 - Khá Tốt 169.72 0.04 0.37 62.33 0.28 10.7 11.26
13:00 11/10/2025 2 - Khá Tốt 170.11 0.04 0.36 62.21 0.26 10.62 11.14
14:00 11/10/2025 2 - Khá Tốt 174.28 0.04 0.4 62 0.25 10.87 11.36
15:00 11/10/2025 2 - Khá Tốt 178.39 0.04 0.48 60.7 0.24 11.1 11.57
16:00 11/10/2025 2 - Khá Tốt 182.4 0.03 0.62 59.04 0.24 11.08 11.53
17:00 11/10/2025 2 - Khá Tốt 188.97 0.02 1.04 50.24 0.24 11.12 11.59
18:00 11/10/2025 2 - Khá Tốt 200.18 0 1.55 40.74 0.26 11.43 11.96
19:00 11/10/2025 2 - Khá Tốt 209.04 0 1.75 34.82 0.27 11.7 12.32
20:00 11/10/2025 2 - Khá Tốt 212.52 0.01 1.73 29.67 0.26 11.77 12.45
21:00 11/10/2025 2 - Khá Tốt 213.45 0.02 1.61 25.06 0.25 11.86 12.56
22:00 11/10/2025 2 - Khá Tốt 211.46 0.04 1.44 21.58 0.23 11.87 12.57
23:00 11/10/2025 2 - Khá Tốt 208.13 0.06 1.3 18.72 0.2 11.79 12.46
00:00 12/10/2025 2 - Khá Tốt 204.11 0.05 1.21 17.21 0.19 11.78 12.42
01:00 12/10/2025 2 - Khá Tốt 198.35 0.03 1.1 16.73 0.18 11.78 12.39
02:00 12/10/2025 2 - Khá Tốt 191.96 0.01 0.98 16.89 0.18 11.66 12.23
03:00 12/10/2025 2 - Khá Tốt 186.27 0.01 0.89 17.12 0.18 11.5 12.04
04:00 12/10/2025 2 - Khá Tốt 181.28 0.01 0.83 17.36 0.18 11.37 11.89
05:00 12/10/2025 2 - Khá Tốt 176.32 0.01 0.77 17.45 0.18 11.25 11.74
06:00 12/10/2025 2 - Khá Tốt 173.78 0.01 0.76 17.97 0.18 11.11 11.59
07:00 12/10/2025 2 - Khá Tốt 178.07 0.07 0.84 19.5 0.22 10.94 11.47
08:00 12/10/2025 2 - Khá Tốt 189.65 0.21 0.86 24.59 0.24 10.7 11.27
09:00 12/10/2025 2 - Khá Tốt 194.62 0.27 0.81 26.63 0.25 10.63 11.25
10:00 12/10/2025 2 - Khá Tốt 192.82 0.21 0.67 28.89 0.24 10.78 11.4
11:00 12/10/2025 1 - Tốt 179.54 0.06 0.29 49.39 0.17 5.76 6.04
12:00 12/10/2025 1 - Tốt 168.61 0.05 0.21 48.22 0.13 4.57 4.79
13:00 12/10/2025 1 - Tốt 166.03 0.04 0.21 47.79 0.12 4.52 4.75
14:00 12/10/2025 1 - Tốt 167.4 0.04 0.22 49.38 0.12 4.43 4.66
15:00 12/10/2025 1 - Tốt 168.59 0.04 0.24 49.97 0.12 4.49 4.72

Biểu đồ dự báo lượng mưa và nhiệt độ Xã Hiền Chung, Quan Hóa, Thanh Hóa

Biểu đồ dự báo nhiệt độ cao nhất và thấp nhất Xã Hiền Chung, Quan Hóa, Thanh Hóa trong 7 ngày tới

Độ ẩm trung bình (%)

Tốc độ gió (m/s)

Biểu đồ dự báo chất lượng không khí Xã Hiền Chung, Quan Hóa, Thanh Hóa