Dự báo thời tiết Thị trấn Sao Vàng, Thọ Xuân, Thanh Hóa

mưa vừa

Sao Vàng

Hiện Tại

30°C


Mặt trời mọc
05:49
Mặt trời lặn
17:43
Độ ẩm
71%
Tốc độ gió
2km/h
Tầm nhìn
10km
Áp suất
1009hPa
Chỉ số UV
N/A
Mây
83%
Lượng mưa
1.84 mm
Tuyết rơi
0 mm

mưa vừa

Dự báo thời tiết theo giờ Thị trấn Sao Vàng, Thọ Xuân, Thanh Hóa

Thời gian Thời tiết Nhiệt độ Độ ẩm Gió Mây

Chất lượng không khí hiện tại Thị trấn Sao Vàng, Thọ Xuân, Thanh Hóa

Chỉ số AQI

1

Tốt

CO

142.27

μg/m³
NO

0.17

μg/m³
NO2

0.63

μg/m³
O3

22.37

μg/m³
SO2

0.15

μg/m³
PM2.5

3.36

μg/m³

Dự báo thời tiết 30 ngày tới

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
15/09
mưa nhẹ
16/09
mưa vừa
17/09
mưa nhẹ
18/09
mưa nhẹ
19/09
mưa nhẹ
20/09
mưa nhẹ
21/09
mưa nhẹ
22/09
mưa vừa
23/09
mưa vừa
24/09
mưa nhẹ
25/09
mưa nhẹ
26/09
mưa vừa
27/09
mưa vừa
28/09
mưa vừa

Dự báo chất lượng không khí Thị trấn Sao Vàng, Thọ Xuân, Thanh Hóa

Ngày Chỉ số AQI CO (μg/m³) NO (μg/m³) NO₂ (μg/m³) O₃ (μg/m³) SO₂ (μg/m³) PM2.5 (μg/m³) PM10 (μg/m³)
10:00 05/10/2025 1 - Tốt 142.27 0.17 0.63 22.37 0.15 3.36 3.97
11:00 05/10/2025 1 - Tốt 136.68 0.06 0.42 31.38 0.1 2.45 2.81
12:00 05/10/2025 1 - Tốt 134.64 0.04 0.36 33.4 0.09 2.03 2.32
13:00 05/10/2025 1 - Tốt 134.44 0.04 0.37 33.62 0.09 1.91 2.17
14:00 05/10/2025 1 - Tốt 137.85 0.03 0.48 33.26 0.11 1.96 2.23
15:00 05/10/2025 1 - Tốt 142.05 0.03 0.64 31.9 0.14 2.12 2.42
16:00 05/10/2025 1 - Tốt 147.79 0.02 0.82 30.69 0.15 2.32 2.64
17:00 05/10/2025 1 - Tốt 153.8 0.01 1.06 27.9 0.17 2.52 2.9
18:00 05/10/2025 1 - Tốt 160.08 0 1.23 24.87 0.18 2.74 3.15
19:00 05/10/2025 1 - Tốt 162.3 0 1.16 23.01 0.17 2.91 3.31
20:00 05/10/2025 1 - Tốt 158.72 0 0.92 22.29 0.13 2.82 3.14
21:00 05/10/2025 1 - Tốt 157.57 0 0.79 21.51 0.11 2.77 3.06
22:00 05/10/2025 1 - Tốt 157.9 0 0.69 21.24 0.1 2.75 3.02
23:00 05/10/2025 1 - Tốt 158.76 0 0.64 21.39 0.08 2.68 2.91
00:00 06/10/2025 1 - Tốt 159.71 0 0.6 21.39 0.07 2.64 2.82
01:00 06/10/2025 1 - Tốt 160.87 0 0.56 21.3 0.06 2.63 2.8
02:00 06/10/2025 1 - Tốt 161.85 0 0.53 21.23 0.06 2.57 2.74
03:00 06/10/2025 1 - Tốt 163.23 0 0.52 21.36 0.06 2.48 2.65
04:00 06/10/2025 1 - Tốt 165.15 0 0.51 21.84 0.06 2.42 2.58
05:00 06/10/2025 1 - Tốt 171.48 0 0.55 24.7 0.07 2.18 2.33
06:00 06/10/2025 1 - Tốt 176.94 0 0.6 24.6 0.07 1.96 2.12
07:00 06/10/2025 1 - Tốt 187.29 0.01 0.76 23.73 0.09 1.89 2.09
08:00 06/10/2025 1 - Tốt 204.21 0.05 0.93 23.85 0.11 1.77 2
09:00 06/10/2025 1 - Tốt 222.76 0.1 0.95 24.64 0.12 1.67 1.9
10:00 06/10/2025 1 - Tốt 239.6 0.11 0.85 26.25 0.11 1.7 1.91
11:00 06/10/2025 1 - Tốt 253.6 0.07 0.72 29.12 0.08 1.6 1.76
12:00 06/10/2025 1 - Tốt 265.08 0.06 0.72 29.87 0.08 1.66 1.8
13:00 06/10/2025 1 - Tốt 275.24 0.06 0.76 30.41 0.08 1.72 1.86
14:00 06/10/2025 1 - Tốt 287.13 0.05 0.85 30.45 0.09 2.09 2.24
15:00 06/10/2025 1 - Tốt 295.82 0.04 0.96 29.21 0.1 2.72 2.89
16:00 06/10/2025 1 - Tốt 298.96 0.03 1.08 28.05 0.11 3.06 3.25
17:00 06/10/2025 1 - Tốt 299.89 0.02 1.32 25.58 0.14 3.2 3.44
18:00 06/10/2025 1 - Tốt 302.63 0 1.59 22.32 0.17 3.35 3.67
19:00 06/10/2025 1 - Tốt 302.22 0 1.67 20.14 0.19 3.5 3.91
20:00 06/10/2025 1 - Tốt 296.41 0 1.58 18.84 0.19 3.38 3.86
21:00 06/10/2025 1 - Tốt 290.55 0 1.43 18.24 0.17 3.24 3.75
22:00 06/10/2025 1 - Tốt 284.02 0 1.28 18.11 0.15 3.27 3.77
23:00 06/10/2025 1 - Tốt 276.45 0 1.18 18.01 0.14 3.27 3.74
00:00 07/10/2025 1 - Tốt 269.77 0 1.1 17.91 0.12 3.28 3.69
01:00 07/10/2025 1 - Tốt 262.27 0 0.98 17.99 0.1 3.29 3.66
02:00 07/10/2025 1 - Tốt 253.56 0 0.87 17.14 0.09 3.21 3.58
03:00 07/10/2025 1 - Tốt 245.72 0 0.8 15.55 0.08 3.11 3.51
04:00 07/10/2025 1 - Tốt 238.22 0 0.75 14.64 0.08 3.08 3.51
05:00 07/10/2025 1 - Tốt 232.49 0.01 0.74 14.88 0.08 3.12 3.59
06:00 07/10/2025 1 - Tốt 228.52 0.01 0.76 15.21 0.08 3.12 3.65
07:00 07/10/2025 1 - Tốt 229.23 0.05 0.95 16.22 0.12 3.1 3.75
08:00 07/10/2025 1 - Tốt 237.25 0.09 1.29 20.13 0.19 2.85 3.62
09:00 07/10/2025 1 - Tốt 243.23 0.16 1.58 21.97 0.26 2.71 3.57
10:00 07/10/2025 1 - Tốt 243.6 0.18 1.63 24.17 0.31 2.74 3.6
11:00 07/10/2025 1 - Tốt 230.93 0.1 1.25 29.47 0.26 2.46 3.07
12:00 07/10/2025 1 - Tốt 226.2 0.1 1.21 30.06 0.26 2.75 3.4
13:00 07/10/2025 1 - Tốt 225.51 0.11 1.29 30.47 0.29 3.12 3.84
14:00 07/10/2025 1 - Tốt 227.24 0.09 1.48 29.2 0.32 3.47 4.26
15:00 07/10/2025 1 - Tốt 230.3 0.09 1.63 25.83 0.33 3.78 4.65
16:00 07/10/2025 1 - Tốt 232.43 0.07 1.82 22.65 0.34 4.01 4.95
17:00 07/10/2025 1 - Tốt 238.82 0.04 2.24 17.62 0.37 4.26 5.34
18:00 07/10/2025 1 - Tốt 251.62 0.04 2.79 12.68 0.41 4.57 5.94
19:00 07/10/2025 1 - Tốt 261.2 0.04 3.06 10.14 0.44 4.88 6.53
20:00 07/10/2025 1 - Tốt 265.37 0.05 3.12 8.92 0.46 5.17 7.01
21:00 07/10/2025 1 - Tốt 265.53 0.07 2.83 7.89 0.43 5.42 7.42
22:00 07/10/2025 1 - Tốt 263.75 0.1 2.44 7.03 0.37 5.59 7.59
23:00 07/10/2025 1 - Tốt 259.76 0.12 2.12 5.27 0.31 5.67 7.53
00:00 08/10/2025 1 - Tốt 254.65 0.12 1.87 3.46 0.24 5.72 7.31
01:00 08/10/2025 1 - Tốt 248.55 0.1 1.62 2.48 0.18 5.82 7.2
02:00 08/10/2025 1 - Tốt 241.4 0.07 1.36 2.05 0.15 5.74 6.88
03:00 08/10/2025 1 - Tốt 236.08 0.05 1.17 2.07 0.12 5.6 6.55
04:00 08/10/2025 1 - Tốt 234.03 0.03 1.13 2.54 0.12 5.68 6.52
05:00 08/10/2025 1 - Tốt 237.77 0.02 1.38 4.34 0.16 5.88 6.6
06:00 08/10/2025 1 - Tốt 241.14 0.02 1.52 4.51 0.19 5.95 6.63
07:00 08/10/2025 1 - Tốt 246.58 0.09 1.62 4.56 0.22 5.92 6.69
08:00 08/10/2025 1 - Tốt 263.46 0.37 1.82 8.02 0.29 5.96 6.83
09:00 08/10/2025 1 - Tốt 273.17 0.55 1.96 10.16 0.34 6.12 7.11
10:00 08/10/2025 1 - Tốt 275.12 0.53 2.01 13.45 0.35 6.33 7.34
11:00 08/10/2025 1 - Tốt 240.32 0.25 1.6 25.43 0.27 4.88 5.61
12:00 08/10/2025 1 - Tốt 221.46 0.15 1.24 30.33 0.25 4.4 4.99
13:00 08/10/2025 1 - Tốt 218.42 0.12 1.2 33.76 0.33 4.71 5.25
14:00 08/10/2025 1 - Tốt 221.32 0.16 1.12 37.73 0.38 5.33 5.85
15:00 08/10/2025 1 - Tốt 224.24 0.19 0.99 40.79 0.42 6.48 7.04
16:00 08/10/2025 1 - Tốt 227.86 0.18 0.96 43.29 0.46 7.79 8.4
17:00 08/10/2025 1 - Tốt 237.54 0.16 1.5 36.46 0.51 8.78 9.59
18:00 08/10/2025 1 - Tốt 256.45 0.03 2.5 25.06 0.54 9.32 10.47
19:00 08/10/2025 1 - Tốt 270.6 0.01 2.88 18.28 0.55 9.69 11.2
20:00 08/10/2025 2 - Khá Tốt 279.3 0.01 2.99 14.2 0.56 10.09 12.02
21:00 08/10/2025 2 - Khá Tốt 283.85 0.02 2.82 12.03 0.54 10.45 12.75
22:00 08/10/2025 2 - Khá Tốt 282.68 0.02 2.56 11.77 0.52 10.52 12.89
23:00 08/10/2025 2 - Khá Tốt 278.55 0.03 2.33 12.09 0.48 10.53 12.84
00:00 09/10/2025 2 - Khá Tốt 271.77 0.03 1.94 9.8 0.34 10.59 12.71
01:00 09/10/2025 2 - Khá Tốt 262.49 0.03 1.5 7.85 0.23 10.66 12.37
02:00 09/10/2025 2 - Khá Tốt 250.06 0.03 1.14 6.83 0.17 10.61 11.97
03:00 09/10/2025 2 - Khá Tốt 238.04 0.03 0.92 7.09 0.15 10.55 11.71
04:00 09/10/2025 2 - Khá Tốt 228.06 0.03 0.81 8.36 0.15 10.52 11.58
05:00 09/10/2025 2 - Khá Tốt 220.21 0.03 0.77 10.19 0.15 10.55 11.57
06:00 09/10/2025 2 - Khá Tốt 214.61 0.03 0.77 11.41 0.15 10.61 11.68
07:00 09/10/2025 2 - Khá Tốt 218.5 0.12 1.01 13.09 0.22 10.73 12.12
08:00 09/10/2025 2 - Khá Tốt 232.81 0.47 1.21 16.71 0.3 10.96 12.71
09:00 09/10/2025 2 - Khá Tốt 242.27 0.63 1.22 19.37 0.3 11.53 13.51

Biểu đồ dự báo lượng mưa và nhiệt độ Thị trấn Sao Vàng, Thọ Xuân, Thanh Hóa

Biểu đồ dự báo nhiệt độ cao nhất và thấp nhất Thị trấn Sao Vàng, Thọ Xuân, Thanh Hóa trong 7 ngày tới

Độ ẩm trung bình (%)

Tốc độ gió (m/s)

Biểu đồ dự báo chất lượng không khí Thị trấn Sao Vàng, Thọ Xuân, Thanh Hóa