Dự báo thời tiết Phường Hải Thượng, Nghi Sơn, Thanh Hóa

mây rải rác

Hải Thượng

Hiện Tại

29°C


Mặt trời mọc
05:48
Mặt trời lặn
17:39
Độ ẩm
70%
Tốc độ gió
3km/h
Tầm nhìn
10km
Áp suất
1010hPa
Chỉ số UV
N/A
Mây
39%
Lượng mưa
0 mm
Tuyết rơi
0 mm

mây rải rác

Dự báo thời tiết theo giờ Phường Hải Thượng, Nghi Sơn, Thanh Hóa

Thời gian Thời tiết Nhiệt độ Độ ẩm Gió Mây

Chất lượng không khí hiện tại Phường Hải Thượng, Nghi Sơn, Thanh Hóa

Chỉ số AQI

1

Tốt

CO

243.76

μg/m³
NO

0.15

μg/m³
NO2

1.12

μg/m³
O3

37.96

μg/m³
SO2

0.5

μg/m³
PM2.5

8.76

μg/m³

Dự báo thời tiết 30 ngày tới

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
15/09
mưa nhẹ
16/09
mưa nhẹ
17/09
mưa nhẹ
18/09
mưa vừa
19/09
mưa nhẹ
20/09
mưa vừa
21/09
mưa nhẹ
22/09
mưa nhẹ
23/09
mưa vừa
24/09
mưa vừa
25/09
mưa vừa
26/09
mưa vừa
27/09
mưa vừa
28/09
mưa cường độ nặng

Dự báo chất lượng không khí Phường Hải Thượng, Nghi Sơn, Thanh Hóa

Ngày Chỉ số AQI CO (μg/m³) NO (μg/m³) NO₂ (μg/m³) O₃ (μg/m³) SO₂ (μg/m³) PM2.5 (μg/m³) PM10 (μg/m³)
15:00 08/10/2025 1 - Tốt 243.76 0.15 1.12 37.96 0.5 8.76 9.49
16:00 08/10/2025 1 - Tốt 242.94 0.11 1.23 38.65 0.5 8.91 9.63
17:00 08/10/2025 1 - Tốt 250.72 0.09 1.77 36 0.54 9 9.85
18:00 08/10/2025 1 - Tốt 267.36 0.01 2.61 29.62 0.6 9.27 10.4
19:00 08/10/2025 1 - Tốt 279.68 0 2.98 25.02 0.63 9.51 10.95
20:00 08/10/2025 1 - Tốt 284.11 0 3.06 22.42 0.65 9.68 11.39
21:00 08/10/2025 1 - Tốt 285.32 0 2.9 21.22 0.63 9.86 11.78
22:00 08/10/2025 2 - Khá Tốt 284.54 0 2.7 20.48 0.59 10.08 12.12
23:00 08/10/2025 2 - Khá Tốt 279.93 0 2.5 19.47 0.52 10.19 12.14
00:00 09/10/2025 2 - Khá Tốt 273.81 0 2.29 18.33 0.45 10.39 12.15
01:00 09/10/2025 2 - Khá Tốt 266.91 0 2.06 18.01 0.4 10.95 12.55
02:00 09/10/2025 2 - Khá Tốt 259.4 0 1.83 18.08 0.39 11.84 13.29
03:00 09/10/2025 2 - Khá Tốt 254.4 0 1.63 18.47 0.37 12.95 14.34
04:00 09/10/2025 2 - Khá Tốt 250.4 0 1.48 19.35 0.38 14.36 15.74
05:00 09/10/2025 2 - Khá Tốt 247.99 0 1.37 20.6 0.39 16.1 17.45
06:00 09/10/2025 2 - Khá Tốt 245.86 0 1.28 22.5 0.42 18.06 19.43
07:00 09/10/2025 2 - Khá Tốt 247.73 0.02 1.35 26.2 0.51 20.24 21.74
08:00 09/10/2025 2 - Khá Tốt 251.24 0.11 1.48 33.64 0.68 22.04 23.6
09:00 09/10/2025 2 - Khá Tốt 257.65 0.18 1.58 38.28 0.79 23.42 25.03
10:00 09/10/2025 3 - Trung Bình 259.72 0.17 1.53 44.67 0.9 25 26.62
11:00 09/10/2025 2 - Khá Tốt 222.85 0.1 0.92 54.2 0.74 22.3 23.62
12:00 09/10/2025 2 - Khá Tốt 199.83 0.09 0.68 55.72 0.65 19.57 20.72
13:00 09/10/2025 2 - Khá Tốt 191.41 0.08 0.63 58.04 0.67 18.78 19.88
14:00 09/10/2025 2 - Khá Tốt 189.34 0.08 0.64 60.53 0.71 19 20.1
15:00 09/10/2025 2 - Khá Tốt 190.71 0.09 0.68 60.62 0.75 20.13 21.26
16:00 09/10/2025 2 - Khá Tốt 193.71 0.09 0.79 60.89 0.79 21.39 22.59
17:00 09/10/2025 2 - Khá Tốt 200.92 0.07 1.25 56.53 0.84 22.67 24.05
18:00 09/10/2025 2 - Khá Tốt 213.14 0.01 1.95 48.32 0.87 23.92 25.64
19:00 09/10/2025 2 - Khá Tốt 221.99 0 2.29 42.63 0.87 24.94 27.03
20:00 09/10/2025 2 - Khá Tốt 225.01 0 2.44 36.61 0.79 24.74 27.22
21:00 09/10/2025 2 - Khá Tốt 228.01 0 2.44 30.63 0.69 24.36 27.18
22:00 09/10/2025 2 - Khá Tốt 229.8 0 2.36 26.66 0.64 24.16 27.14
23:00 09/10/2025 2 - Khá Tốt 229.13 0 2.28 22.96 0.58 24.11 27.12
00:00 10/10/2025 2 - Khá Tốt 228.1 0 2.19 19.72 0.5 24.53 27.35
01:00 10/10/2025 3 - Trung Bình 224.29 0 2.01 17.78 0.44 25.09 27.81
02:00 10/10/2025 3 - Trung Bình 220.34 0 1.8 16.71 0.4 25.88 28.55
03:00 10/10/2025 3 - Trung Bình 215.78 0 1.61 16.97 0.39 26.83 29.37
04:00 10/10/2025 3 - Trung Bình 211.34 0 1.46 18.16 0.4 27.74 30.1
05:00 10/10/2025 3 - Trung Bình 208.26 0 1.39 20 0.43 28.45 30.72
06:00 10/10/2025 3 - Trung Bình 208.78 0 1.39 21.13 0.47 29.21 31.51
07:00 10/10/2025 3 - Trung Bình 215.84 0.04 1.59 22.85 0.57 30.16 32.61
08:00 10/10/2025 3 - Trung Bình 224.28 0.2 1.84 28.47 0.74 30.05 32.51
09:00 10/10/2025 3 - Trung Bình 231.95 0.28 2.02 33.46 0.85 29.31 31.64
10:00 10/10/2025 3 - Trung Bình 233.39 0.23 1.96 42.17 0.94 29.06 31.16
11:00 10/10/2025 2 - Khá Tốt 184.66 0.1 0.97 62.78 0.67 22.89 24.17
12:00 10/10/2025 2 - Khá Tốt 164.59 0.07 0.68 65.8 0.54 18.48 19.36
13:00 10/10/2025 2 - Khá Tốt 157.71 0.06 0.63 66.77 0.55 17.03 17.79
14:00 10/10/2025 2 - Khá Tốt 155.44 0.06 0.66 65.87 0.56 16.45 17.18
15:00 10/10/2025 2 - Khá Tốt 158.84 0.07 0.73 62.15 0.6 17.38 18.18
16:00 10/10/2025 2 - Khá Tốt 163.39 0.08 0.86 59.15 0.65 18.97 19.91
17:00 10/10/2025 2 - Khá Tốt 172.1 0.05 1.29 54.93 0.72 20.64 21.83
18:00 10/10/2025 2 - Khá Tốt 185.24 0 1.9 49.52 0.78 21.23 22.67
19:00 10/10/2025 2 - Khá Tốt 195.44 0 2.25 45.96 0.81 20.79 22.41
20:00 10/10/2025 2 - Khá Tốt 202.42 0 2.47 41.75 0.79 19.76 21.54
21:00 10/10/2025 2 - Khá Tốt 210.19 0 2.58 36.59 0.74 18.74 20.72
22:00 10/10/2025 2 - Khá Tốt 216.2 0 2.57 32.42 0.69 17.68 19.8
23:00 10/10/2025 2 - Khá Tốt 218.34 0 2.49 28.84 0.62 16.68 18.74
00:00 11/10/2025 2 - Khá Tốt 217.13 0 2.33 26.36 0.52 15.84 17.71
01:00 11/10/2025 2 - Khá Tốt 209.85 0 2.02 25.55 0.45 15.03 16.67
02:00 11/10/2025 2 - Khá Tốt 197.74 0 1.62 25.47 0.41 14.23 15.74
03:00 11/10/2025 2 - Khá Tốt 192.34 0 1.42 23.69 0.37 13.8 15.3
04:00 11/10/2025 2 - Khá Tốt 188.64 0 1.3 22.12 0.34 13.41 14.95
05:00 11/10/2025 2 - Khá Tốt 186.41 0 1.24 21.3 0.34 13.11 14.68
06:00 11/10/2025 2 - Khá Tốt 186.24 0 1.23 21.68 0.34 12.83 14.42
07:00 11/10/2025 2 - Khá Tốt 189.72 0.03 1.33 23.05 0.39 12.59 14.25
08:00 11/10/2025 2 - Khá Tốt 197.37 0.15 1.51 26.23 0.46 12.49 14.19
09:00 11/10/2025 2 - Khá Tốt 204.46 0.18 1.69 29.52 0.51 12.44 14.09
10:00 11/10/2025 2 - Khá Tốt 207.56 0.14 1.78 34.84 0.58 12.45 13.98
11:00 11/10/2025 2 - Khá Tốt 190.4 0.05 1.24 49.72 0.45 10.16 11.21
12:00 11/10/2025 1 - Tốt 185.74 0.04 1.06 49.23 0.38 9.24 10.09
13:00 11/10/2025 1 - Tốt 188.37 0.04 1.12 47.43 0.39 8.93 9.69
14:00 11/10/2025 1 - Tốt 193.38 0.04 1.21 43.8 0.4 8.85 9.57
15:00 11/10/2025 1 - Tốt 198.45 0.06 1.31 39.34 0.42 9.1 9.82
16:00 11/10/2025 1 - Tốt 204.4 0.07 1.47 37.5 0.44 9.46 10.21
17:00 11/10/2025 1 - Tốt 219.74 0.06 2.02 34.38 0.47 9.75 10.62
18:00 11/10/2025 1 - Tốt 242.91 0.01 2.81 29.46 0.51 9.92 11.03
19:00 11/10/2025 1 - Tốt 261.12 0.01 3.19 26.04 0.54 9.98 11.36
20:00 11/10/2025 2 - Khá Tốt 271.39 0.01 3.37 23.91 0.57 10.04 11.69
21:00 11/10/2025 2 - Khá Tốt 279.07 0 3.45 22.94 0.6 10.26 12.14
22:00 11/10/2025 2 - Khá Tốt 284.88 0 3.52 22.92 0.61 10.48 12.49
23:00 11/10/2025 2 - Khá Tốt 287.46 0 3.55 22.52 0.59 10.58 12.57
00:00 12/10/2025 2 - Khá Tốt 285.03 0.01 3.42 20.45 0.53 10.61 12.45
01:00 12/10/2025 2 - Khá Tốt 277.06 0.01 3.05 17.47 0.45 10.71 12.45
02:00 12/10/2025 2 - Khá Tốt 267.22 0.01 2.51 13.85 0.37 10.8 12.43
03:00 12/10/2025 2 - Khá Tốt 258.83 0.01 2.09 12.06 0.32 10.89 12.38
04:00 12/10/2025 2 - Khá Tốt 251.75 0 1.77 11.5 0.27 11.06 12.43
05:00 12/10/2025 2 - Khá Tốt 248.92 0 1.59 12.88 0.26 11.48 12.75
06:00 12/10/2025 2 - Khá Tốt 248.24 0 1.51 15.51 0.29 11.89 13.15
07:00 12/10/2025 2 - Khá Tốt 250.67 0.07 1.58 18.89 0.37 12.07 13.43
08:00 12/10/2025 2 - Khá Tốt 252.31 0.25 1.65 25.07 0.52 11.72 13.17
09:00 12/10/2025 2 - Khá Tốt 252.93 0.32 1.52 29.2 0.57 11.87 13.39
10:00 12/10/2025 2 - Khá Tốt 250.03 0.25 1.18 34.08 0.58 13.09 14.54
11:00 12/10/2025 1 - Tốt 199.1 0.07 0.48 58.77 0.34 8.67 9.29
12:00 12/10/2025 1 - Tốt 179.65 0.05 0.33 57.96 0.26 6.78 7.22
13:00 12/10/2025 1 - Tốt 175.23 0.04 0.32 56.24 0.26 6.75 7.16
14:00 12/10/2025 1 - Tốt 176.14 0.05 0.39 48.06 0.27 7.13 7.58

Biểu đồ dự báo lượng mưa và nhiệt độ Phường Hải Thượng, Nghi Sơn, Thanh Hóa

Biểu đồ dự báo nhiệt độ cao nhất và thấp nhất Phường Hải Thượng, Nghi Sơn, Thanh Hóa trong 7 ngày tới

Độ ẩm trung bình (%)

Tốc độ gió (m/s)

Biểu đồ dự báo chất lượng không khí Phường Hải Thượng, Nghi Sơn, Thanh Hóa